O município de Abrantes
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Abrantes assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Abrantes
| Endereço da Câmara Municipal de Abrantes | AbrantesCâmara municipal de Abrantes PRAÇA RAIMUNDO SOARES 2200-366 - ABRANTES Portugal Work+351 241 379 133 Fax+351 241 371 661 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 241 379 133 Internacional: +351 241 379 133 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Abrantes | cm-abrantes.pt | |
| Presidente de Abrantes | Maria do Céu Albuquerque | |
Demografia de Abrantes
| Nome dos habitantes de Abrantes | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 35 377 habitantes | 4 / 77 | ||
| Densidade populacional de Abrantes | 49,5 hab./km² (128,2 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Abrantes
| Código de Abrantes | ABT |
|---|---|
| CEP de Abrantes | 2200 |
Meio de transporte de Abrantes
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 80.6 km Aeródromo Municipal da Covilhã 108.2 km Aeroporto Humberto Delgado 111.1 km |
|---|
Território de Abrantes
| Superfície de Abrantes | 71 470 hectares 714,70 km² (275,95 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Abrantes | 177 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 39.4644 Longitude: -8.19782 Latitude: 39° 27' 52'' Norte Longitude: 8° 11' 52'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Abrantes | |
Ribeira Brava | Parthenay | Weinstadt |
Hitoyoshi |
| Parque natural | Abrantes não é parte de um parque natural |
|---|
Patrimônio Mundial perto de Abrantes
| Convento de Cristo Cultural |
Por aí de Abrantes
| em e ao redor de Abrantes | ||
| Mouchão das Éguas 4.5 km Ilha | Pinhal da Coelheira 6.1 km Floresta(s) | Mouriscas 8.7 km Estação ferroviária |
| Mata do Soares 10.9 km Floresta(s) | Alto da Portela 11.8 km Colina | Alto do Molha Pão 12.2 km Colina |
| Serra de Lercas 12.5 km Colina | Alvega-Ortiga 12.7 km Estação ferroviária | Alto de Dom Luís 14.7 km Colina |
| Alto de Dom Luiz 14.7 km Colina | Serra do Carvalhal 16 km Colinas | Alto do Mirante 16.4 km Colina |
| Cabeço dos Rebelos 18.9 km Colina | Cabeço da Carregueira 19.3 km Colina | Santa Cita 19.8 km Estação ferroviária |
| Curvaceiras 22.4 km Parada de trem | Alto de Matos Frade 22.8 km Colina | Alto do Vale do Machoso 22.8 km Colina |
| Alto do Vale de Colmeias 24.2 km Colina | Alto do Pé da Travessa 24.3 km Colina | Alto da Fonte Galega 24.6 km Colina |
| Pinhal do Maia 24.7 km Floresta(s) | Carrascal 25 km Parada de trem | Vale da Bica 25.4 km Vale |
| Porto da Cortiça 25.6 km Pouso | Alto de Carramoio 25.6 km Colina | Pinhal do Junco 25.7 km Floresta(s) |
| Serra da Amêndoa 25.9 km Montanhas | Montes das Barreiras 26.4 km Colinas | Rocha do Vale Longo 26.6 km Crista |
| Serra da Melriça 26.8 km Montanha | Ponte de Sor 27 km Estação ferroviária | Chão do Rei 27.3 km Região alta |
| Vale do Peral 27.3 km Vale | Serra de Santo António 27.7 km Montanha | Rocha do Poio 28.4 km Rochas |
| Serra da Galega 30.6 km Colinas | Serra do Casal 30.6 km Colina | Porre das Vargens 31.5 km Estação ferroviária |
Atividades e lazer nos arredores de Abrantes
| Nenhuma atividade referenciada em Abrantes |
Ribeira Brava
Parthenay
Weinstadt
Hitoyoshi