O município de Porto
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Porto assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. | |
Opinião sobre o município | Porto per Câmara Municipal em 16 Março 2021 | / 5 pra
---|
A Câmara Municipal de Porto
Endereço da Câmara Municipal de Porto | PortoCâmara municipal de Porto PRAÇA GENERAL HUMBERTO DELGADO 4049-001 - PORTO Portugal Work+351 222 097 000 Fax+351 222 097 000 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 222 097 000 Internacional: +351 222 097 000 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Porto | cm-porto.pt | |
Presidente de Porto | Rui Moreira |
Demografia de Porto
Nome dos habitantes de Porto | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 215 284 habitantes | 2 / 4 | ||
Densidade populacional de Porto | 5 212,7 hab./km² (13 500,8 pop/sq mi) |
Números administrativos de Porto
Código de Porto | PRT |
---|---|
CEP de Porto | 4049 |
Meio de transporte de Porto
Aeroporto | Aeroporto Francisco Sá Carneiro Aeródromo de Braga 50.6 km Aeródromo de Vila Real 75.8 km |
---|
Território de Porto
Superfície de Porto | 4 130 hectares 41,30 km² (15,95 sq mi) |
---|---|
Altitude de Porto | 83 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 41.15 Longitude: -8.61024 Latitude: 41° 9' 0'' Norte Longitude: 8° 36' 37'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Os municípios vizinhos de Porto
Municípios limítrofes de Porto | ||
---|---|---|
Matosinhos | Matosinhos | Valongo |
Vila Nova de Gaia | ![]() | Gondomar |
Vila Nova de Gaia | Vila Nova de Gaia | Gondomar |
Municípios vizinhos de Porto | ||
Vila Nova de Gaia 2.5 km | Gondomar 6.1 km | Matosinhos 6.9 km |
Maia 9.3 km | Valongo 10 km | Espinho 16.2 km |
Trofa 21.8 km | Paredes 24 km | Santo Tirso 24.2 km |
Vila do Conde 25.3 km | Paços de Ferreira 25.3 km | Santa Maria Da Feira 25.6 km |
Penafiel 27.9 km | Póvoa de Varzim 28.9 km | São João da Madeira 29.4 km |
Vila Nova de Famalicão 30.2 km | Lousada 30.8 km | Castelo de Paiva 31.5 km |
Ovar 32.3 km | Vizela 35.9 km | Oliveira de Azeméis 36.3 km |
Distância linear entre Porto e as principais cidades do país
Lisboa : 276 km | Sintra : 270 km | Vila Nova de Gaia : 2 km mais próxima |
Cascais : 282 km | Loures : 263 km | Braga : 47 km |
Amadora : 271 km | Oeiras : 279 km | Matosinhos : 7 km |
Almada : 279 km | Seixal : 282 km | Gondomar : 6 km |
Odivelas : 267 km | Guimarães : 42 km | Vila Franca de Xira : 247 km |
Distância calculada em linha reta |
Por aí de Porto
em e ao redor de Porto | ||
Estação de São Bento 0.5 km estação de trem | Porto Trinidade 0.9 km estação de trem | Trindade 0.9 km estação de trem |
Porto-Trindade 0.9 km estação de trem | Estação da Boa Vista 1.9 km estação de trem | Porto Boa Vista 1.9 km estação de trem |
Alfândega 1.9 km estação de trem | Porto Alfândega 1.9 km estação de trem | Serra do Pilar 2 km colina |
Serra de Quebrantões 2 km colina | Campanhã 2.3 km estação de trem | Ponte da Arrábida 2.7 km Bridge |
São Gens 4.2 km colina | Pedras do Lima 4.2 km rochas | Cabedelo 4.8 km península |
Cantareira 5.1 km Lighthouse | Farol da Cantareira 5.1 km Lighthouse | Praia de Lavadores 5.1 km Beach |
Castelo da Foz 5.2 km Fort | Fogamanadas Perlongas 5.2 km rochas | Fogamanadas de Fora 5.4 km rocha |
Pedra da Baleia 5.4 km rocha | Ponta do Dente 5.5 km península | Pedra Amarela 5.5 km rocha |
Bezerro de Dentro 5.6 km rocha | Pedra do Panamião 5.6 km rocha | Felgueiras 5.7 km Beacon |
Bezerro de Fora 5.8 km rocha | Gilreu 5.9 km rocha | Longas 6.1 km rocha |
Castelo do Queijo 6.4 km Fort | Forte do Queijo 6.4 km Fort | Fort Queija 6.4 km Fort |
Leixões 7.2 km estação de trem | Praia da Madalena 7.3 km Beach | Caldeira 8.3 km rocha |
Alto da Serra 8.7 km colina | Monte das Cruzes 9.3 km colina | Monte do Mogo 9.3 km colina |
Atividades e lazer nos arredores de Porto
Nenhuma atividade referenciada em Porto |