O município de Loures
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Loures assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Loures
| Endereço da Câmara Municipal de Loures | LouresCâmara municipal de Loures PRAÇA DA LIBERDADE. 8 2674-501 - LOURES Portugal Work+351 219 829 800 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 219 829 800 Internacional: +351 219 829 800 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Loures | cm-loures.pt | |
| Presidente de Loures | Ricardo Jorge Colaço Leão | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Loures
| Nome dos habitantes de Loures | Lourense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 201 590 habitantes (2021) | 4 / 6 | ||
| Densidade populacional de Loures | 1 190,7 hab./km² (3 084,0 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Loures
| Código de Loures | LRS |
|---|---|
| CEP de Loures | 2670 |
Meio de transporte de Loures
| Aeroporto | Aeroporto Humberto Delgado 6.2 km Aeródromo de Sines 104.3 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 159.5 km |
|---|
Território de Loures
| Superfície de Loures | 16 930 hectares 169,30 km² (65,37 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Loures | 21 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 38.83 Longitude: -9.17 Latitude: 38° 49' 48'' Norte Longitude: 9° 10' 12'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Loures | |
Maio | Diu | Matola |
Armamar |
| Parque natural | Loures não é parte de um parque natural |
|---|
Patrimônio Mundial perto de Loures
| Mosteiro dos Jerónimos Cultural |
| Paisagem Cultural de Sintra Cultural |
Por aí de Loures
| em e ao redor de Loures | ||
| Alto do Mato de Antão 4.2 km Colina | Monte Mor 4.3 km Montanha | Montemor 4.3 km Montanha |
| Alto de Peineis 4.8 km Colina | Alto da Toupeira 4.8 km Colina | Serra das Sardinhas 5.7 km Montanhas |
| Alto das Poças 5.9 km Colina | Alto das Cabeças 6 km Colina | Cabeço do Bispo 6.4 km Montanha |
| Alto da Boa Vista 6.8 km Colina | Encosta da Luz 7.1 km Declive(s) | Monfire 8 km Colina |
| Monfirre 8 km Colina | Montemuro 9.5 km Colina | Serves 9.6 km Colina |
| Piedade 9.9 km Colina | Alto dos Mouros 10.3 km Colina | Mouchão da Póvoa 10.4 km Ilha |
| Campolide 10.8 km Estação ferroviária | Braço de Prata 10.8 km Estação ferroviária | Cruz da Pedra 10.8 km Estação ferroviária |
| Forte de Monsanto 10.8 km Forte | Monsanto 10.8 km Colina | Sunno 11.1 km Colina |
| Suimo 11.1 km Colina | Serra do Funchal 11.4 km Colina | Canas 11.9 km Colina |
| Três Cabeços 11.9 km Colina | Serra d’ Alrota 11.9 km Colina | Pedra Furada 12 km Parada de trem |
| Mafra 12.5 km Estação ferroviária | Gare Centrale 12.7 km Estação ferroviária | Lisboa-Rossio 12.7 km Estação ferroviária |
| Estação do Rossio 12.7 km Estação ferroviária | Alto do Milhariço 12.7 km Colina | Serro 12.8 km Colina |
| São Jorge 13 km Estação de triangulação | Santa Apolónia 13.4 km Estação ferroviária | Lisboa-Santa Apolónia 13.4 km Estação ferroviária |
Atividades e lazer nos arredores de Loures
| Nenhuma atividade referenciada em Loures |
Maio
Diu
Armamar