O município de Armamar
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Armamar assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Armamar
| Endereço da Câmara Municipal de Armamar | ArmamarCâmara municipal de Armamar PRAÇA DA REPÚBLICA 5110-127 - ARMAMAR Portugal Work+351 254 851 851 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 254 851 851 Internacional: +351 254 851 851 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Armamar | cm-armamar.pt | |
| Presidente de Armamar | Márcio Paulo Carrulo Morais | |
| Partido politico | PSD | |
Demografia de Armamar
| Nome dos habitantes de Armamar | armamarense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 5 678 habitantes (2021) | 20 / 242 | ||
| Densidade populacional de Armamar | 48,4 hab./km² (125,5 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Armamar
| Código de Armamar | AMM |
|---|---|
| CEP de Armamar | 5110 |
Meio de transporte de Armamar
| Aeroporto | Aeródromo de Vila Real 17.8 km Aeródromo Gonçalves Lobato 46.9 km Aeródromo de Chaves 70.1 km |
|---|
Território de Armamar
| Superfície de Armamar | 11 720 hectares 117,20 km² (45,25 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Armamar | 561 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 41.1167 Longitude: -7.68333 Latitude: 41° 7' 0'' Norte Longitude: 7° 40' 60'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Armamar | |
Loures |
| Parque natural | Armamar não é parte de um parque natural |
|---|
Patrimônio Mundial perto de Armamar
| Região Demarcada do Douro Cultural |
Por aí de Armamar
| em e ao redor de Armamar | ||
| Serra da Piedade 4.7 km Montanha | Estação Corgo 7.9 km Estação ferroviária | Serra de São Domingos 11.6 km Montanha |
| Beira-Douro 13.1 km Região | Estação Carrazedo 13.6 km Estação ferroviária | Serra do Poio 15.5 km Montanha |
| Alto da Serra 16.3 km Montanha | Serra de Santa Helena 16.3 km Montanhas | Rede 16.3 km Estação ferroviária |
| Vale de Ervedosa 17.1 km Vale | Alto de Vila Lobos 17.7 km Montanha | Serra de Leomil 18.6 km Montanhas |
| Serra de Ervilhaio 19.9 km Montanha | Serra do Mouro 20.9 km Montanhas | Serra da Cascalheira 21 km Montanhas |
| Alto do Lameirão 21.3 km Montanha | Serra do Reboledo 21.7 km Montanha | Ermida 22.4 km Estação ferroviária |
| Cerro da Olga 22.7 km Montanha | Pendão 22.9 km Montanhas | Carapito 23.5 km Montanha |
| Serra do Marão 24.5 km Montanhas | Serra da Laboreira 25 km Montanha | Sidrô 25.4 km Montanha |
| Cerro do Melão 25.5 km Montanha | Alto da Cota 25.6 km Montanha | Serra do Vasoulho 25.7 km Montanha |
| Serra de Bigorne 25.7 km Montanhas | Serra da Lousa 26.2 km Montanha | Planalto do Vaqueiro 27.2 km Planalto |
| Serra da Gralheira 27.5 km Montanhas | Monte Airoso 27.5 km Montanha | Alto do Sabugueiro 27.9 km Montanha |
| Ferradosa 28 km Estação ferroviária | Serra da Lapa 28.6 km Montanhas | Serra da Burneira 29.2 km Montanha |
| Alto do Talefe 29.2 km Montanha | Serra do Sirigo 29.2 km Montanhas | Alto da Teixosa 29.6 km Montanha |
Atividades e lazer nos arredores de Armamar
| Nenhuma atividade referenciada em Armamar |
Loures