O município de Braga
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Braga assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Braga
| Endereço da Câmara Municipal de Braga | BragaCâmara municipal de Braga PRAÇA DO MUNICÍPIO 4704-514 - BRAGA Portugal Work+351 253 203 150 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 253 203 150 Internacional: +351 253 203 150 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Braga | cm-braga.pt/ | |
| Presidente de Braga | João Vasconcelos Barros | |
| Partido politico | PSD/CDS-PP/PPM | |
Demografia de Braga
| Nome dos habitantes de Braga | bracarense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 193 324 habitantes (2021) | 1 / 7 | ||
| Densidade populacional de Braga | 1 055,3 hab./km² (2 733,1 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Braga
| Código de Braga | BRG |
|---|---|
| CEP de Braga | 4700 |
Meio de transporte de Braga
| Aeroporto | Aeródromo de Braga Aeroporto Francisco Sá Carneiro 39.8 km Aeródromo de Vila Real 66.7 km |
|---|
Território de Braga
| Superfície de Braga | 18 320 hectares 183,20 km² (70,73 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Braga | 193 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 41.5511 Longitude: -8.42833 Latitude: 41° 33' 4'' Norte Longitude: 8° 25' 42'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Braga | |
Santo André | Tarrafal de São Nicolau | Ribeira Brava |
Clermont-Ferrand | Puteaux | Bissora |
Astorga |
| Município homônimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Braga não é parte de um parque natural |
Patrimônio Mundial perto de Braga
| Centro Histórico de Guimarães Cultural |
Por aí de Braga
| em e ao redor de Braga | ||
| Monte do Capelão 4.2 km Colina | Monte Frio 4.2 km Montanha | Monte de Vasconcelos 5.2 km Colina |
| Serra dos Carvalhos 6.3 km Colinas | Serra dos Picos 8.1 km Montanha | Monte das Lajes 8.2 km Colina |
| Monte de Campelos 9.3 km Montanha | Serra de Airo 9.6 km Colinas | Serra do Carvalho 10 km Montanha |
| Serra da Gatanha 10.3 km Colina | Serra da Encosta 10.8 km Montanha | Monte de Santa Iria 10.9 km Colina |
| Monte do Cardal 10.9 km Colina | Monte de Curtinhas 11.3 km Colina | Serra de São Lourenço 11.5 km Colina |
| Serra de Santo Tirso 12 km Montanha | Serra da Oliveira 12.1 km Colina | Serra de Roriz 12.1 km Colina |
| Santo Antoninho 12.2 km Colina | Serra de Galegos 12.2 km Montanha | Santa Marta 13.1 km Colina |
| Monte de Santiago 13.6 km Montanha | Carreira 13.8 km Estação ferroviária | Monte da Santa 14.1 km Colina |
| Mata de Pindela 14.4 km Floresta(s) | Serra do Lousado 14.8 km Colina | Montes de Alheira 14.8 km Colinas |
| Monte Vermelho 15.1 km Montanha | Monte das Penas Aldas 16.7 km Montanha | Serra de São Mamede de Penafiel 17.4 km Montanha |
| Chão de Bouças 17.6 km Região alta | Tamel 17.9 km Estação ferroviária | Monte de Santa Marinha 18.5 km Montanha |
| Monte da Silva 18.5 km Colina | Cabeço do Moço 18.8 km Montanha | Pinhal da Penha 18.8 km Floresta(s) |
| Monte do Lijó 19.2 km Colina | Monte de Lijó 19.4 km Montanha | Monte das Pias 19.8 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Braga
| Nenhuma atividade referenciada em Braga |
Santo André
Tarrafal de São Nicolau
Clermont-Ferrand
Bissora
Astorga