O município de Odivelas
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Odivelas assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Odivelas
| Endereço da Câmara Municipal de Odivelas | OdivelasCâmara municipal de Odivelas AV. D. DINIZ. 96 2675-330 - ODIVELAS Portugal Work+351 219 346 000 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 219 346 000 Internacional: +351 219 346 000 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Odivelas | cm-odivelas.pt/ | |
| Presidente de Odivelas | Hugo Manuel dos Santos Martins | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Odivelas
| Nome dos habitantes de Odivelas | odivelense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 148 034 habitantes (2021) | 7 / 15 | ||
| Densidade populacional de Odivelas | 5 607,3 hab./km² (14 523,0 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Odivelas
| Código de Odivelas | ODV |
|---|---|
| CEP de Odivelas | 2675 |
Meio de transporte de Odivelas
| Aeroporto | Aeroporto Humberto Delgado 4.6 km Aeródromo de Sines 101.5 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 163 km |
|---|
Território de Odivelas
| Superfície de Odivelas | 2 640 hectares 26,40 km² (10,19 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Odivelas | 49 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 38.8 Longitude: -9.183 Latitude: 38° 48' 0'' Norte Longitude: 9° 10' 59'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Odivelas | Actualmente, Odivelas não tem geminação |
| Parque natural | Odivelas não é parte de um parque natural |
Patrimônio Mundial perto de Odivelas
| Mosteiro dos Jerónimos Cultural |
| Paisagem Cultural de Sintra Cultural |
Por aí de Odivelas
| em e ao redor de Odivelas | ||
| Monte Mor 3.5 km Montanha | Montemor 3.5 km Montanha | Encosta da Luz 3.7 km Declive(s) |
| Cabeço do Bispo 4.4 km Montanha | Serra das Sardinhas 4.7 km Montanhas | Alto das Poças 7.1 km Colina |
| Alto do Mato de Antão 7.4 km Colina | Cruz da Pedra 7.4 km Estação ferroviária | Forte de Monsanto 7.4 km Forte |
| Monsanto 7.4 km Colina | Campolide 7.6 km Estação ferroviária | Alto de Peineis 7.6 km Colina |
| Alto da Toupeira 7.6 km Colina | Alto da Boa Vista 8.6 km Colina | Piedade 8.9 km Colina |
| Sunno 8.9 km Colina | Suimo 8.9 km Colina | Braço de Prata 9.1 km Estação ferroviária |
| Alto das Cabeças 9.3 km Colina | Monfire 9.4 km Colina | Monfirre 9.4 km Colina |
| Gare Centrale 9.7 km Estação ferroviária | Lisboa-Rossio 9.7 km Estação ferroviária | Estação do Rossio 9.7 km Estação ferroviária |
| São Jorge 10.2 km Estação de triangulação | Mama Sul 10.3 km Colina | Mama 10.3 km Colina |
| Mama do Sul 10.3 km Colina | Santa Apolónia 10.9 km Estação ferroviária | Lisboa-Santa Apolónia 10.9 km Estação ferroviária |
| Vale de Alcântara 11.2 km Vale | Cai Sodre 11.5 km Estação ferroviária | Cais do Sodré 11.5 km Estação ferroviária |
| Alto dos Mouros 11.8 km Colina | Montemuro 12 km Colina | Gravato 12 km Colina |
| Mouchão da Póvoa 12.1 km Ilha | Praia da Cruz Quebrada 12.6 km Praia | Pedra Furada 12.6 km Parada de trem |
Atividades e lazer nos arredores de Odivelas
| Nenhuma atividade referenciada em Odivelas |