O município de Amadora
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Amadora assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Amadora
| Endereço da Câmara Municipal de Amadora | AmadoraCâmara municipal de Amadora AV. MOV.FORÇAS ARMADAS 2701-961 - AMADORA Portugal Work+351 214 369 000 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 214 369 000 Internacional: +351 214 369 000 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Amadora | cm-amadora.pt/ | |
| Presidente de Amadora | Vítor Manuel Torres Ferreira | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Amadora
| Nome dos habitantes de Amadora | amadorense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 171 500 habitantes (2021) | 6 / 12 | ||
| Densidade populacional de Amadora | 7 205,9 hab./km² (18 663,1 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Amadora
| Código de Amadora | AMD |
|---|---|
| CEP de Amadora | 2700, 2720, 2610, 2650 |
Meio de transporte de Amadora
| Aeroporto | Aeroporto Humberto Delgado 9.1 km Aeródromo de Sines 97.8 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 169.8 km |
|---|
Território de Amadora
| Superfície de Amadora | 2 380 hectares 23,80 km² (9,19 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Amadora | 135 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 38.75 Longitude: -9.233 Latitude: 38° 45' 0'' Norte Longitude: 9° 13' 59'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Amadora | |
Huambo | Piracicaba | Tarrafal |
Mosteiros | Aileu |
| Parque natural | Amadora não é parte de um parque natural |
|---|
Patrimônio Mundial perto de Amadora
| Mosteiro dos Jerónimos Cultural |
| Paisagem Cultural de Sintra Cultural |
Por aí de Amadora
| em e ao redor de Amadora | ||
| Mama Sul 3.7 km Colina | Mama 3.7 km Colina | Mama do Sul 3.7 km Colina |
| Encosta da Luz 4.7 km Declive(s) | Cruz da Pedra 4.7 km Estação ferroviária | Forte de Monsanto 4.7 km Forte |
| Monsanto 4.7 km Colina | Cabeço do Bispo 5.6 km Montanha | Gravato 5.6 km Colina |
| Sunno 5.7 km Colina | Suimo 5.7 km Colina | Praia da Cruz Quebrada 5.8 km Praia |
| Campolide 6.1 km Estação ferroviária | Estádio 6.3 km Estação ferroviária | Forte de São Bruno 6.7 km Forte |
| Praia de Caxias 6.9 km Praia | Forte da Giribita 7.2 km Forte | Serra das Sardinhas 7.4 km Montanhas |
| Monte Mor 7.6 km Montanha | Montemor 7.6 km Montanha | Porto Brandão 8 km Porto |
| Vale de Alcântara 8 km Vale | Gare Centrale 8.1 km Estação ferroviária | Lisboa-Rossio 8.1 km Estação ferroviária |
| Estação do Rossio 8.1 km Estação ferroviária | Oeiras 8.6 km Colina | Piedade 8.6 km Colina |
| Praia de Paço de Arcos 8.6 km Praia | Cai Sodre 9.1 km Estação ferroviária | Cais do Sodré 9.1 km Estação ferroviária |
| Ponte Vinte e Cinco de Abril 9.4 km Ponto | Ponte Salazar 9.4 km Ponto | São Jorge 9.4 km Estação de triangulação |
| Forte dos Maias 9.4 km Forte | Forte das Maias 9.4 km Forte | Praia de Santo Amaro 9.6 km Praia |
| Ponta da Calha 10 km Ponto | Forte do Areeiro 10.1 km Forte | Albarraque 10.3 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Amadora
| Nenhuma atividade referenciada em Amadora |
Piracicaba
Tarrafal