O município de Guimarães
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Guimarães assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Guimarães
| Endereço da Câmara Municipal de Guimarães | GuimarãesCâmara municipal de Guimarães LG. CÓNEGO JOSÉ MARIA GOMES 4810-242 - GUIMARÃES Portugal Work+351 253 515 123 Fax+351 253 515 134 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 253 515 123 Internacional: +351 253 515 123 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Guimarães | cm-guimaraes.pt | |
| Presidente de Guimarães | Domingos Bragança | |
Demografia de Guimarães
| Nome dos habitantes de Guimarães | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 152 792 habitantes | 2 / 15 | ||
| Densidade populacional de Guimarães | 633,2 hab./km² (1 640,0 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Guimarães
| Código de Guimarães | GMR |
|---|---|
| CEP de Guimarães | 4810 |
Meio de transporte de Guimarães
| Aeroporto | Aeródromo de Braga 20.4 km Aeroporto Francisco Sá Carneiro 38.8 km Aeródromo de Vila Real 51.6 km |
|---|
Território de Guimarães
| Superfície de Guimarães | 24 130 hectares 241,30 km² (93,17 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Guimarães | 190 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 41.442 Longitude: -8.29561 Latitude: 41° 26' 31'' Norte Longitude: 8° 17' 44'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Guimarães | |
Londrina | Rio de Janeiro | Плевен |
Ribeira Grande de Santiago | Langeais | Brive-la-Gaillarde |
Tourcoing | Dijon | Montluçon |
Kaiserslautern | Kaiserslautern | Lisboa |
Mé-zóchi | Igualada | Tacoronte |
Colônia do Sacramento |
| Município homônimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Guimarães não é parte de um parque natural |
Distância linear entre Guimarães e as principais cidades do país
| Lisboa : 313 km | Sintra : 309 km | Vila Nova de Gaia : 44 km |
| Porto : 42 km | Cascais : 320 km | Loures : 300 km |
| Braga : 16 km mais próxima | Amadora : 309 km | Oeiras : 317 km |
| Matosinhos : 43 km | Almada : 316 km | Seixal : 319 km |
| Gondomar : 39 km | Odivelas : 304 km | Vila Franca de Xira : 283 km |
| Distância calculada em linha reta | ||
Patrimônio Mundial perto de Guimarães
| Centro Histórico de Guimarães Cultural |
Por aí de Guimarães
| em e ao redor de Guimarães | ||
| Pinhal da Penha 2.6 km Floresta(s) | Pinhal da Presa 3.7 km Floresta(s) | Monte do Lijó 5 km Colina |
| Monte de Perna de Galo 5.3 km Colina | Cabeço do Moço 5.9 km Montanha | Monte da Santa 6 km Colina |
| Chão de Bouças 7.6 km Região alta | Monte das Pias 8 km Colina | Monte de Santa Marinha 9.2 km Montanha |
| Monte das Penas Aldas 9.8 km Montanha | Monte de Santa Iria 10.2 km Colina | Serra do Maninho 10.3 km Colina |
| Monte de Lijó 11.5 km Montanha | Monte de Curtinhas 11.5 km Colina | Santa Marta 11.5 km Colina |
| Monte de São Domingos 11.6 km Colina | Monte de Campelos 12.1 km Montanha | Monte Frio 12.5 km Montanha |
| Monte Fojo 13.8 km Montanha | Serra da Encosta 13.9 km Montanha | Serra de Galegos 13.9 km Montanha |
| Serra dos Campelos 14 km Montanha | Alto da Senhora 14 km Montanha | Serra dos Picos 14.2 km Montanha |
| Monte das Lajes 15 km Colina | Monte do Capelão 15.3 km Colina | Monte de Romão 15.4 km Colina |
| Santo Antoninho 15.7 km Colina | Alto da Bouça do Rego 15.8 km Montanha | Alto de Ceroulas 15.8 km Montanha |
| Serra do Carvalho 15.8 km Montanha | Monte do Telégrafo 16 km Montanha | Serra da Penouta 16.3 km Montanha |
| Monte de Barbosa 16.6 km Montanha | Serra de Quintela 16.6 km Montanha | Serra dos Carvalhos 16.8 km Colinas |
| Mata de Pindela 17.1 km Floresta(s) | Serra do Maroiço 17.1 km Montanha | Monte de Vasconcelos 17.3 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Guimarães
| Nenhuma atividade referenciada em Guimarães |
Londrina
Плевен
Ribeira Grande de Santiago
Langeais
Kaiserslautern
Lisboa
Igualada
Colônia do Sacramento