O município de Gondomar
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Gondomar assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Gondomar
| Endereço da Câmara Municipal de Gondomar | GondomarCâmara municipal de Gondomar PRAÇA MANUEL GUEDES 4420-193 - GONDOMAR Portugal Work+351 224 660 500 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 224 660 500 Internacional: +351 224 660 500 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Gondomar | cm-gondomar.pt/ | |
| Presidente de Gondomar | Luís Filipe Castro de Araújo | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Gondomar
| Nome dos habitantes de Gondomar | gondomarense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 164 257 habitantes (2021) | 4 / 13 | ||
| Densidade populacional de Gondomar | 1 245,3 hab./km² (3 225,4 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Gondomar
| Código de Gondomar | GDM |
|---|---|
| CEP de Gondomar | 4420 |
Meio de transporte de Gondomar
| Aeroporto | Aeroporto Francisco Sá Carneiro 16.5 km Aeródromo de Braga 49.2 km Aeródromo de Vila Real 69.4 km |
|---|
Território de Gondomar
| Superfície de Gondomar | 13 190 hectares 131,90 km² (50,93 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Gondomar | 122 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 41.15 Longitude: -8.533 Latitude: 41° 9' 0'' Norte Longitude: 8° 31' 59'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Gondomar | |
Praia | Feyzin | Pontevedra |
| Município homônimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Gondomar não é parte de um parque natural |
Patrimônio Mundial perto de Gondomar
| Centro histórico do porto Cultural |
Por aí de Gondomar
| em e ao redor de Gondomar | ||
| Puente D. Luís 3 km Ponte | Serra de Santa Justa 3.3 km Montanhas | Alto da Serra 4 km Colina |
| Campanhã 4.2 km Estação ferroviária | Serra de Pias 5.6 km Montanhas | Porto Trinidade 5.6 km Estação ferroviária |
| Trindade 5.6 km Estação ferroviária | Porto-Trindade 5.6 km Estação ferroviária | Serra do Castiçal 5.9 km Montanhas |
| Serra do Pilar 5.9 km Colina | Serra de Quebrantões 5.9 km Colina | Estação de São Bento 7 km Estação ferroviária |
| Alfândega 7.3 km Estação ferroviária | Porto Alfândega 7.3 km Estação ferroviária | Estação da Boa Vista 8.4 km Estação ferroviária |
| Porto Boa Vista 8.4 km Estação ferroviária | Ponte da Arrábida 9 km Ponte | São Gens 9.2 km Colina |
| Pedras do Lima 10.6 km Rochas | Serra das Flores 11.2 km Colinas | Cabedelo 11.2 km Ponto |
| Cantareira 11.4 km Farol | Farol da Cantareira 11.4 km Farol | Praia de Lavadores 11.4 km Praia |
| Penas d’ Abelha 11.5 km Colina | Fogamanadas Perlongas 11.5 km Rochas | Pedra da Baleia 11.6 km Rocha |
| Pedra Amarela 11.6 km Rocha | Monte das Cruzes 11.6 km Colina | Monte do Mogo 11.6 km Colina |
| Pedra do Panamião 11.7 km Rocha | Castelo da Foz 11.7 km Forte | Serra de Santo Antoninho 11.8 km Montanhas |
| Fogamanadas de Fora 11.8 km Rocha | Ponta do Dente 11.9 km Ponto | Bezerro de Dentro 12 km Rocha |
| Felgueiras 12 km Farol | Bezerro de Fora 12.2 km Rocha | Monte Alto 12.3 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Gondomar
| Nenhuma atividade referenciada em Gondomar |
Praia
Feyzin
Pontevedra