O município de Seixal
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Seixal assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Seixal
| Endereço da Câmara Municipal de Seixal | SeixalCâmara municipal de Seixal R. FERNANDO DE SOUSA. 2 2840-515 - SEIXAL Portugal Work+351 212 227 201 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 212 227 201 Internacional: +351 212 227 201 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Seixal | cm-seixal.pt/ | |
| Presidente de Seixal | Paulo Alexandre da Conceição Silva | |
| Partido politico | PCP/PEV | |
Demografia de Seixal
| Nome dos habitantes de Seixal | Seixalense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 175 023 habitantes (2024) | 2 / 9 | ||
| Densidade populacional de Seixal | 1 832,7 hab./km² (4 746,7 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Seixal
| Código de Seixal | SXL |
|---|---|
| CEP de Seixal | 2840 |
Meio de transporte de Seixal
| Aeroporto | Aeroporto Humberto Delgado 14.9 km Aeródromo de Sines 83.4 km Aeródromo Municipal de Portimão 173.1 km |
|---|
Território de Seixal
| Superfície de Seixal | 9 550 hectares 95,50 km² (36,87 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Seixal | 5 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 38.65 Longitude: -9.1 Latitude: 38° 39' 0'' Norte Longitude: 9° 6' 0'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Seixal | |
Boa Vista |
| Parque natural | Seixal não é parte de um parque natural |
|---|
Patrimônio Mundial perto de Seixal
| Mosteiro dos Jerónimos Cultural |
Por aí de Seixal
| em e ao redor de Seixal | ||
| Ponta dos Corvos 0 km Ponto | Ponta do Mexilhoeiro 1.4 km Ponto | Ponta da Palmeira 4.7 km Ponto |
| Pinheiro da Cruz 4.7 km Colina | Porto do Moinho 4.7 km Pouso | Pinhal de Terras 4.7 km Floresta(s) |
| Lisnave 5.7 km Estaleiro | Pontal de Cacilhas 5.7 km Ponto | Ponta da Passadeira 5.7 km Ponto |
| Pinhal dos Frades 5.8 km Floresta(s) | Pinhal do Lima 5.8 km Floresta(s) | Ponte Vinte e Cinco de Abril 6.9 km Ponto |
| Ponte Salazar 6.9 km Ponto | Ilha do Rato 6.9 km Ilha | Pinhal da Machada 6.9 km Floresta(s) |
| Cai Sodre 7.1 km Estação ferroviária | Cais do Sodré 7.1 km Estação ferroviária | Pinhal da Verdesela 7.1 km Floresta(s) |
| Santa Apolónia 7.6 km Estação ferroviária | Lisboa-Santa Apolónia 7.6 km Estação ferroviária | São Jorge 8 km Estação de triangulação |
| Vale de Alcântara 8 km Vale | Gare Centrale 8.6 km Estação ferroviária | Lisboa-Rossio 8.6 km Estação ferroviária |
| Estação do Rossio 8.6 km Estação ferroviária | Ponta dos Cabrilos 8.7 km Ponto | Pinhal do Valbom 9.1 km Floresta(s) |
| Pinhal de El-Rei 9.1 km Floresta(s) | Porto Brandão 9.4 km Porto | Mar da Palha 10.2 km Propriedade(s) |
| Descida da Raposa 10.4 km Trilha | Pinhal d’ Aroeira 10.4 km Floresta(s) | Campolide 10.9 km Estação ferroviária |
| Pinhal do Arneiro 10.9 km Floresta(s) | Braço de Prata 11.1 km Estação ferroviária | Pinhal das Parreirinhas 11.2 km Floresta(s) |
| Pinhal dos Frades 11.5 km Floresta(s) | Coelheira 11.5 km Colina | Pinhal das Encruzilhadas 11.5 km Floresta(s) |
Atividades e lazer nos arredores de Seixal
| Nenhuma atividade referenciada em Seixal |
Boa Vista