O município de Coimbra
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Coimbra assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Coimbra
| Endereço da Câmara Municipal de Coimbra | CoimbraCâmara municipal de Coimbra PRAÇA 8 DE MAIO 3000-300 - COIMBRA Portugal Work+351 239 857 500 Fax+351 239 820 114 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 239 857 500 Internacional: +351 239 857 500 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Coimbra | cm-coimbra.pt | |
| Presidente de Coimbra | Manuel Machado | |
Demografia de Coimbra
| Nome dos habitantes de Coimbra | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 133 724 habitantes | 1 / 19 | ||
| Densidade populacional de Coimbra | 418,7 hab./km² (1 084,4 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Coimbra
| Código de Coimbra | CBR |
|---|---|
| CEP de Coimbra | 3000 |
Meio de transporte de Coimbra
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto Aeródromo Gonçalves Lobato 73.3 km Aeródromo Municipal da Covilhã 80.9 km |
|---|
Território de Coimbra
| Superfície de Coimbra | 31 940 hectares 319,40 km² (123,32 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Coimbra | 29 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.2115 Longitude: -8.4292 Latitude: 40° 12' 41'' Norte Longitude: 8° 25' 45'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Coimbra | |
| Município homônimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Coimbra não é parte de um parque natural |
Por aí de Coimbra
| em e ao redor de Coimbra | ||
| Coimbra-B 0.7 km Estação ferroviária | Estação Velha 0.7 km Estação ferroviária | Coimbra-Estaçâo Velha 0.7 km Estação ferroviária |
| Estacão Nova 1.3 km Estação ferroviária | Coimbra-C 1.3 km Estação ferroviária | Coimbra-Estaçâo Nova 1.3 km Estação ferroviária |
| Cabeço da Serra 4 km Colina | Serra dos Carvalhos 6.9 km Colinas | Serra da Aveleira 8 km Crista |
| Cabeço de Comoras 9.6 km Colina | Serra de Suimbre 9.6 km Colina | Serra de São Domingos 11 km Colinas |
| Albarqueira 12.6 km Colina | Cabeço dos Bolegões 13.6 km Colina | Ruínas de Conimbriga 13.8 km Ruínas |
| Alto da Anaia 14.3 km Colina | Serra dos Carvoeiros 14.6 km Colina | Alto do Machado 14.6 km Colina |
| Outeiro da Cruz 14.8 km Colina | Serra da Vila 14.9 km Colina | Serra de Alconeere 15 km Colina |
| Monte do Sol 15.1 km Colina | Cabeço da Bandeira 15.4 km Colina | Serra do Marco 15.6 km Colina |
| Serra de Valongo 15.8 km Colina | Cabeço da Morada 16 km Colina | Outeiro das Matas 16.2 km Colina |
| Arneiro 16.3 km Parada de trem | Serra do Bussaco 16.8 km Montanhas | Serra do Gavião 17 km Crista |
| Serra da Atalhada 17.7 km Crista | Cabeço do Regelo 18.1 km Colina | Cabeço do Murta 18.1 km Colina |
| Serra da Cerdeirinha 19.1 km Crista | Lomba do Vime 19.2 km Colina | Cabeço da Mogueira 19.3 km Montanha |
| Serra do Circo 19.5 km Colina | Serra do Bidueiro 19.5 km Crista | Cabeço do Bidueiro 19.6 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Coimbra
| Parque de diversões | |
|---|---|
| Portugal dos Pequenitos | |
São Paulo
São Vicente
Macao
Poitiers
Halle (Saale)
Pádua
Esch-sur-Alzette
Fez
Iaroslavl
Saragoça
Lund
Cambridge
Díli