O município de Coimbra
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Coimbra assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. | |
Opinião sobre o município | Coimbra per Câmara Municipal em 16 Março 2021 | / 5 pra
---|
A Câmara Municipal de Coimbra
Endereço da Câmara Municipal de Coimbra | CoimbraCâmara municipal de Coimbra PRAÇA 8 DE MAIO 3000-300 - COIMBRA Portugal Work+351 239 857 500 Fax+351 239 820 114 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 239 857 500 Internacional: +351 239 857 500 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Coimbra | cm-coimbra.pt | |
Presidente de Coimbra | Manuel Machado |
Demografia de Coimbra
Nome dos habitantes de Coimbra | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 133 724 habitantes | 1 / 19 | ||
Densidade populacional de Coimbra | 418,7 hab./km² (1 084,4 pop/sq mi) |
Números administrativos de Coimbra
Código de Coimbra | CBR |
---|---|
CEP de Coimbra | 3000 |
O município de Coimbra
Cidades gêmeas com Coimbra |
---|
Município homônimo |
|
---|---|
Parque natural | Coimbra não é parte de um parque natural |
Meio de transporte de Coimbra
Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto Aeródromo Gonçalves Lobato 73.3 km Aeródromo Municipal da Covilhã 80.9 km |
---|
Território de Coimbra
Superfície de Coimbra | 31 940 hectares 319,40 km² (123,32 sq mi) |
---|---|
Altitude de Coimbra | 29 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 40.2115 Longitude: -8.4292 Latitude: 40° 12' 41'' Norte Longitude: 8° 25' 45'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Os municípios vizinhos de Coimbra
Municípios limítrofes de Coimbra | ||
---|---|---|
Mealhada | Penacova | Penacova |
Condeixa-a-Nova | ![]() | Penacova |
Condeixa-a-Nova | Condeixa-a-Nova | Miranda do Corvo |
Municípios vizinhos de Coimbra | ||
Condeixa-a-Nova 12.4 km | Penacova 14.2 km | Vila Nova De Poiares 14.5 km |
Miranda do Corvo 15.4 km | Mealhada 18.6 km | Lousã 19.1 km |
Penela 20.3 km | Cantanhede 20.5 km | Montemor-o-Velho 22.2 km |
Soure 23.9 km | Anadia 25.5 km | Mortágua 26.3 km |
Góis 27.9 km | Castanheira de Pêra 29.6 km | Arganil 31.9 km |
Santa Comba Dão 32.8 km | Ansião 33.3 km | Oliveira do Bairro 34.3 km |
Mira 35.4 km | Figueira da Foz 36.5 km | Figueiró dos Vinhos 36.9 km |
Por aí de Coimbra
em e ao redor de Coimbra | ||
Coimbra-B 0.7 km estação de trem | Estação Velha 0.7 km estação de trem | Coimbra-Estaçâo Velha 0.7 km estação de trem |
Estacão Nova 1.3 km estação de trem | Coimbra-C 1.3 km estação de trem | Coimbra-Estaçâo Nova 1.3 km estação de trem |
Cabeço da Serra 4 km colina | Serra dos Carvalhos 6.9 km colinas | Serra da Aveleira 8 km Cume |
Cabeço de Comoras 9.6 km colina | Serra de Suimbre 9.6 km colina | Serra de São Domingos 11 km colinas |
Albarqueira 12.6 km colina | Cabeço dos Bolegões 13.6 km colina | Ruínas de Conimbriga 13.8 km Ruin(s) |
Alto da Anaia 14.3 km colina | Serra dos Carvoeiros 14.6 km colina | Alto do Machado 14.6 km colina |
Outeiro da Cruz 14.8 km colina | Serra da Vila 14.9 km colina | Serra de Alconeere 15 km colina |
Monte do Sol 15.1 km colina | Cabeço da Bandeira 15.4 km colina | Serra do Marco 15.6 km colina |
Serra de Valongo 15.8 km colina | Cabeço da Morada 16 km colina | Outeiro das Matas 16.2 km colina |
Arneiro 16.3 km parada de trem | Serra do Bussaco 16.8 km montanhas | Serra do Gavião 17 km Cume |
Serra da Atalhada 17.7 km Cume | Cabeço do Regelo 18.1 km colina | Cabeço do Murta 18.1 km colina |
Serra da Cerdeirinha 19.1 km Cume | Lomba do Vime 19.2 km colina | Cabeço da Mogueira 19.3 km formações geológicas |
Serra do Circo 19.5 km colina | Serra do Bidueiro 19.5 km Cume | Cabeço do Bidueiro 19.6 km colina |
Atividades e lazer nos arredores de Coimbra
Parque de diversões | |
---|---|
Portugal dos Pequenitos |