O município de Lisboa
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Lisboa assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Lisboa
| Endereço da Câmara Municipal de Lisboa | LisboaCâmara municipal de Lisboa PRAÇA DO MUNICÍPIO 1100-365 - LISBOA Portugal Work+351 213 227 000 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 213 227 000 Internacional: +351 213 227 000 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Lisboa | lisboa.pt/ | |
| Presidente de Lisboa | Carlos Manuel Félix Moedas | |
| Partido politico | PSD/CDS-PP/IL | |
Demografia de Lisboa
| Nome dos habitantes de Lisboa | lisboeta | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 545 796 habitantes (2021) | 1 / 1 | ||
| Densidade populacional de Lisboa | 6 436,3 hab./km² (16 669,9 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Lisboa
| Código de Lisboa | LSB |
|---|---|
| CEP de Lisboa | 1000 |
Toponímia e tradução de Lisboa
| Africânder: Lissabon | Amárico: ሊዝቦን | Aragonês: Lisbona |
| árabe: لشبونة | Azerbaijano: Lissabon | Baxequir: Лиссабон |
| Bielorusso: Горад Лісабон | Búlgaro: Лисабон | Bengali: লিসবন |
| Língua tibetana: ལི་སི་བཱོན། | Bretão: Lisbon | Bósnio: Lisabon |
| Corso: Lisbona | Língua tcheca: Lisabon | Chuvash: Лиссабон |
| Galês: Lisbon | Dinamarquês: Lissabon | Língua alemã: Lissabon |
| Ewé: Lisbon | Língua grega: Λισαβόνα | Inglês: Lisbon |
| Esperanto: Lisbono | Estoniano: Lissabon | Língua persa: لیسبون |
| Finlandês: Lissabon | Francesa: Lisbonne | Frisão: Lissabon |
| Irlandês: Liospóin | Gaélico-escocês: Lisbon | Guarani: Lisimbã |
| Hebraico: ליסבון | Hindi: लिस्बन | Língua croata: Lisabon |
| Criolo haitiano: Lisbòn | Húngaro: Lisszabon | Língua arménia: Լիսաբոն |
| Interlíngua: Lisbona | Língua islandesa: Lissabon | Italiano: Lisbona |
| Japonês: リスボン | Javanês: Lisabon | Língua georgiana: ლისაბონი |
| Cazaque: Лиссабон | Coreano: 리스본 | Curdo: Lîzbon |
| Komi: Лиссабон | Quirguiz: Лиссабон | Latim: Olisipo |
| Luxemburguês: Lissabon | Lituano: Lisabona | Letão: Lisabona |
| Língua maori: Rihipone | Língua macedônia: Лисабон | Malaiala: ലിസ്ബൺ |
| Marata: लिस्बन | Língua malaia: Lisbon | Língua birmanesa: လစ်စဘွန်းမြို့ |
| Língua neerlandesa: Lissabon | Occitano: Lisbona | Oriya: ଲିସବନ |
| Oseto: Лиссабон | Punjabi: ਲਿਸਬਨ | Polonês: Lizbona |
| Reto-romano: Lisbona | Língua romena: Lisabona | Russo: Лиссабон |
| Sânscrito: लिस्बन | Sardo: Lisbona | Língua eslovaca: Lisabon |
| Esloveno: Lizbona | Somali: Lissabon | Língua albanesa: Lisbona |
| Língua sérvia: Лисабон | SeSotho do sul: Lisbon | Sueco: Lissabon |
| Swahili: Lisbon | Tâmil: லிஸ்பன் | Telugu: లిస్బన్ |
| Tadjique: Лиссабон | Tailandês: ลิสบอน | Turco: Lizbon |
| Tártaro: Лиссабон | Twi: Lisbon | Uigure: لىسبون |
| Ucraniano: Лісабон | Urdu: لزبن | Wolof: Lisbon |
| Yiddish: ליסבאן | Iorubá: Lisbon | Língua chinesa: 里斯本 |
Meio de transporte de Lisboa
| Aeroporto | Aeroporto Humberto Delgado Aeródromo de Sines 92.7 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 169.8 km |
|---|
Território de Lisboa
| Superfície de Lisboa | 8 480 hectares 84,80 km² (32,74 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Lisboa | 4 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 38.7253 Longitude: -9.15 Latitude: 38° 43' 31'' Norte Longitude: 9° 9' 0'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Lisboa | |
| Parque natural | Lisboa não é parte de um parque natural |
|---|
Patrimônio Mundial perto de Lisboa
| Mosteiro dos Jerónimos Cultural |
| Paisagem Cultural de Sintra Cultural |
Por aí de Lisboa
| em e ao redor de Lisboa | ||
| Gare Centrale 1 km Estação ferroviária | Lisboa-Rossio 1 km Estação ferroviária | Estação do Rossio 1 km Estação ferroviária |
| Campolide 1.7 km Estação ferroviária | São Jorge 1.7 km Estação de triangulação | Cai Sodre 2.8 km Estação ferroviária |
| Cais do Sodré 2.8 km Estação ferroviária | Cruz da Pedra 3 km Estação ferroviária | Forte de Monsanto 3 km Forte |
| Monsanto 3 km Colina | Santa Apolónia 3 km Estação ferroviária | Lisboa-Santa Apolónia 3 km Estação ferroviária |
| Vale de Alcântara 3.2 km Vale | Lisnave 4.7 km Estaleiro | Pontal de Cacilhas 4.7 km Ponto |
| Ponte Vinte e Cinco de Abril 4.9 km Ponto | Ponte Salazar 4.9 km Ponto | Braço de Prata 5.1 km Estação ferroviária |
| Encosta da Luz 5.4 km Declive(s) | Porto Brandão 6.4 km Porto | Mama Sul 7.3 km Colina |
| Mama 7.3 km Colina | Mama do Sul 7.3 km Colina | Gravato 7.8 km Colina |
| Mar da Palha 8.7 km Propriedade(s) | Praia da Cruz Quebrada 9.1 km Praia | Ponta dos Corvos 9.4 km Ponto |
| Ponta da Passadeira 9.9 km Ponto | Ponta do Mexilhoeiro 10.2 km Ponto | Porto do Moinho 10.2 km Pouso |
| Estádio 10.5 km Estação ferroviária | Cabeço do Bispo 11 km Montanha | Ilha do Rato 11.2 km Ilha |
| Forte de São Bruno 11.2 km Forte | Praia de Caxias 11.6 km Praia | Forte da Giribita 11.7 km Forte |
| Monte Mor 11.7 km Montanha | Montemor 11.7 km Montanha | Ponta da Calha 11.7 km Ponto |
Atividades e lazer nos arredores de Lisboa
| Nenhuma atividade referenciada em Lisboa |
Rio de Janeiro
Praia
Macao
Pereira
Zagreb
Cacheu
Budapeste
Malaca
Rabat
Maputo
Guimarães
São Tomé
Madrid
Tunes
Jersey City
Libertador