O município de Sintra
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Sintra assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Sintra
| Endereço da Câmara Municipal de Sintra | SintraCâmara municipal de Sintra LG. DR. VIRGÍLIO HORTA. 4 2714-201 - SINTRA Portugal Work+351 2192327509 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 2192327509 Internacional: +351 2192327509 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Sintra | cm-sintra.pt/ | |
| Presidente de Sintra | Marco Paulo Caldeira de Almeida | |
| Partido politico | PSD/IL/PAN | |
Demografia de Sintra
| Nome dos habitantes de Sintra | sintrense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 395 528 habitantes (2023) | 2 / 2 | ||
| Densidade populacional de Sintra | 1 239,1 hab./km² (3 209,3 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Sintra
| Código de Sintra | SNT |
|---|---|
| CEP de Sintra | 2714 |
Meio de transporte de Sintra
| Aeroporto | Aeroporto Humberto Delgado 22 km Aeródromo de Sines 108.4 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 170.5 km |
|---|
Território de Sintra
| Superfície de Sintra | 31 920 hectares 319,20 km² (123,24 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Sintra | 185 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 38.7992 Longitude: -9.38833 Latitude: 38° 47' 57'' Norte Longitude: 9° 23' 18'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Sintra | |
Havana | Fontainebleau | Arzila |
Honolulu |
| Parque natural | Sintra não é parte de um parque natural |
|---|
Patrimônio Mundial perto de Sintra
| Paisagem Cultural de Sintra Cultural |
| Mosteiro dos Jerónimos Cultural |
Por aí de Sintra
| em e ao redor de Sintra | ||
| Cruz Alta 1.8 km Colina | Pena 1.8 km Montanha | Cruz Alta 2 km Montanha |
| Serra de Sintra 2.6 km Montanhas | Algueirão 3.3 km Parada de trem | Pedras da Granja 3.9 km Colina |
| Praia das Maçãs 4.2 km Praia | Albarraque 4.9 km Colina | Pedra Amarela 5.3 km Colina |
| Ponta do Carneiro 5.4 km Ponto | Cabeço do Soiza 5.6 km Colina | Picotos 6 km Colina |
| Monje 6.5 km Montanha | Monge 6.5 km Montanha | Alto do Mato 6.7 km Colina |
| Praia do Rodízio 7.1 km Praia | Ponta do Rodízio 7.1 km Ponto | Ponta do Rodisio 7.1 km Ponto |
| Praia das Maçãs 7.1 km Praia | Praia das Moçãs 7.1 km Praia | Calhau do Corvo 7.6 km Rocha |
| Praia Pequeña do Rodízio 7.8 km Praia | Praia de Magoito 7.8 km Praia | Praia do Magoito 7.8 km Praia |
| Praia do Cavalo 8.2 km Praia | Praia da Adraga 8.2 km Praia | Ponta da Batureira 8.2 km Ponto |
| Arcão 8.3 km Praia | Pedra das Vicèncias 8.3 km Rocha | Concelho 8.4 km Praia |
| Pedra do Alvidra 8.4 km Rocha | Pedra de Alvidrar 8.4 km Rocha | Cabeço do Carrascal 8.4 km Colina |
| Praia da Ursa 8.4 km Praia | Cabeço da Ginga 8.4 km Colina | Ponta do Alconchel 8.5 km Ponto |
| Praia Grande 8.5 km Praia | Praia Grande do Rodízio 8.5 km Praia | Praia Grande do Rodisio 8.5 km Praia |
Atividades e lazer nos arredores de Sintra
| Nenhuma atividade referenciada em Sintra |
Havana
Fontainebleau
Arzila
Honolulu