O município de Águeda
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Águeda assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Águeda
| Endereço da Câmara Municipal de Águeda | ÁguedaCâmara municipal de Águeda PRAÇA DO MUNICÍPIO 3750-111 - ÁGUEDA Portugal Work+351 234 610 070 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 234 610 070 Internacional: +351 234 610 070 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Águeda | cm-agueda.pt | |
| Presidente de Águeda | Jorge Henrique Fernandes de Almeida | |
| Partido politico | PSD/MPT | |
Demografia de Águeda
| Nome dos habitantes de Águeda | aguedense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 46 131 habitantes (2021) | 5 / 63 | ||
| Densidade populacional de Águeda | 137,6 hab./km² (356,3 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Águeda
| Código de Águeda | AGD |
|---|---|
| CEP de Águeda | 3750 |
Meio de transporte de Águeda
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 45.7 km Aeródromo Gonçalves Lobato 50.6 km Aeroporto Francisco Sá Carneiro 78.3 km |
|---|
Território de Águeda
| Superfície de Águeda | 33 530 hectares 335,30 km² (129,46 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Águeda | 27 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.567 Longitude: -8.45 Latitude: 40° 34' 1'' Norte Longitude: 8° 27' 0'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Águeda | |
Sint-Gillis-Waas | Rio Grande | Bissau |
Ferrol |
| Parque natural | Águeda não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Águeda
| em e ao redor de Águeda | ||
| Cabeço Grande 7.3 km Colina | Monte Grande 8.7 km Colina | Monte do Marco 10 km Colina |
| Alto da Louriceira 14.7 km Montanha | Alto da Lousa 16 km Montanha | Cabeço do Telégrafo 16.9 km Colina |
| Alto da Sobreira 17.2 km Montanha | Serra da Chavelha 17.2 km Colina | Serra de Erigo 19.1 km Colinas |
| Cabeço da Cruz 19.2 km Colina | Cabeço Vale Grande 19.8 km Montanha | Serra do Tarrastal 20.5 km Colina |
| Serra do Pereiro 21.5 km Montanha | Dunas de Vagos 22.6 km Duna(s) | Serra do Caramulo 22.6 km Montanhas |
| Serra de Caramulle 22.6 km Montanhas | Serra do Vale do Grande 22.8 km Colina | Dunas da Gafanha 22.8 km Duna(s) |
| Cabeço do Regelo 23.4 km Colina | Ilha de Testada 23.5 km Ilha | Ilha de Monte Farinha 23.9 km Ilha |
| Pedra do Cabeço 24.2 km Rochas | Ilha da Mó do Meio 24.4 km Ilha | Serra da Cerdeirinha 24.4 km Crista |
| Serra do Marco 24.5 km Colina | Lavacos 25.1 km Ilha | Serra de Rio Milheiro 25.2 km Colina |
| Serra de Salgueiros 25.5 km Montanha | Serra do Bussaco 25.6 km Montanhas | Forte Velho 25.7 km Forte |
| Ilha dos Ovos 25.8 km Ilha | Ilha da Moacha do Norte 25.8 km Ilha | Cabeça do Travessadouro 25.8 km Ilha |
| Serra da Escaiba 26 km Montanha | Serra da Bugia 26.4 km Colina | Praia da Vagueira 26.8 km Praia |
| Alto do Machado 27 km Colina | Serra dos Carvoeiros 27 km Colina | Cabeça da Doida 27 km Ilha |
Atividades e lazer nos arredores de Águeda
| Nenhuma atividade referenciada em Águeda |
Sint-Gillis-Waas
Rio Grande
Bissau
Ferrol