O município de Alandroal
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Alandroal assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Alandroal
| Endereço da Câmara Municipal de Alandroal | AlandroalCâmara municipal de Alandroal PRAÇA DA REPÚBLICA 7250-116 - ALANDROAL Portugal Work+351 268 449 150 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 268 449 150 Internacional: +351 268 449 150 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Alandroal | cm-alandroal.pt | |
| Presidente de Alandroal | João Maria Aranha Grilo | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Alandroal
| Nome dos habitantes de Alandroal | alandroalense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 4 996 habitantes (2023) | 12 / 257 | ||
| Densidade populacional de Alandroal | 9,2 hab./km² (23,8 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Alandroal
| Código de Alandroal | ADL |
|---|---|
| CEP de Alandroal | 7250 |
Meio de transporte de Alandroal
| Aeroporto | Aeródromo de Sines 150.1 km Aeroporto Humberto Delgado 151 km Aeródromo Municipal da Covilhã 174.3 km |
|---|
Território de Alandroal
| Superfície de Alandroal | 54 270 hectares 542,70 km² (209,54 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Alandroal | 345 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 38.7 Longitude: -7.4 Latitude: 38° 42' 0'' Norte Longitude: 7° 24' 0'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Alandroal | Actualmente, Alandroal não tem geminação |
| Parque natural | Alandroal não é parte de um parque natural |
Por aí de Alandroal
| em e ao redor de Alandroal | ||
| Alto do Castelo 10.2 km Colina | Outeiro Alto 10.2 km Colina | Outeiro da Cardiga 12.5 km Colina |
| Outeiro d’ Águia 12.6 km Colina | Nabais 13.3 km Colina | Outeiro da Oliveira 13.7 km Colina |
| Serra da Sina 14.9 km Crista | Cabeço da Negra 15.9 km Colina | Alto das Chãs 16.3 km Colina |
| Alto da Boa Vista 17.4 km Montanha | Arcos 17.4 km Estação ferroviária | Serra de Ossa 17.5 km Montanhas |
| Alto da Borrachinha 18.3 km Colina | Cabeço do Carneiro 18.3 km Colina | Serra das Cabras do Carvão 18.4 km Colinas |
| Pedra da Negra 18.4 km Colina | Alto da Azenha d’El-Rei 18.8 km Colina | Outeiro do Chouriço 18.8 km Colina |
| Espinhaço de Cabra 19.9 km Crista | Outeiro da Sentinela 19.9 km Colina | Outeiro do Pombo 19.9 km Colina |
| Pedra do Cavalo 20.3 km Colina | Cabeço da Torrinha 20.5 km Colina | Altos da Torre 21.7 km Colinas |
| Espinhaço de Cão 21.7 km Colina | Outeiro das Pocilgas 21.7 km Colina | Ameixial 25.1 km Estação ferroviária |
| Évora Monte 27.6 km Estação ferroviária | Cabeço da Peninha 28.2 km Colina | Serra da Laje 28.7 km Montanha |
| Serra da Lage 28.7 km Montanha | Serra do Cu de Boi 28.9 km Colina | Alto dos Rabichos 29.7 km Colina |
| Outeiro do Picão 30 km Colina | Serra da Malefa 30.1 km Colinas | Outeiro da Cabeça Gorda 30.6 km Colina |
| Outeiro das Carapinhas 31.8 km Colina | Pedras Almuro 32.1 km Rochas | Alto dos Cílios 32.1 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Alandroal
| Nenhuma atividade referenciada em Alandroal |