O município de Albufeira
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Albufeira assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Albufeira
| Endereço da Câmara Municipal de Albufeira | AlbufeiraCâmara municipal de Albufeira CERRO DA ALAGOA 8200-863 - ALBUFEIRA Portugal Work+351 289 589 201 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 289 589 201 Internacional: +351 289 589 201 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Albufeira | cm-albufeira.pt/ | |
| Presidente de Albufeira | Rui Celestino dos Santos Cristina | |
| Partido politico | CH | |
Demografia de Albufeira
| Nome dos habitantes de Albufeira | albufeirense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 44 707 habitantes (2021) | 4 / 64 | ||
| Densidade populacional de Albufeira | 318,0 hab./km² (823,5 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Albufeira
| Código de Albufeira | ABF |
|---|---|
| CEP de Albufeira | 8200 |
Meio de transporte de Albufeira
| Aeroporto | Aeroporto Internacional de Faro 26.4 km Aeródromo Municipal de Portimão 30.5 km Aeródromo de Sines 107.2 km |
|---|
Território de Albufeira
| Superfície de Albufeira | 14 060 hectares 140,60 km² (54,29 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Albufeira | 12 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 37.083 Longitude: -8.25 Latitude: 37° 4' 59'' Norte Longitude: 8° 15' 0'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Albufeira | |
Sal | Dunfermline |
| Parque natural | Albufeira não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Albufeira
| em e ao redor de Albufeira | ||
| Praia de Albufeira 0 km Praia | Praia da Baleeira 1.5 km Praia | Ponta da Baleeira 1.5 km Ponto |
| Ponta da Balieira 1.5 km Ponto | Ponta Grande 3.5 km Ponto | Praia da Coelha 4.8 km Praia |
| Albufeira 5.8 km Estação ferroviária | Pedra da Galé 5.9 km Rocha | Ponta dos Castelos 6.2 km Ponto |
| Ponta dos Castelas 6.2 km Ponto | Ponta do Castelo 6.2 km Ponto | Ponta Castellos 6.2 km Ponto |
| Tunes 9.3 km Estação ferroviária | Serro de São Vicente 9.4 km Colina | Boliqueime 9.6 km Estação ferroviária |
| Praia da Cova Redonda 12 km Praia | Cerro de Samuel 12.9 km Colina | Praia da Marinha 14.8 km Praia |
| Forte Nova 14.9 km Forte | Forte Novo 14.9 km Forte | Cabeça Aguda 15 km Colina |
| Cerro da Cabeça Alta 15.3 km Colina | Cerro dos Fatos 15.8 km Colina | Praia do Carvalho 16.3 km Praia |
| Loulé 16.4 km Estação ferroviária | Cabo Carvoeiro 17.8 km Cabo | Silves 18.8 km Estação ferroviária |
| Messines-Alte 18.8 km Estação ferroviária | Cerro da Chã 19.1 km Colina | Praia do Anção 20 km Praia |
| Cerro do Pico Alto 20.5 km Colina | Serra da Picavessa 20.8 km Colina | Cerro do Vale de Beja 20.9 km Colina |
| Cavacas 21.4 km Colina | Cerro da Vegueira 21.4 km Colina | Cerro da Janela 22.3 km Colina |
| Cerro dos Queimadiços 23.5 km Colina | Cerro da Bica 23.5 km Colina | Almancil-Nexe 23.7 km Estação ferroviária |
Atividades e lazer nos arredores de Albufeira
| Nenhuma atividade referenciada em Albufeira |
Sal
Dunfermline