O município de Albufeira
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Albufeira assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Albufeira
| Endereço da Câmara Municipal de Albufeira | AlbufeiraCâmara municipal de Albufeira CERRO DA ALAGOA 8200-863 - ALBUFEIRA Portugal Work+351 289 589 201 Fax+351 289 589 161 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 289 589 201 Internacional: +351 289 589 201 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Albufeira | cm-albufeira.pt | |
| Presidente de Albufeira | Carlos Silva e Sousa | |
Demografia de Albufeira
| Nome dos habitantes de Albufeira | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 41 123 habitantes | 5 / 69 | ||
| Densidade populacional de Albufeira | 292,5 hab./km² (757,5 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Albufeira
| Código de Albufeira | ABF |
|---|---|
| CEP de Albufeira | 8200 |
Meio de transporte de Albufeira
| Aeroporto | Aeroporto Internacional de Faro 26.8 km Aeródromo Municipal de Portimão 30.2 km Aeródromo de Sines 106.5 km |
|---|
Território de Albufeira
| Superfície de Albufeira | 14 060 hectares 140,60 km² (54,29 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Albufeira | 12 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 37.089 Longitude: -8.25228 Latitude: 37° 5' 20'' Norte Longitude: 8° 15' 8'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Albufeira | |
Sal | Dunfermline |
| Parque natural | Albufeira não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Albufeira
| em e ao redor de Albufeira | ||
| Praia de Albufeira 0.7 km Praia | Praia da Baleeira 1.4 km Praia | Ponta da Baleeira 1.4 km Ponto |
| Ponta da Balieira 1.4 km Ponto | Ponta Grande 3.7 km Ponto | Praia da Coelha 4.9 km Praia |
| Albufeira 5.2 km Estação ferroviária | Pedra da Galé 5.8 km Rocha | Ponta dos Castelos 6.6 km Ponto |
| Ponta dos Castelas 6.6 km Ponto | Ponta do Castelo 6.6 km Ponto | Ponta Castellos 6.6 km Ponto |
| Tunes 8.7 km Estação ferroviária | Serro de São Vicente 8.8 km Colina | Boliqueime 9.6 km Estação ferroviária |
| Praia da Cova Redonda 11.7 km Praia | Cerro de Samuel 12.5 km Colina | Cabeça Aguda 14.5 km Colina |
| Praia da Marinha 14.6 km Praia | Cerro da Cabeça Alta 15.1 km Colina | Forte Nova 15.2 km Forte |
| Forte Novo 15.2 km Forte | Cerro dos Fatos 15.8 km Colina | Praia do Carvalho 16.1 km Praia |
| Loulé 16.5 km Estação ferroviária | Cabo Carvoeiro 17.6 km Cabo | Messines-Alte 18.1 km Estação ferroviária |
| Silves 18.2 km Estação ferroviária | Cerro da Chã 18.5 km Colina | Cerro do Pico Alto 19.9 km Colina |
| Cerro do Vale de Beja 20.3 km Colina | Praia do Anção 20.4 km Praia | Serra da Picavessa 20.6 km Colina |
| Cavacas 20.7 km Colina | Cerro da Vegueira 21 km Colina | Cerro da Janela 21.8 km Colina |
| Cerro dos Queimadiços 22.9 km Colina | Cerro da Bica 22.9 km Colina | Ponta do Altar 23.5 km Ponto |
Atividades e lazer nos arredores de Albufeira
| Nenhuma atividade referenciada em Albufeira |
Sal
Dunfermline