O município de Albufeira
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Albufeira assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. | |
Opinião sobre o município | Albufeira per Câmara Municipal em 16 Março 2021 | / 5 pra
---|
A Câmara Municipal de Albufeira
Endereço da Câmara Municipal de Albufeira | AlbufeiraCâmara municipal de Albufeira CERRO DA ALAGOA 8200-863 - ALBUFEIRA Portugal Work+351 289 589 201 Fax+351 289 589 161 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 289 589 201 Internacional: +351 289 589 201 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Albufeira | cm-albufeira.pt | |
Presidente de Albufeira | Carlos Silva e Sousa |
Demografia de Albufeira
Nome dos habitantes de Albufeira | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 41 123 habitantes | 5 / 69 | ||
Densidade populacional de Albufeira | 292,5 hab./km² (757,5 pop/sq mi) |
Números administrativos de Albufeira
Código de Albufeira | ABF |
---|---|
CEP de Albufeira | 8200 |
O município de Albufeira
Cidades gêmeas com Albufeira |
---|
![]() | ![]() |
Parque natural | Albufeira não é parte de um parque natural |
---|
Meio de transporte de Albufeira
Aeroporto | Aeroporto Internacional de Faro 26.8 km Aeródromo Municipal de Portimão 30.2 km Aeródromo de Sines 106.5 km |
---|
Território de Albufeira
Superfície de Albufeira | 14 060 hectares 140,60 km² (54,29 sq mi) |
---|---|
Altitude de Albufeira | 12 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 37.089 Longitude: -8.25228 Latitude: 37° 5' 20'' Norte Longitude: 8° 15' 8'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Por aí de Albufeira
em e ao redor de Albufeira | ||
Praia de Albufeira 0.7 km Beach | Praia da Baleeira 1.4 km Beach | Ponta da Baleeira 1.4 km península |
Ponta da Balieira 1.4 km península | Ponta Grande 3.7 km península | Praia da Coelha 4.9 km Beach |
Albufeira 5.2 km estação de trem | Pedra da Galé 5.8 km rocha | Ponta dos Castelos 6.6 km península |
Ponta dos Castelas 6.6 km península | Ponta do Castelo 6.6 km península | Ponta Castellos 6.6 km península |
Tunes 8.7 km estação de trem | Serro de São Vicente 8.8 km colina | Boliqueime 9.6 km estação de trem |
Praia da Cova Redonda 11.7 km Beach | Cerro de Samuel 12.5 km colina | Cabeça Aguda 14.5 km colina |
Praia da Marinha 14.6 km Beach | Cerro da Cabeça Alta 15.1 km colina | Forte Nova 15.2 km Fort |
Forte Novo 15.2 km Fort | Cerro dos Fatos 15.8 km colina | Praia do Carvalho 16.1 km Beach |
Loulé 16.5 km estação de trem | Cabo Carvoeiro 17.6 km cabo | Messines-Alte 18.1 km estação de trem |
Silves 18.2 km estação de trem | Cerro da Chã 18.5 km colina | Cerro do Pico Alto 19.9 km colina |
Cerro do Vale de Beja 20.3 km colina | Praia do Anção 20.4 km Beach | Serra da Picavessa 20.6 km colina |
Cavacas 20.7 km colina | Cerro da Vegueira 21 km colina | Cerro da Janela 21.8 km colina |
Cerro dos Queimadiços 22.9 km colina | Cerro da Bica 22.9 km colina | Ponta do Altar 23.5 km península |
Atividades e lazer nos arredores de Albufeira
Nenhuma atividade referenciada em Albufeira |