O município de Alcochete
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Alcochete assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Alcochete
Endereço da Câmara Municipal de Alcochete | AlcocheteCâmara municipal de Alcochete LG. DE S. JOÃO BATISTA 2894-001 - ALCOCHETE Portugal Work+351 212 340 012 Fax+351 212 340 605 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 212 340 012 Internacional: +351 212 340 012 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Alcochete | cm-alcochete.pt | |
Presidente de Alcochete | Fernando Pinto |
Demografia de Alcochete
Nome dos habitantes de Alcochete | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 19 505 habitantes | 10 / 124 | ||
Densidade populacional de Alcochete | 151,9 hab./km² (393,4 pop/sq mi) |
Números administrativos de Alcochete
Código de Alcochete | ACH |
---|---|
CEP de Alcochete | 2894 |
O município de Alcochete
Cidades gêmeas com Alcochete | Actualmente, Alcochete não tem geminação |
---|---|
Parque natural | Alcochete não é parte de um parque natural |
Meio de transporte de Alcochete
Aeroporto | Aeroporto Humberto Delgado 15.4 km Aeródromo de Sines 92.3 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 161.6 km |
---|
Território de Alcochete
Superfície de Alcochete | 12 840 hectares 128,40 km² (49,58 sq mi) |
---|---|
Altitude de Alcochete | 8 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 38.756 Longitude: -8.96103 Latitude: 38° 45' 22'' Norte Longitude: 8° 57' 40'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Por aí de Alcochete
em e ao redor de Alcochete | ||
Vale de Frades 6.1 km Vale | Vale de Capados 6.8 km Vale | Mar da Palha 8.1 km Propriedade(s) |
Pinhal do Fidalgo 8.1 km Floresta(s) | Pinhal do Serralheiro 8.6 km Floresta(s) | Pinhal de Santo Amaro 10.1 km Floresta(s) |
Ilha do Rato 10.2 km Ilha | Vale Palmela 11.1 km Vale | Pinhal Novo 11.1 km Floresta(s) |
Ponta da Passadeira 11.2 km Ponto | Mouchão da Póvoa 11.6 km Ilha | Braço de Prata 12.1 km Estação ferroviária |
Ponta dos Cabrilos 12.3 km Ponto | Mouchão do Lombo do Tejo 12.8 km Ilha | Pinhal de Infantado 12.9 km Floresta(s) |
Mouchão do Tejo 13 km Bar | Santa Apolónia 14.2 km Estação ferroviária | Lisboa-Santa Apolónia 14.2 km Estação ferroviária |
Mouchão das Garças 14.3 km Ilha | Pinhal das Formas 15.5 km Floresta(s) | São Jorge 15.6 km Estação de triangulação |
Vale Verde 15.6 km Vale | Vale da Carrasqueira 15.6 km Vale | Pinhal de Terras 15.7 km Floresta(s) |
Ponta do Mexilhoeiro 15.9 km Ponto | Mouchão de Alhandra 16.4 km Ilha | Valdera 16.7 km Estação ferroviária |
Pinhal da Machada 16.7 km Floresta(s) | Ponta dos Corvos 16.9 km Ponto | Gare Centrale 17 km Estação ferroviária |
Lisboa-Rossio 17 km Estação ferroviária | Estação do Rossio 17 km Estação ferroviária | Vale da Vendinha 17.2 km Vale |
Cai Sodre 17.6 km Estação ferroviária | Cais do Sodré 17.6 km Estação ferroviária | Serves 17.7 km Colina |
Ponta da Palmeira 18 km Ponto | Campolide 18 km Estação ferroviária | Lisnave 18.3 km Estaleiro |
Atividades e lazer nos arredores de Alcochete
Nenhuma atividade referenciada em Alcochete |