O município de Alcoutim
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Alcoutim assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Alcoutim
Endereço da Câmara Municipal de Alcoutim | AlcoutimCâmara municipal de Alcoutim PRAÇA DO MUNICÍPIO. Nº 12 8970-066 - ALCOUTIM Portugal Work+351 281 546 104 Fax+351 281 546 363 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 281 546 104 Internacional: +351 281 546 104 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Alcoutim | cm-alcoutim.pt | |
Presidente de Alcoutim | Osvaldo Gonçalves |
Demografia de Alcoutim
Nome dos habitantes de Alcoutim | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 2 244 habitantes | 16 / 303 | ||
Densidade populacional de Alcoutim | 3,9 hab./km² (10,1 pop/sq mi) |
Números administrativos de Alcoutim
Código de Alcoutim | ACT |
---|---|
CEP de Alcoutim | 8970 |
Meio de transporte de Alcoutim
Aeroporto | Aeroporto Internacional de Faro 67 km Aeródromo Municipal de Portimão 104.7 km Aeródromo de Sines 129.1 km |
---|
Território de Alcoutim
Superfície de Alcoutim | 57 530 hectares 575,30 km² (222,12 sq mi) |
---|---|
Altitude de Alcoutim | 11 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 37.471 Longitude: -7.4727 Latitude: 37° 28' 16'' Norte Longitude: 7° 28' 22'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Por aí de Alcoutim
em e ao redor de Alcoutim | ||
Cerro do Padre António 1.7 km Colina | Cerro das Cevadas 2.8 km Colina | Cerro do Lobo 5.1 km Colina |
Cerro dos Pereiros 6.8 km Colina | Cerro Queimado 7.2 km Colina | Cerro da Eira do Lobo 9.1 km Colina |
Cerro dos Pedregais 9.1 km Colina | Cerro da Lagoa 9.7 km Colina | Cerro da Fome 9.7 km Colina |
Cerro dos Moinhos 9.9 km Colina | Cerro da Zurreira 10.1 km Colina | Cerro da Vinha 10.3 km Colina |
Cerros da Carvoeira 10.4 km Colina | Cerro do Malhadito 12.7 km Colina | Cerro Vermelho 13.1 km Colina |
Cerro da Amendoeira 15.5 km Colina | Cabeço da Ameixoeira 15.5 km Colina | Cerro do Pocilgo 16.2 km Colina |
Cerro da Cunca 17.8 km Colina | Cerro Malhão 18.5 km Colina | Cerro da Cruz 18.5 km Colina |
Cabeça da Vaca 18.6 km Colina | Cerro do Mouro 19.9 km Colina | Serro do Gato 20.3 km Colina |
Cerro da Texugueira 20.5 km Colina | Cerro do Castelo 21 km Colina | Cerro da Oliveira do Corvo 21.2 km Colina |
Serra da Senhora do Amparo 21.3 km Colina | Portela da Zambreira 21.3 km Passe | Cerro Alto 21.6 km Colina |
Serra das Fernandes 22.1 km Colina | Cerro da Canafreixa 22.8 km Colina | Cerro do Serrão 23.8 km Colina |
Cerro do Sargento 24.5 km Colina | Cerro da Mina 24.6 km Colina | Cabeço Gordo 25.4 km Colina |
Cerro da Serra 26 km Colina | Serra do Cansado 26.8 km Colina | Serro dos Meios Dias 27.1 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Alcoutim
Nenhuma atividade referenciada em Alcoutim |