O município de Alcoutim
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Alcoutim assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Alcoutim
| Endereço da Câmara Municipal de Alcoutim | AlcoutimCâmara municipal de Alcoutim PRAÇA DO MUNICÍPIO. Nº 12 8970-066 - ALCOUTIM Portugal Work+351 281 546 104 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 281 546 104 Internacional: +351 281 546 104 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Alcoutim | cm-alcoutim.pt/ | |
| Presidente de Alcoutim | Paulo Jorge Cavaco Paulino | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Alcoutim
| Nome dos habitantes de Alcoutim | alcoutenejo | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 2 413 habitantes (2023) | 16 / 300 | ||
| Densidade populacional de Alcoutim | 4,2 hab./km² (10,9 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Alcoutim
| Código de Alcoutim | ACT |
|---|---|
| CEP de Alcoutim | 8970 |
Meio de transporte de Alcoutim
| Aeroporto | Aeroporto Internacional de Faro 67 km Aeródromo Municipal de Portimão 105 km Aeródromo de Sines 129.7 km |
|---|
Território de Alcoutim
| Superfície de Alcoutim | 57 530 hectares 575,30 km² (222,12 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Alcoutim | 11 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 37.4667 Longitude: -7.46667 Latitude: 37° 28' 0'' Norte Longitude: 7° 28' 0'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Alcoutim | |
Blain |
| Parque natural | Alcoutim não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Alcoutim
| em e ao redor de Alcoutim | ||
| Cerro do Padre António 2.4 km Colina | Cerro das Cevadas 3.5 km Colina | Cerro do Lobo 5.8 km Colina |
| Cerro dos Pereiros 7 km Colina | Cerro Queimado 7.6 km Colina | Cerro dos Pedregais 9.2 km Colina |
| Cerro da Eira do Lobo 9.2 km Colina | Cerro da Lagoa 10.4 km Colina | Cerro da Fome 10.4 km Colina |
| Cerros da Carvoeira 10.5 km Colina | Cerro dos Moinhos 10.5 km Colina | Cerro da Zurreira 10.5 km Colina |
| Cerro da Vinha 11 km Colina | Cerro do Malhadito 13.3 km Colina | Cerro Vermelho 13.7 km Colina |
| Cerro do Pocilgo 16 km Colina | Cerro da Amendoeira 16.2 km Colina | Cabeço da Ameixoeira 16.2 km Colina |
| Cerro da Cunca 18.5 km Colina | Cerro da Cruz 18.6 km Colina | Cabeça da Vaca 19.1 km Colina |
| Cerro Malhão 19.2 km Colina | Cerro do Mouro 20.5 km Colina | Serro do Gato 20.9 km Colina |
| Cerro da Texugueira 21.2 km Colina | Cerro do Castelo 21.4 km Colina | Cerro da Oliveira do Corvo 21.9 km Colina |
| Portela da Zambreira 22 km Passe | Serra da Senhora do Amparo 22 km Colina | Cerro Alto 22.2 km Colina |
| Serra das Fernandes 22.8 km Colina | Cerro da Canafreixa 23.4 km Colina | Cerro do Serrão 24.2 km Colina |
| Cerro da Mina 25.1 km Colina | Cerro do Sargento 25.2 km Colina | Cabeço Gordo 26 km Colina |
| Cerro da Serra 26.6 km Colina | Cerro Alto 27.4 km Montanha | Serra do Cansado 27.5 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Alcoutim
| Nenhuma atividade referenciada em Alcoutim |
Blain