O município de Alijó
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Alijó assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Alijó
Endereço da Câmara Municipal de Alijó | AlijóCâmara municipal de Alijó R. GENERAL ALVES PEDROSA. 13 5070-051 - ALIJÓ Portugal Work+351 259 957 100 Fax+351 259 959 738 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 259 957 100 Internacional: +351 259 957 100 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Alijó | cm-alijo.pt | |
Presidente de Alijó | José Paredes |
Demografia de Alijó
Nome dos habitantes de Alijó | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 10 703 habitantes | 6 / 181 | ||
Densidade populacional de Alijó | 36,0 hab./km² (93,1 pop/sq mi) |
Números administrativos de Alijó
Código de Alijó | ALJ |
---|---|
CEP de Alijó | 5070 |
O município de Alijó
Cidades gêmeas com Alijó | Actualmente, Alijó não tem geminação |
---|---|
Parque natural | Alijó não é parte de um parque natural |
Meio de transporte de Alijó
Aeroporto | Aeródromo de Vila Real 20.6 km Aeródromo de Chaves 49.9 km Aeródromo Gonçalves Lobato 70.6 km |
---|
Território de Alijó
Superfície de Alijó | 29 760 hectares 297,60 km² (114,90 sq mi) |
---|---|
Altitude de Alijó | 604 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 41.2768 Longitude: -7.47466 Latitude: 41° 16' 36'' Norte Longitude: 7° 28' 29'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Por aí de Alijó
em e ao redor de Alijó | ||
Serra da Burneira 4.3 km Montanha | Serra da Lousa 9.2 km Montanha | Cabeço das Amarelas de Santa Eugénia 10.3 km Montanha |
Serra do Freixo 10.6 km Montanha | Vale de Ervedosa 10.6 km Vale | Serra Branca 11.1 km Montanha |
Alto do Janeiro 13.5 km Montanha | Serra de São Domingos 13.5 km Montanha | Serra de Ervilhaio 14.3 km Montanha |
Alto do Lameirão 14.5 km Montanha | Serra do Ratiço 15.1 km Montanhas | Alto da Ursa 15.6 km Montanha |
Cabeço da Pena 15.7 km Montanha | Alto das Rodeiras 16 km Montanha | Serra de São Domingos 16 km Montanhas |
Sidrô 16.1 km Montanha | Vale das Carvas de Cima 17.4 km Vale | Alto dos Carriços 17.5 km Montanha |
Serra da Garraia 19 km Montanhas | Ferradosa 19.1 km Estação ferroviária | Alto da Liceira 19.2 km Colina |
Serra da Falperra 20.1 km Montanhas | Fragas da Pomba 20.3 km Montanha | Alto da Soreira de Cima 21.2 km Montanha |
Alto do Picoto 21.2 km Montanha | Alto do Picadouro 21.3 km Montanha | Cerro da Olga 22.1 km Montanha |
Estação Carrazedo 22.2 km Estação ferroviária | Samardã 22.3 km Estação ferroviária | Serros Amarelos 23.1 km Colinas |
Rei de Orelhão 23.4 km Montanha | Serra de Santa Comba 24.2 km Montanhas | Cabeço de São Cristóvão 24.4 km Montanha |
Cabeço dos Tamões 25.9 km Montanha | Serra da Piedade 26.1 km Montanha | Serra do Faro 26.3 km Montanha |
Freixo 26.9 km Estação ferroviária | Serra do Reboledo 27.2 km Montanha | Pendão 27.3 km Montanhas |
Atividades e lazer nos arredores de Alijó
Nenhuma atividade referenciada em Alijó |