O município de Alijó
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Alijó assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Alijó
| Endereço da Câmara Municipal de Alijó | AlijóCâmara municipal de Alijó R. GENERAL ALVES PEDROSA. 13 5070-051 - ALIJÓ Portugal Work+351 259 957 100 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 259 957 100 Internacional: +351 259 957 100 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Alijó | cm-alijo.pt/ | |
| Presidente de Alijó | José Rodrigues Paredes | |
| Partido politico | PSD/CDS-PP | |
Demografia de Alijó
| Nome dos habitantes de Alijó | alijoense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 10 390 habitantes (2022) | 6 / 183 | ||
| Densidade populacional de Alijó | 34,9 hab./km² (90,4 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Alijó
| Código de Alijó | ALJ |
|---|---|
| CEP de Alijó | 5070 |
Meio de transporte de Alijó
| Aeroporto | Aeródromo de Vila Real 21.2 km Aeródromo de Chaves 49.2 km Aeródromo Gonçalves Lobato 71.5 km |
|---|
Território de Alijó
| Superfície de Alijó | 29 760 hectares 297,60 km² (114,90 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Alijó | 604 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 41.2833 Longitude: -7.46667 Latitude: 41° 16' 60'' Norte Longitude: 7° 28' 0'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Alijó | Actualmente, Alijó não tem geminação |
| Parque natural | Alijó não é parte de um parque natural |
Por aí de Alijó
| em e ao redor de Alijó | ||
| Serra da Burneira 3.4 km Montanha | Serra da Lousa 9.3 km Montanha | Cabeço das Amarelas de Santa Eugénia 9.3 km Montanha |
| Serra Branca 10.2 km Montanha | Serra do Freixo 10.2 km Montanha | Vale de Ervedosa 11.5 km Vale |
| Alto do Janeiro 12.7 km Montanha | Serra do Ratiço 14.1 km Montanhas | Serra de São Domingos 14.5 km Montanha |
| Serra de Ervilhaio 14.9 km Montanha | Alto da Ursa 14.9 km Montanha | Alto do Lameirão 15.1 km Montanha |
| Alto das Rodeiras 15.1 km Montanha | Serra de São Domingos 15.1 km Montanhas | Cabeço da Pena 15.4 km Montanha |
| Sidrô 16.4 km Montanha | Vale das Carvas de Cima 16.8 km Vale | Alto dos Carriços 16.8 km Montanha |
| Serra da Garraia 18.1 km Montanhas | Alto da Liceira 18.3 km Colina | Ferradosa 19.3 km Estação ferroviária |
| Fragas da Pomba 19.4 km Montanha | Serra da Falperra 20.1 km Montanhas | Alto do Picadouro 20.4 km Montanha |
| Alto da Soreira de Cima 20.5 km Montanha | Alto do Picoto 20.5 km Montanha | Serros Amarelos 22.2 km Colinas |
| Rei de Orelhão 22.4 km Montanha | Samardã 22.5 km Estação ferroviária | Cerro da Olga 22.7 km Montanha |
| Estação Carrazedo 23 km Estação ferroviária | Serra de Santa Comba 23.3 km Montanhas | Cabeço de São Cristóvão 23.5 km Montanha |
| Serra do Faro 25.4 km Montanha | Cabeço dos Tamões 26.2 km Montanha | Freixo 26.8 km Estação ferroviária |
| Serra de Valverde 27 km Montanha | Serra da Piedade 27 km Montanha | Serra do Reboledo 27.9 km Montanha |
Atividades e lazer nos arredores de Alijó
| Nenhuma atividade referenciada em Alijó |