O município de Alijó
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Alijó assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. | |
Opinião sobre o município | Alijó per Câmara Municipal em 16 Março 2021 | / 5 pra
---|
A Câmara Municipal de Alijó
Endereço da Câmara Municipal de Alijó | AlijóCâmara municipal de Alijó R. GENERAL ALVES PEDROSA. 13 5070-051 - ALIJÓ Portugal | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 259 957 100 | |
Fax | 259 959 738 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Alijó | cm-alijo.pt | |
Presidente de Alijó | José Paredes |
Demografia de Alijó
Nome dos habitantes de Alijó | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 10 703 habitantes | 6 / 181 | ||
Densidade populacional de Alijó | 36,0 hab./km² (93,1 pop/sq mi) |
Números administrativos de Alijó
Código de Alijó | ALJ |
---|---|
CEP de Alijó | 5070 |
O município de Alijó
Cidades gêmeas com Alijó | Actualmente, Alijó não tem geminação |
---|---|
Parque natural | Alijó não é parte de um parque natural |
Meio de transporte de Alijó
Aeroporto | Aeródromo de Vila Real 20.6 km Aeródromo de Chaves 49.9 km Aeródromo Gonçalves Lobato 70.6 km |
---|
Território de Alijó
Superfície de Alijó | 29 760 hectares 297,60 km² (114,90 sq mi) |
---|---|
Altitude de Alijó | 604 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 41.2768 Longitude: -7.47466 Latitude: 41° 16' 36'' Norte Longitude: 7° 28' 29'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Os municípios vizinhos de Alijó
Municípios limítrofes de Alijó | ||
---|---|---|
Vila Real | Murça | Murça |
Sabrosa | ![]() | Carrazeda de Ansiães |
Sabrosa | Sabrosa | Carrazeda de Ansiães |
Municípios vizinhos de Alijó | ||
Sabrosa 8.8 km | Carrazeda De Ansiães 14.6 km | Murça 14.7 km |
São João da Pesqueira 15.5 km | Tabuaço 19.3 km | Vila Real 22.8 km |
Armamar 26 km | Santa Marta De Penaguião 27 km | Vila Flor 27.2 km |
Vila Pouca de Aguiar 28.8 km | Peso da Régua 28.9 km | Penedono 32.8 km |
Mirandela 34.3 km | Lamego 34.4 km | Moimenta da Beira 34.6 km |
Vila Nova de Foz Côa 35.7 km | Mesão Frio 36.9 km | Torre de Moncorvo 37.1 km |
Ribeira de Pena 38 km | Tarouca 38.4 km | Meda 39.2 km |
Atividades e lazer nos arredores de Alijó
Nenhuma atividade referenciada em Alijó |