O município de Aljustrel
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Aljustrel assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Aljustrel
| Endereço da Câmara Municipal de Aljustrel | AljustrelCâmara municipal de Aljustrel AV. 1º DE MAIO 7600-010 - ALJUSTREL Portugal Work+351 284 601 480 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 284 601 480 Internacional: +351 284 601 480 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Aljustrel | mun-aljustrel.pt | |
| Presidente de Aljustrel | Fernando Manuel Batista de Brito Ruas | |
| Partido politico | PCP/PEV | |
Demografia de Aljustrel
| Nome dos habitantes de Aljustrel | aljustrelense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 8 874 habitantes (2021) | 5 / 193 | ||
| Densidade populacional de Aljustrel | 19,4 hab./km² (50,1 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Aljustrel
| Código de Aljustrel | AJT |
|---|---|
| CEP de Aljustrel | 7600 |
Meio de transporte de Aljustrel
| Aeroporto | Aeródromo de Sines 57 km Aeródromo Municipal de Portimão 93 km Aeroporto Internacional de Faro 102 km |
|---|
Território de Aljustrel
| Superfície de Aljustrel | 45 830 hectares 458,30 km² (176,95 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Aljustrel | 185 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 37.9167 Longitude: -8.16667 Latitude: 37° 55' 0'' Norte Longitude: 8° 10' 0'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Aljustrel | |
Hem |
| Parque natural | Aljustrel não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Aljustrel
| em e ao redor de Aljustrel | ||
| Cerro dos Currais Velhos 3.7 km Colina | Cerro de Santo Adrião 5.8 km Colina | Cerro do Poceirão 6.9 km Colina |
| Alturas da Rocha 7.4 km Colina | Alturas do Sobrado 7.6 km Colinas | Cabeços da Gulipa 7.6 km Colinas |
| Serro de Águia 8 km Colina | Cerro da Funcheira 8.1 km Colina | Romão da Lança 9.5 km Colina |
| Cabeços do Rolão 9.7 km Colinas | Serro das Pedras 10.4 km Colina | Serro da Bandeira 11.7 km Colina |
| Castro Verde-Almodôvar 12.6 km Estação ferroviária | Espinhaço de Cão 13.9 km Crista | Serro da Hortinha 14.2 km Colina |
| Cazével 14.9 km Estação ferroviária | Santa Vitória do Ervidel 15.1 km Estação ferroviária | Serro da Cansada 15.1 km Colina |
| Serro da Vigia 15.1 km Colina | Alturas da Esteva 15.7 km Colinas | Cerro do Mato 16.2 km Colina |
| Serro dos Madrunhais 17.3 km Colina | Cabeço da Serpe 17.5 km Colina | Cabeços da Corte Garrana 18.5 km Colinas |
| Serra do Mira 18.9 km Colina | Alturas de Linharinhos 19 km Colinas | Cerro das Minas 19.6 km Colina |
| Torre Vã 19.9 km Estação ferroviária | Alturas do Monte da Nora 20.6 km Colinas | Tosquiado 20.6 km Colinas |
| Eirinhas 21.2 km Colina | Montenegro 21.9 km Estação ferroviária | Panoias 21.9 km Estação ferroviária |
| Mingorra 22 km Colina | Cerro do Seixo 22.7 km Colina | Cerro dos Macorados 22.8 km Colina |
| Serro da Madruga 23.2 km Colina | Represa 23.3 km Estação ferroviária | Repreza 23.3 km Estação ferroviária |
Atividades e lazer nos arredores de Aljustrel
| Nenhuma atividade referenciada em Aljustrel |
Hem