O município de Almodôvar
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Almodôvar assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Almodôvar
| Endereço da Câmara Municipal de Almodôvar | AlmodôvarCâmara municipal de Almodôvar R. SERPA PINTO 7700-081 - ALMODOVAR Portugal Work+351 286 660 600 Fax+351 28642282 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 286 660 600 Internacional: +351 286 660 600 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Almodôvar | cm-almodovar.pt | |
| Presidente de Almodôvar | António Bota | |
Demografia de Almodôvar
| Nome dos habitantes de Almodôvar | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 6 746 habitantes | 8 / 224 | ||
| Densidade populacional de Almodôvar | 8,7 hab./km² (22,5 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Almodôvar
| Código de Almodôvar | ADV |
|---|---|
| CEP de Almodôvar | 7700 |
Meio de transporte de Almodôvar
| Aeroporto | Aeroporto Internacional de Faro 56 km Aeródromo Municipal de Portimão 61.5 km Aeródromo de Sines 81.5 km |
|---|
Território de Almodôvar
| Superfície de Almodôvar | 77 790 hectares 777,90 km² (300,35 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Almodôvar | 291 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 37.5118 Longitude: -8.06017 Latitude: 37° 30' 42'' Norte Longitude: 8° 3' 37'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Almodôvar | Actualmente, Almodôvar não tem geminação |
| Parque natural | Almodôvar não é parte de um parque natural |
Por aí de Almodôvar
| em e ao redor de Almodôvar | ||
| Cerro da Andorinha 9.7 km Colina | Cerro das Cevadas 10.5 km Colina | Serro da Bandeira 11.7 km Colina |
| Serro da Alfavacada 11.7 km Colina | Monte Trigo 12.8 km Colina | Cerro do Mato 13.1 km Colina |
| Cerro da Extrema 13.8 km Colina | Cerro do Farelo 14.5 km Montanha | Cerro da Maria Parda 16.3 km Montanha |
| Cerro dos Penedões 16.8 km Colina | Serro do Malhão 17.3 km Colina | Cerro da Rocha 17.5 km Colina |
| Cerro do Cercado 17.5 km Montanha | Cerro do Açor 17.5 km Montanha | Cerro da Madeira 17.5 km Montanha |
| Cerro do Carapeto 17.6 km Colina | Serro das Guerrilhas 17.7 km Colina | Cerro da Altura 17.7 km Colina |
| Cerro da Andreza 17.8 km Colina | Serro do Chapéu 17.9 km Colina | Cerro de Malhinverde 18 km Montanha |
| Cerro da Cabanita 18 km Montanha | Cerro do Fragoso 18.2 km Colina | Cerro Alto 18.4 km Colina |
| Cerro do Zanaco 18.5 km Colina | Cerro dos Colares 18.6 km Colina | Cerro do Barroso 18.7 km Colina |
| Serra do Malhão 18.8 km Montanhas | Cabeço da Volta 18.8 km Colina | Portela da Cruz 19.7 km Passe |
| Cabeço do Ramalho 19.9 km Montanha | Monte da Cruz 20.3 km Colina | Cerro do Corvo 20.3 km Montanha |
| Cerro da Vinha 20.9 km Colina | Cerro da Abetreira 20.9 km Colina | Cerro Alto 20.9 km Montanha |
| Cerro da Bica 21.3 km Colina | Serro das Zurreiras 21.3 km Colina | Cerra do Moroiço 21.3 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Almodôvar
| Nenhuma atividade referenciada em Almodôvar |