O município de Almodôvar
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Almodôvar assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Almodôvar
| Endereço da Câmara Municipal de Almodôvar | AlmodôvarCâmara municipal de Almodôvar R. SERPA PINTO 7700-081 - ALMODOVAR Portugal Work+351 286 660 600 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 286 660 600 Internacional: +351 286 660 600 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Almodôvar | cm-almodovar.pt | |
| Presidente de Almodôvar | José Tadeu Sebastião Figueira de Freitas | |
| Partido politico | PSD | |
Demografia de Almodôvar
| Nome dos habitantes de Almodôvar | almodovarense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 6 694 habitantes (2021) | 8 / 219 | ||
| Densidade populacional de Almodôvar | 8,6 hab./km² (22,3 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Almodôvar
| Código de Almodôvar | ADV |
|---|---|
| CEP de Almodôvar | 7700 |
Meio de transporte de Almodôvar
| Aeroporto | Aeroporto Internacional de Faro 56.6 km Aeródromo Municipal de Portimão 61.4 km Aeródromo de Sines 80.7 km |
|---|
Território de Almodôvar
| Superfície de Almodôvar | 77 790 hectares 777,90 km² (300,35 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Almodôvar | 291 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 37.5167 Longitude: -8.06667 Latitude: 37° 31' 0'' Norte Longitude: 8° 4' 0'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Almodôvar | Actualmente, Almodôvar não tem geminação |
| Parque natural | Almodôvar não é parte de um parque natural |
Por aí de Almodôvar
| em e ao redor de Almodôvar | ||
| Cerro da Andorinha 10.3 km Colina | Cerro das Cevadas 10.4 km Colina | Serro da Bandeira 11.1 km Colina |
| Serro da Alfavacada 11.2 km Colina | Cerro do Mato 12.3 km Colina | Monte Trigo 13 km Colina |
| Cerro da Extrema 13.2 km Colina | Cerro do Farelo 15.1 km Montanha | Serro do Malhão 16.7 km Colina |
| Cerro da Maria Parda 16.8 km Montanha | Cerro da Andreza 17.1 km Colina | Cerro dos Penedões 17.1 km Colina |
| Serro do Chapéu 17.3 km Colina | Serro das Guerrilhas 17.3 km Colina | Cerro do Açor 17.5 km Montanha |
| Cerro da Madeira 17.5 km Montanha | Cerro do Fragoso 17.7 km Colina | Cerro Alto 17.8 km Colina |
| Cerro do Zanaco 17.8 km Colina | Cerro da Rocha 17.8 km Colina | Cerro do Carapeto 18 km Colina |
| Cerro do Barroso 18 km Colina | Cerro de Malhinverde 18.1 km Montanha | Cerro do Cercado 18.3 km Montanha |
| Cerro da Altura 18.5 km Colina | Cerro da Cabanita 18.6 km Montanha | Portela da Cruz 19.1 km Passe |
| Cerro dos Colares 19.1 km Colina | Serra do Malhão 19.5 km Montanhas | Cabeço da Volta 19.6 km Colina |
| Cabeço do Ramalho 19.9 km Montanha | Cerro do Corvo 20.4 km Montanha | Serro das Zurreiras 20.5 km Colina |
| Monte da Cruz 20.6 km Colina | Cerra do Moroiço 20.7 km Colina | Cerro da Vinha 20.8 km Colina |
| Cerro da Abetreira 20.8 km Colina | Cerro Alto 20.9 km Montanha | Cerro dos Zambujeiros 21.2 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Almodôvar
| Nenhuma atividade referenciada em Almodôvar |