O município de Alpiarça
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Alpiarça assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Alpiarça
| Endereço da Câmara Municipal de Alpiarça | AlpiarçaCâmara municipal de Alpiarça R. JOSÉ RELVAS. 374 2090-106 - ALPIARÇA Portugal Work+351 243 559 100 Fax+351 24355339 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 243 559 100 Internacional: +351 243 559 100 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Alpiarça | cm-alpiarca.pt | |
| Presidente de Alpiarça | Sônia Sanfona | |
Demografia de Alpiarça
| Nome dos habitantes de Alpiarça | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 7 087 habitantes | 17 / 215 | ||
| Densidade populacional de Alpiarça | 74,3 hab./km² (192,4 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Alpiarça
| Código de Alpiarça | APC |
|---|---|
| CEP de Alpiarça | 2090 |
Meio de transporte de Alpiarça
| Aeroporto | Aeroporto Humberto Delgado 71.5 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 100.4 km Aeródromo Municipal da Covilhã 146.4 km |
|---|
Território de Alpiarça
| Superfície de Alpiarça | 9 540 hectares 95,40 km² (36,83 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Alpiarça | 23 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 39.2599 Longitude: -8.58447 Latitude: 39° 15' 36'' Norte Longitude: 8° 35' 4'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Alpiarça | |
Champigny-sur-Marne | Wysokie Mazowieckie |
| Parque natural | Alpiarça não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Alpiarça
| em e ao redor de Alpiarça | ||
| Cabeço Redondo 3.8 km Colina | Alto d’ Águia 8.3 km Colina | Pinhal do Viveiro 11.2 km Floresta(s) |
| Pinhal da Guarita 11.2 km Floresta(s) | Cabeço Gordo 12 km Colina | Pinhal da Alorna 12.2 km Floresta(s) |
| Mouchão de Entre Águas 13.4 km Ilha | Cabeço da Atalaia 14.1 km Crista | Vale de Santa Maria 14.2 km Vale |
| Porto da Cortiça 15.6 km Pouso | Pinhal do Junco 17.5 km Floresta(s) | Vale das Caldeiras 18.8 km Vale |
| Sant’Ana-Cartaxo 19.9 km Estação ferroviária | Alto das Sobradas 20.1 km Colina | Cabeço da Mata 20.1 km Colina |
| Cabeço João Viegas 21.1 km Colina | Cabeço da Constância 21.8 km Colina | Muge 22.7 km Estação ferroviária |
| Cabeço de São Gens 23 km Colina | Setil 23.4 km Estação ferroviária | Mata do Escaroupim 23.5 km Floresta(s) |
| Pinhal da Casa Cadaval 23.7 km Floresta(s) | Marinhais 24.9 km Estação ferroviária | Reguengo 25.7 km Estação ferroviária |
| Arrife do Almonda 26.9 km Crista | Serra do Cheirinho 28 km Colina | Cabeço Morto 28 km Colina |
| Alto do Joguinho 28.4 km Colina | Arrife do Picoto 28.6 km Crista | Arrife do Rato 28.6 km Crista |
| Cabeço dos Rebelos 28.8 km Colina | Serra do Pessegueiro 29.5 km Colina | Serra do Pecegueiro 29.5 km Colina |
| Mouchão do Bico da Goiva 29.9 km Bar | Costa de Minde 30.3 km Declive(s) | Arrife das Paredinhas 30.5 km Crista |
| Serra de Aire 30.7 km Montanhas | Alto de Dom Luiz 31.1 km Colina | Alto de Dom Luís 31.1 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Alpiarça
| Nenhuma atividade referenciada em Alpiarça |
Champigny-sur-Marne
Wysokie Mazowieckie