O município de Alvaiázere
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Alvaiázere assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Alvaiázere
| Endereço da Câmara Municipal de Alvaiázere | AlvaiázereCâmara municipal de Alvaiázere Praça do Município 3250-100 - ALVAIÁZERE Portugal Work+351 236 650 600 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 236 650 600 Internacional: +351 236 650 600 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Alvaiázere | cm-alvaiazere.pt | |
| Presidente de Alvaiázere | João Paulo Carvalho Guerreiro | |
| Partido politico | PPD/PSD | |
Demografia de Alvaiázere
| Nome dos habitantes de Alvaiázere | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 6 626 habitantes | 13 / 226 | ||
| Densidade populacional de Alvaiázere | 41,3 hab./km² (106,9 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Alvaiázere
| Código de Alvaiázere | AVZ |
|---|---|
| CEP de Alvaiázere | 3250-100 |
Meio de transporte de Alvaiázere
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 37.7 km Aeródromo Municipal da Covilhã 91 km Aeródromo Gonçalves Lobato 108.6 km |
|---|
Território de Alvaiázere
| Superfície de Alvaiázere | 16 050 hectares 160,50 km² (61,97 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Alvaiázere | 320 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 39.8252 Longitude: -8.38074 Latitude: 39° 49' 31'' Norte Longitude: 8° 22' 51'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Alvaiázere | Actualmente, Alvaiázere não tem geminação |
| Parque natural | Alvaiázere não é parte de um parque natural |
Patrimônio Mundial perto de Alvaiázere
| Convento de Cristo Cultural |
Por aí de Alvaiázere
| em e ao redor de Alvaiázere | ||
| Serra de Alvaiázere 3.2 km Crista | Outeiro do Talegre 3.2 km Montanha | Serra dos Ariques 4.1 km Colina |
| Serra Pequena 4.6 km Crista | Alto da Cabeça 4.8 km Colina | Serra do Mosqueiro 4.8 km Montanha |
| Serra da Portela 4.9 km Montanha | Serra do Castelo 4.9 km Montanha | Serra da Quinta 6.5 km Montanha |
| Serra da França 7 km Colina | Serra das Valinhas 7 km Colina | Serra do Casal Soeiro 7.2 km Colina |
| Serra do Casal da Mansa 7.4 km Montanha | Cabeça da Mata 7.9 km Colina | Serra do Luzim 8.4 km Colina |
| Serra do Mouro 8.5 km Montanha | Serra da Lomba 8.8 km Colina | Alto de São Saturnino 8.8 km Colina |
| Serra de São Paulo 9.5 km Colina | Serra do Mercador 9.8 km Colina | Serra da Mendeira 10.8 km Colina |
| Serra de São Neutel 10.8 km Montanha | Serra da Aguda 11 km Crista | Serra da Prata 11.2 km Colina |
| Serra da Bargina 11.2 km Colina | Serra do Douro 11.7 km Colina | Serra da Molhadinha 11.7 km Colina |
| Serra do Brejo 12.6 km Colina | Serra do Safredo 12.7 km Montanha | Serra Alta 12.9 km Colina |
| Serra do Casal 12.9 km Crista | Serra dos Aguilhões 12.9 km Colina | Serra da Quintã 14.8 km Colina |
| Cabeço Nacreal 15.4 km Colina | Rocha do Poio 16.5 km Rochas | Serra de São João 16.7 km Crista |
| Monte Alvão 17.4 km Colina | Serra de Sicó 17.7 km Montanhas | Monte da Ateanha 17.9 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Alvaiázere
| Nenhuma atividade referenciada em Alvaiázere |