O município de Alvito
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Alvito assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Alvito
| Endereço da Câmara Municipal de Alvito | AlvitoCâmara municipal de Alvito LG. DO RELÓGIO. 1 7920-022 - ALVITO Portugal Work+351 284 480 800 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 284 480 800 Internacional: +351 284 480 800 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Alvito | cm-alvito.pt/ | |
| Presidente de Alvito | José Manuel Carvalho Penedo Martins Efigénio | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Alvito
| Nome dos habitantes de Alvito | alvitense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 2 279 habitantes (2023) | 13 / 301 | ||
| Densidade populacional de Alvito | 8,6 hab./km² (22,3 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Alvito
| Código de Alvito | AVT |
|---|---|
| CEP de Alvito | 7920 |
Meio de transporte de Alvito
| Aeroporto | Aeródromo de Sines 80.9 km Aeroporto Humberto Delgado 116.5 km Aeródromo Municipal de Portimão 133.5 km |
|---|
Território de Alvito
| Superfície de Alvito | 26 480 hectares 264,80 km² (102,24 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Alvito | 229 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 38.25 Longitude: -7.98333 Latitude: 38° 15' 0'' Norte Longitude: 7° 58' 60'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Alvito | |
Alvito |
| Município homônimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Alvito não é parte de um parque natural |
Por aí de Alvito
| em e ao redor de Alvito | ||
| Monte de Santa Luzia 0 km Colina | Alvito 2.4 km Estação ferroviária | Serra de Vila Nova 3.5 km Colina |
| Vianna 12 km Estação ferroviária | Estação de Viana 12 km Estação ferroviária | Outeiro do Salto 19.6 km Colina |
| Alcáçovas 19.6 km Estação ferroviária | Alto da Saudade 19.9 km Colina | São Matias 20.5 km Estação ferroviária |
| Barroqueiras 21.7 km Colina | Serra do Mira 22.7 km Colina | Cabeço do Montinho 22.7 km Colina |
| Mendro 23.4 km Colinas | Cabeços da Corte Garrana 24.3 km Colinas | Cabeço da Serpe 24.5 km Colina |
| Alturas da Esteva 25.2 km Colinas | Tojal 26.3 km Estação ferroviária | Repreza 26.3 km Estação ferroviária |
| Represa 26.3 km Estação ferroviária | Serro da Cansada 26.6 km Colina | Serro da Hortinha 27 km Colina |
| Serra da Azambuja 27.4 km Crista | Alentejo 27.9 km Região | Jogo da Bola 28.7 km Colina |
| Cerro da Atalaia 29.2 km Colina | Monte das Flores 29.8 km Estação ferroviária | Cabeços do Rolão 30.8 km Colinas |
| Fontainhas 32.1 km Colina | Cabeços da Gulipa 33.1 km Colinas | Alturas do Sobrado 33.1 km Colinas |
| Santa Vitória do Ervidel 33.4 km Estação ferroviária | Alturas da Rocha 33.8 km Colina | Ourives 34.2 km Colina |
| Baleizão 34.5 km Estação ferroviária | ||
Atividades e lazer nos arredores de Alvito
| Nenhuma atividade referenciada em Alvito |
Alvito