O município de Ansião
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Ansião assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Ansião
| Endereço da Câmara Municipal de Ansião | AnsiãoCâmara municipal de Ansião PRAÇA DO MUNICÍPIO 3240-143 - ANSIÃO Portugal Work+351 236 670 200 Fax+351 236 677 481 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 236 670 200 Internacional: +351 236 670 200 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Ansião | cm-ansiao.pt | |
| Presidente de Ansião | António José Vicente Domingues | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Ansião
| Nome dos habitantes de Ansião | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 12 106 habitantes | 11 / 167 | ||
| Densidade populacional de Ansião | 68,7 hab./km² (177,9 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Ansião
| Código de Ansião | ANS |
|---|---|
| CEP de Ansião | 3240-143 |
Meio de transporte de Ansião
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 27.4 km Aeródromo Municipal da Covilhã 90.3 km Aeródromo Gonçalves Lobato 101.7 km |
|---|
Território de Ansião
| Superfície de Ansião | 17 620 hectares 176,20 km² (68,03 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Ansião | 198 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 39.9128 Longitude: -8.43532 Latitude: 39° 54' 46'' Norte Longitude: 8° 26' 7'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Ansião | |
Santos | Santos | São Vicente |
Mosteiros | Erbach | Königsee |
| Parque natural | Ansião não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Ansião
| em e ao redor de Ansião | ||
| Cabeça da Mata 3.3 km Colina | Serra do Mouro 3.3 km Montanha | Serra do Casal Soeiro 3.6 km Colina |
| Serra da Quinta 5.5 km Montanha | Serra da Portela 6 km Montanha | Serra do Castelo 6 km Montanha |
| Monte Alvão 6.6 km Colina | Cabeço Nacreal 7 km Colina | Serra dos Ariques 7.2 km Colina |
| Outeiro do Talegre 7.6 km Montanha | Alto da Cabeça 7.8 km Colina | Monte da Ateanha 8 km Colina |
| Serra da Aguda 8.7 km Crista | Serra Pequena 8.9 km Crista | Serra de Alvaiázere 9 km Crista |
| Serra do Safredo 9 km Montanha | Serra do Sabugueiro 9.3 km Montanha | Serra de Sicó 9.8 km Montanhas |
| Monte da Panela 11.2 km Colina | Serra de São Neutel 11.6 km Montanha | Alto da Cotovia 11.7 km Montanha |
| Serra de São João 11.8 km Crista | Monte do Meio 12.5 km Colina | Serra do Casal da Mansa 13.5 km Montanha |
| Alto da Estrela 13.8 km Colina | Cabeço dos Crutos 13.8 km Colina | Serra do Rabaçal 14.5 km Montanha |
| Serra da Lomba 14.7 km Colina | Serra do Douro 14.8 km Colina | Cabeço do Barreiro 15.1 km Colina |
| Serra do Mosqueiro 15.6 km Montanha | Serra das Valinhas 15.8 km Colina | Serra da França 15.8 km Colina |
| Alto do Mosqueiro 15.8 km Colina | Litém 16.6 km Estação ferroviária | Serra do Circo 16.8 km Colina |
| Serra do Luzim 16.8 km Colina | Outeiro das Matas 17.2 km Colina | Serra da Bonha 17.7 km Montanhas |
Atividades e lazer nos arredores de Ansião
| Nenhuma atividade referenciada em Ansião |
Santos
Mosteiros
Erbach