O município de Arganil
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Arganil assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Arganil
| Endereço da Câmara Municipal de Arganil | ArganilCâmara municipal de Arganil PRAÇA DR. SIMÕES DIAS 3304-954 - ARGANIL Portugal Work+351 235 200 150 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 235 200 150 Internacional: +351 235 200 150 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Arganil | cm-arganil.pt | |
| Presidente de Arganil | Luís Paulo Carreira Fonseca da Costa | |
| Partido politico | PSD | |
Demografia de Arganil
| Nome dos habitantes de Arganil | arganilense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 11 596 habitantes (2014) | 13 / 172 | ||
| Densidade populacional de Arganil | 34,8 hab./km² (90,2 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Arganil
| Código de Arganil | AGN |
|---|---|
| CEP de Arganil | 3304 |
Meio de transporte de Arganil
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 36.3 km Aeródromo Municipal da Covilhã 48.7 km Aeródromo Gonçalves Lobato 58.2 km |
|---|
Território de Arganil
| Superfície de Arganil | 33 280 hectares 332,80 km² (128,49 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Arganil | 169 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.217 Longitude: -8.05 Latitude: 40° 13' 1'' Norte Longitude: 8° 3' 0'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Arganil | |
Rio de Janeiro | Dudelange | Beira |
Las Torres de Cotillas |
| Parque natural | Arganil não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Arganil
| em e ao redor de Arganil | ||
| Alto da Samoa 4 km Montanha | Cabeço da Aveleira 4.7 km Montanha | Serra da Moita 5.7 km Colina |
| Cabeço do Pião 5.8 km Montanha | Serra de Alcaria 6 km Montanha | Cabeço do Gato 7 km Montanha |
| Cabeço do Monte Redondo 7.3 km Montanha | Chã da Cabeça 8 km Região alta | Monte do Rabadão 8 km Montanha |
| Serra de Santa Quitéria 8.5 km Montanha | Cabeço do Fernando 9.4 km Montanha | Cabeço da Fontinha 10.6 km Colina |
| Cabeço da Mata 11.2 km Montanha | Serra de Sacões 11.3 km Montanha | Cabeço da Picota 11.5 km Montanha |
| Lomba da Picota 11.5 km Colina | Lomba do Carvalhal 11.9 km Colina | Penedos da Penalva 12.4 km Rochas |
| Serra do Bidueiro 12.8 km Crista | Cabeço do Bidueiro 12.9 km Colina | Encosta do Formarigo 12.9 km Declive(s) |
| Cabeço do Vale da Piçarra 13.1 km Montanha | Cabeço das Oliveiras 13.3 km Colina | Alto da Castanheira 13.3 km Montanha |
| Serra da Folgosa 13.3 km Montanha | Serra da Folgoza 13.3 km Montanha | Encosta da Amieira 14.3 km Declive(s) |
| Serra do Penedo 14.8 km Montanha | Piçarra do Asno 14.9 km Crista | Entre Capelos 15 km Montanha |
| Cabeço de Aigra 15.6 km Montanha | Cabeço da Toita 15.6 km Montanha | Alto do Ervedal 15.7 km Montanha |
| Pinhal do Castelo Verde 15.7 km Floresta(s) | Alto de Miudeiros 15.9 km Montanha | Penedo da Orgueira 16.4 km Crista |
| Lomba do Mouro 16.4 km Montanha | Serra da Atalhada 16.5 km Crista | Cabeço da Cobada Pequena 17 km Montanha |
Atividades e lazer nos arredores de Arganil
| Nenhuma atividade referenciada em Arganil |
Rio de Janeiro
Dudelange
Las Torres de Cotillas