O município de Arouca
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Arouca assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Arouca
| Endereço da Câmara Municipal de Arouca | AroucaCâmara municipal de Arouca PRAÇA DO MUNICÍPIO 4544-001 - AROUCA Portugal Work+351 256 944 496 Fax+351 256 943 045 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 256 944 496 Internacional: +351 256 944 496 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Arouca | cm-arouca.pt | |
| Presidente de Arouca | Margarida Belém | |
Demografia de Arouca
| Nome dos habitantes de Arouca | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 20 861 habitantes | 15 / 119 | ||
| Densidade populacional de Arouca | 63,4 hab./km² (164,2 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Arouca
| Código de Arouca | ARC |
|---|---|
| CEP de Arouca | 4544 |
Meio de transporte de Arouca
| Aeroporto | Aeródromo Gonçalves Lobato 37.5 km Aeroporto Francisco Sá Carneiro 51.1 km Aeródromo de Vila Real 58.4 km |
|---|
Território de Arouca
| Superfície de Arouca | 32 910 hectares 329,10 km² (127,07 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Arouca | 309 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.9289 Longitude: -8.24364 Latitude: 40° 55' 44'' Norte Longitude: 8° 14' 37'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Arouca | |
Santos | Langon | Poligny |
| Município homônimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Arouca não é parte de um parque natural |
Por aí de Arouca
| em e ao redor de Arouca | ||
| Serra do Viso 3.9 km Montanha | Lomba dos Burros 4.2 km Montanha | Pena Amarela 5.6 km Montanha |
| Alto do Seixo 6.6 km Colina | Serra da Freita 7.2 km Montanhas | Monte Senhora da Lapa 8.6 km Colina |
| Serra da Ribeira 11.8 km Montanha | Serra de São Domingos 13.2 km Colinas | Gralheira 13.4 km Montanhas |
| Serra da Ameixiosa 13.6 km Montanhas | Serra da Raiva 13.9 km Colina | Cabeço do Sobreiro 14.2 km Montanha |
| Alto do Miradouro 14.5 km Montanha | Serra da Parada 15.1 km Colina | Serra de São Macário 15.2 km Montanhas |
| Serra de Sequeiros 15.2 km Montanhas | Serra da Arada 15.6 km Montanha | Serra de São Pedro 15.6 km Montanhas |
| Serra da Gravia 16.6 km Montanha | Alto do Moirinte 17.3 km Colina | Cabeço de Coelho 17.4 km Montanha |
| Serra do Pereiro 17.4 km Montanhas | Serra da Boneca 17.8 km Montanha | Monte Sobrado 18.2 km Montanha |
| Serra de Salgueiros 18.5 km Montanha | Alto de São Tiago 19.1 km Colina | Serra de Montemuro 19.5 km Montanhas |
| Portas de Montemuro 19.5 km Passe | Serra da Lousada 20.1 km Colina | Serra da Escaiba 21.5 km Montanha |
| Serra das Banjas 21.6 km Colinas | Alto do Marco 21.7 km Colina | Pedra do Cabeço 21.8 km Rochas |
| Alto da Teixosa 22 km Montanha | Pala 22.5 km Estação ferroviária | Palla 22.5 km Estação ferroviária |
| Alto do Talefe 22.7 km Montanha | Serra de Santa Iria 23.1 km Colinas | Serra das Flores 23.4 km Colinas |
Atividades e lazer nos arredores de Arouca
| Nenhuma atividade referenciada em Arouca |
Santos
Langon