O município de Aveiro
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Aveiro assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Aveiro
| Endereço da Câmara Municipal de Aveiro | AveiroCâmara municipal de Aveiro PRAÇA DA REPÚBLICA 3810-156 - AVEIRO Portugal Work+351 234 406 300 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 234 406 300 Internacional: +351 234 406 300 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Aveiro | cm-aveiro.pt | |
| Presidente de Aveiro | Luís Manuel Souto de Miranda | |
| Partido politico | PSD/CDS-PP/PPM | |
Demografia de Aveiro
| Nome dos habitantes de Aveiro | aveirense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 80 978 habitantes (2021) | 2 / 31 | ||
| Densidade populacional de Aveiro | 405,1 hab./km² (1 049,2 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Aveiro
| Código de Aveiro | AVR |
|---|---|
| CEP de Aveiro | 3800 |
Meio de transporte de Aveiro
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 55.1 km Aeródromo Gonçalves Lobato 65.1 km Aeroporto Francisco Sá Carneiro 68.5 km |
|---|
Território de Aveiro
| Superfície de Aveiro | 19 990 hectares 199,90 km² (77,18 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Aveiro | 8 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.633 Longitude: -8.65 Latitude: 40° 37' 59'' Norte Longitude: 8° 39' 0'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Aveiro | |
Belém | Recife | Cubatão |
Pelotas | Santa Cruz | Panyu |
Bourges | Arcachon | Papagos-Cholargos |
Farim | Forlì | Oita |
Inhambane | Pemba | Viana do Castelo |
Santo António | Cidade Rodrigo | Mádia |
Newark |
| Município homônimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Aveiro não é parte de um parque natural |
Por aí de Aveiro
| em e ao redor de Aveiro | ||
| Ilha de Monte Farinha 5.6 km Ilha | Ilha da Mó do Meio 5.9 km Ilha | Dunas da Gafanha 6.7 km Duna(s) |
| Lavacos 6.8 km Ilha | Ilha de Testada 7.6 km Ilha | Ilha dos Ovos 8.6 km Ilha |
| Cabeça do Travessadouro 8.6 km Ilha | Ilha da Moacha do Norte 8.6 km Ilha | Mata de São Jacinto 9 km Floresta(s) |
| Dunas de Vagos 9.3 km Duna(s) | Cabeça da Doida 9.3 km Ilha | Monte do Marco 11.6 km Colina |
| Praia da Vagueira 12.3 km Praia | Monte Grande 12.5 km Colina | Cabeço da Cruz 13 km Colina |
| Cabeço Grande 13.5 km Colina | Forte Velho 14 km Forte | Cabeça da Capela 15.8 km Ponto |
| Cabo do Relho 16.8 km Ponto | Cabo da Marinha 18.6 km Ponto | Cabo do Var 20.4 km Ponto |
| Cabeço do Telégrafo 21.8 km Colina | Pedra do Cabeço 25.8 km Rochas | Serra da Escaiba 26.1 km Montanha |
| Pinhal das Castinhas 29.5 km Floresta(s) | Dunas de Ovar 29.8 km Duna(s) | Serra de Salgueiros 30.3 km Montanha |
| Serra do Pereiro 31.8 km Montanhas | Alto da Louriceira 33.1 km Montanha | Alto da Lousa 34.4 km Montanha |
| Serra da Chavelha 34.8 km Colina | ||
Atividades e lazer nos arredores de Aveiro
| Nenhuma atividade referenciada em Aveiro |
Belém
Santa Cruz
Bourges
Papagos-Cholargos
Farim
Forlì
Oita
Viana do Castelo
Cidade Rodrigo
Mádia
Newark