O município de Azambuja
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Azambuja assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Azambuja
| Endereço da Câmara Municipal de Azambuja | AzambujaCâmara municipal de Azambuja PRAÇA DO MUNICÍPIO. 19 2050-315 - AZAMBUJA Portugal Work+351 263 400 400 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 263 400 400 Internacional: +351 263 400 400 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Azambuja | cm-azambuja.pt | |
| Presidente de Azambuja | Silvino José Silva Lúcio | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Azambuja
| Nome dos habitantes de Azambuja | Azambujense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 21 422 habitantes (2021) | 13 / 112 | ||
| Densidade populacional de Azambuja | 81,5 hab./km² (211,2 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Azambuja
| Código de Azambuja | AZB |
|---|---|
| CEP de Azambuja | 2050, 2065 |
Meio de transporte de Azambuja
| Aeroporto | Aeroporto Humberto Delgado 39.4 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 126 km Aeródromo de Sines 126.2 km |
|---|
Território de Azambuja
| Superfície de Azambuja | 26 270 hectares 262,70 km² (101,43 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Azambuja | 9 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 39.0678 Longitude: -8.86917 Latitude: 39° 4' 4'' Norte Longitude: 8° 52' 9'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Azambuja | |
Mosteiros |
| Parque natural | Azambuja não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Azambuja
| em e ao redor de Azambuja | ||
| Mouchão do Malagueiro Grande 5.9 km Ilha | Mouchão da Casa Branca 5.9 km Ilha | Mouchão do Bico da Goiva 6.3 km Bar |
| Mouchão da Saudade 6.5 km Ilha | Mouchão do Malagueiro Pequeno 6.5 km Ilha | Reguengo 7 km Estação ferroviária |
| Setil 9.2 km Estação ferroviária | Mata do Escaroupim 11.9 km Floresta(s) | Monte Redondo 12.3 km Colina |
| Serra de Ota 12.5 km Colina | Sant’Ana-Cartaxo 12.7 km Estação ferroviária | Alto das Covas 12.7 km Colina |
| Monte da Calhandra 12.7 km Colina | Cabeço da Faceira 13.2 km Colina | Muge 13.3 km Estação ferroviária |
| Cabeço da Constância 13.6 km Colina | Serra da Atouguia 13.9 km Colina | Alto da Boa Vista 14.2 km Colina |
| Pinhal da Casa Cadaval 14.6 km Floresta(s) | Marinhais 16.2 km Estação ferroviária | Pinhal da Coitadinha 17 km Floresta(s) |
| Serra da Lapa 17.7 km Colina | Alto da Raposa 17.7 km Colina | Picoto da Teixugueira 19.1 km Pico |
| Mouchão de Entre Águas 19.5 km Ilha | Serra de Montejunto 20.2 km Montanhas | Cabeço do Ladrão 20.3 km Colina |
| Zemaneira 20.3 km Colina | Serra do Pessegueiro 20.4 km Colina | Serra do Pecegueiro 20.4 km Colina |
| Outeiro da Bicha 20.4 km Colina | Serra do Valão 21.2 km Crista | Cabeço Mirante 21.4 km Colina |
| Mouchão de Alhandra 21.8 km Ilha | Alto do Nisbeiro 21.9 km Colina | Mouchão das Garças 22.8 km Ilha |
| Corunjeira 22.8 km Colina | Corujeira 22.8 km Colina | Pinhal da Guarita 23.2 km Floresta(s) |
Atividades e lazer nos arredores de Azambuja
| Nenhuma atividade referenciada em Azambuja |
Mosteiros