O município de Baião
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Baião assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Baião
| Endereço da Câmara Municipal de Baião | BaiãoCâmara municipal de Baião R. HERÓIS DO ULTRAMAR 4640-000 - BAIÃO Portugal Work+351 255 542 202 Fax+351 255 542 477 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 255 542 202 Internacional: +351 255 542 202 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Baião | cm-baiao.pt | |
| Presidente de Baião | Paulo Pereira | |
Demografia de Baião
| Nome dos habitantes de Baião | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 18 891 habitantes | 18 / 127 | ||
| Densidade populacional de Baião | 108,3 hab./km² (280,4 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Baião
| Código de Baião | BAO |
|---|---|
| CEP de Baião | 4640 |
Meio de transporte de Baião
| Aeroporto | Aeródromo de Vila Real 29.2 km Aeródromo Gonçalves Lobato 50.1 km Aeroporto Francisco Sá Carneiro 55 km |
|---|
Território de Baião
| Superfície de Baião | 17 450 hectares 174,50 km² (67,37 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Baião | 573 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 41.1614 Longitude: -8.03535 Latitude: 41° 9' 41'' Norte Longitude: 8° 2' 7'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Baião | Actualmente, Baião não tem geminação |
| Município homônimo |
|
| Parque natural | Baião não é parte de um parque natural |
Patrimônio Mundial perto de Baião
| Região Demarcada do Douro Cultural |
Por aí de Baião
| em e ao redor de Baião | ||
| Ermida 8.7 km Estação ferroviária | Palla 8.7 km Estação ferroviária | Pala 8.7 km Estação ferroviária |
| Livração 11.4 km Estação ferroviária | Senhora da Livração 11.4 km Estação ferroviária | Pena 13.1 km Colina |
| Serra do Marão 14 km Montanhas | Rede 14.1 km Estação ferroviária | Alto do Bacelo 14.3 km Colina |
| Outeiro Meão 14.8 km Colina | Raposeira 15.1 km Colina | Serra do Poio 15.7 km Montanha |
| Alto de Vila Lobos 16.5 km Montanha | Serra de Água e Leite 16.6 km Colina | Serra da Gralheira 16.7 km Montanhas |
| Alto do Picoto 16.8 km Montanha | Sarnadas 17 km Colina | Alto do Miradouro 17.5 km Montanha |
| Serra de São Brás 17.7 km Colina | Alto de São Tiago 18 km Colina | Alto da Teixosa 18.2 km Montanha |
| Serra de São Pedro 18.4 km Montanhas | Caíde 19.3 km Estação ferroviária | Serra de Luzim 19.4 km Montanhas |
| Monte de São Mamede 19.8 km Colina | Cabeço de Coelho 19.9 km Montanha | Serra da Meia Via 20 km Montanhas |
| Alto do Talefe 20.3 km Montanha | Monte do Fogo 20.3 km Colina | Alto do Picoto 20.4 km Colina |
| Serra de Codeçoso 21 km Montanhas | Alto do Moirinte 21.3 km Colina | Monte Sobrado 21.7 km Montanha |
| Serra de Montemuro 21.7 km Montanhas | Portas de Montemuro 21.7 km Passe | Estação Corgo 22.6 km Estação ferroviária |
| Alto do Pico 23.6 km Colina | Serra de Bigorne 23.9 km Montanhas | Alto da Cota 24.2 km Montanha |
Atividades e lazer nos arredores de Baião
| Nenhuma atividade referenciada em Baião |