O município de Batalha
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Batalha assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Batalha
Endereço da Câmara Municipal de Batalha | BatalhaCâmara municipal de Batalha Rua Infante D. Fernando 2440-118 Batalha Portugal Work+351 244 769 110 Fax+351 244 769 111 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 244 769 110 Internacional: +351 244 769 110 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Batalha | cm-batalha.pt | |
Presidente de Batalha | Raul Miguel de Castro |
Demografia de Batalha
Nome dos habitantes de Batalha | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 15 840 habitantes | 8 / 138 | ||
Densidade populacional de Batalha | 153,3 hab./km² (397,1 pop/sq mi) |
Números administrativos de Batalha
Código de Batalha | BTL |
---|---|
CEP de Batalha | 2440-118 |
O município de Batalha
Cidades gêmeas com Batalha | Actualmente, Batalha não tem geminação |
---|---|
Município homônimo |
|
Parque natural | Batalha não é parte de um parque natural |
Meio de transporte de Batalha
Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 63.3 km Aeroporto Humberto Delgado 101.2 km Aeródromo Municipal da Covilhã 133.1 km |
---|
Território de Batalha
Superfície de Batalha | 10 330 hectares 103,30 km² (39,88 sq mi) |
---|---|
Altitude de Batalha | 73 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 39.6578 Longitude: -8.82426 Latitude: 39° 39' 28'' Norte Longitude: 8° 49' 27'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Por aí de Batalha
em e ao redor de Batalha | ||
Caramullo 6.4 km Montanha | Caramulo 6.4 km Montanha | Pia da Chousa 6.4 km Colina |
Maunca 6.4 km Montanha | Maiunca 6.4 km Montanha | Chão Vermelho 6.7 km Planície(s) |
Cabeça do Sol 8.1 km Montanha | Serra da Pevide 8.3 km Colina | Serra Galega 8.6 km Colina |
Cabeço do Forno da Cal 10.2 km Colina | Cabeço Arredal 11.3 km Colina | Cabeço da Fonte Santa 11.4 km Colina |
Pinhal do Casal da Lebre 11.4 km Floresta(s) | Cabeço Vedeiro 12 km Colina | Cabeço Gordo 12 km Colina |
Costa de Alvados 12.5 km Declive(s) | Vale Grande 12.5 km Montanha | Valle Grande 12.5 km Montanha |
Serra de Porto de Mós 12.5 km Montanhas | Cabeço da Portela 13.6 km Colina | Pataias 13.7 km Estação ferroviária |
Cabeço do Vento 13.7 km Montanha | Serro dos Casais 14 km Montanha | Cabeço da Giesteira 14.7 km Montanha |
Serras de São Bento 15.7 km Colinas | Cabeços de Marvila 15.8 km Colina | Cabeço Sobreiro 17 km Montanha |
Pinhal de Leiria 17.2 km Floresta(s) | Pinhal do Espanho 17.7 km Floresta(s) | Cabeco Gorda 18.3 km Montanha |
Cabeço Gordo 18.3 km Montanha | Pinhal dos Frades 18.5 km Floresta(s) | Pinhal da Louçã 18.8 km Floresta(s) |
Costa de Minde 19 km Declive(s) | Praia das Paredes 19.5 km Praia | Agureira 19.9 km Montanha |
Aguieira 19.9 km Montanha | Serra do Porto do Urso 20.2 km Crista | Praia Velha 20.5 km Praia |
Atividades e lazer nos arredores de Batalha
Nenhuma atividade referenciada em Batalha |