O município de Beja
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Beja assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Beja
| Endereço da Câmara Municipal de Beja | BejaCâmara municipal de Beja PRAÇA DA REPÚBLICA 7800-427 - BEJA Portugal Work+351 284 311 800 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 284 311 800 Internacional: +351 284 311 800 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Beja | cm-beja.pt/ | |
| Presidente de Beja | Nuno Fernando Montes Palma Ferro | |
| Partido politico | PSD/CDS-PP/IL | |
Demografia de Beja
| Nome dos habitantes de Beja | pacense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 33 401 habitantes (2021) | 1 / 85 | ||
| Densidade populacional de Beja | 29,1 hab./km² (75,4 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Beja
| Código de Beja | BJA |
|---|---|
| CEP de Beja | 7800 |
Meio de transporte de Beja
| Aeroporto | Aeródromo de Sines 82.5 km Aeroporto Internacional de Faro 113.6 km Aeródromo Municipal de Portimão 116.2 km |
|---|
Território de Beja
| Superfície de Beja | 114 710 hectares 1147,10 km² (442,90 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Beja | 288 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 38.033 Longitude: -7.883 Latitude: 38° 1' 59'' Norte Longitude: 7° 52' 59'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Beja | |
Ribeira Brava | Béja |
| Município homônimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Beja não é parte de um parque natural |
Por aí de Beja
| em e ao redor de Beja | ||
| Cerro da Atalaia 3.7 km Colina | Repreza 4.8 km Estação ferroviária | Represa 4.8 km Estação ferroviária |
| São Matias 5.6 km Estação ferroviária | Ourives 9.4 km Colina | Cerro da Fonte Férrea 11.5 km Colina |
| Cabeços da Corte Garrana 11.7 km Colinas | Alturas do Monte da Nora 11.9 km Colinas | Baleizão 12.2 km Estação ferroviária |
| Cabeço da Serpe 13.2 km Colina | Serra do Mira 13.3 km Colina | Monte Adeante 13.7 km Colina |
| Cerro das Amendoeiras 13.8 km Colina | Santa Vitória do Ervidel 13.8 km Estação ferroviária | Alturas de Linharinhos 14.2 km Colinas |
| Serro da Cansada 14.8 km Colina | Mingorra 15.1 km Colina | Alturas da Esteva 16.1 km Colinas |
| Serro da Hortinha 16.2 km Colina | Cerro do Vale 17.7 km Colina | Eirinhas 19 km Colina |
| Serro da Malhada 20.4 km Colina | Serro da Madruga 20.6 km Colina | Cabeços do Rolão 22.3 km Colinas |
| Serro do Eucalipto 22.4 km Colina | Serro da Moita 22.7 km Colina | Serro do Carrasco 23.4 km Colina |
| Serro da Bandeira 23.6 km Colina | Serpa-Brinches 23.6 km Estação ferroviária | Alturas do Sobrado 24.1 km Colinas |
| Cabeços da Gulipa 24.1 km Colinas | Serro de Organim 24.1 km Colina | Serro do Medronhal 24.3 km Colina |
| Serro do Seixo 24.5 km Colina | Alvito 24.5 km Estação ferroviária | Cerro do Poceirão 25.3 km Colina |
| Alturas da Rocha 25.5 km Colina | Monte de Santa Luzia 25.7 km Colina | Serro dos Madrunhais 26.8 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Beja
| Nenhuma atividade referenciada em Beja |
Ribeira Brava
Béja