O município de Beja
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Beja assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. | |
Opinião sobre o município | Beja per Câmara Municipal em 16 Março 2021 | / 5 pra
---|
A Câmara Municipal de Beja
Endereço da Câmara Municipal de Beja | BejaCâmara municipal de Beja PRAÇA DA REPÚBLICA 7800-427 - BEJA Portugal Work+351 284 311 800 Fax+351 284 322 300 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 284 311 800 Internacional: +351 284 311 800 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Beja | cm-beja.pt | |
Presidente de Beja | Paulo Arsénio |
Demografia de Beja
Nome dos habitantes de Beja | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 33 550 habitantes | 1 / 84 | ||
Densidade populacional de Beja | 29,2 hab./km² (75,8 pop/sq mi) |
Números administrativos de Beja
Código de Beja | BJA |
---|---|
CEP de Beja | 7800 |
O município de Beja
Cidades gêmeas com Beja |
---|
![]() | ![]() |
Município homônimo |
|
---|---|
Parque natural | Beja não é parte de um parque natural |
Meio de transporte de Beja
Aeroporto | Aeródromo de Sines 83.9 km Aeroporto Internacional de Faro 111.8 km Aeródromo Municipal de Portimão 115.4 km |
---|
Território de Beja
Superfície de Beja | 114 710 hectares 1147,10 km² (442,90 sq mi) |
---|---|
Altitude de Beja | 288 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 38.0156 Longitude: -7.86523 Latitude: 38° 0' 56'' Norte Longitude: 7° 51' 55'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Os municípios vizinhos de Beja
Municípios limítrofes de Beja | ||
---|---|---|
Cuba | Cuba | Vidigueira |
Cuba | ![]() | Vidigueira |
Aljustrel | Serpa | Serpa |
Municípios vizinhos de Beja | ||
Cuba 16.8 km | Vidigueira 22.3 km | Ferreira do Alentejo 22.5 km |
Serpa 25.3 km | Alvito 29 km | Aljustrel 30.6 km |
Portel 35.5 km | Viana do Alentejo 37.2 km | Moura 39.1 km |
Castro Verde 40.2 km | Mértola 45.6 km |
Por aí de Beja
em e ao redor de Beja | ||
Cerro da Atalaia 2.4 km colina | Repreza 6 km estação de trem | Represa 6 km estação de trem |
São Matias 7.7 km estação de trem | Ourives 7.9 km colina | Cerro da Fonte Férrea 9.3 km colina |
Baleizão 10.3 km estação de trem | Alturas do Monte da Nora 10.9 km colinas | Cerro das Amendoeiras 11.3 km colina |
Monte Adeante 11.4 km colina | Alturas de Linharinhos 13.3 km colinas | Cabeços da Corte Garrana 13.4 km colinas |
Mingorra 13.6 km colina | Santa Vitória do Ervidel 13.9 km estação de trem | Cabeço da Serpe 14.9 km colina |
Serra do Mira 15.2 km colina | Cerro do Vale 15.3 km colina | Serro da Cansada 16.2 km colina |
Eirinhas 17.6 km colina | Serro da Hortinha 17.7 km colina | Alturas da Esteva 17.8 km colinas |
Serro da Malhada 18.4 km colina | Serro da Madruga 19 km colina | Serro do Eucalipto 20.3 km colina |
Serro da Moita 20.5 km colina | Serro do Carrasco 21.1 km colina | Serpa-Brinches 21.9 km estação de trem |
Serro do Seixo 22.3 km colina | Serro de Organim 22.4 km colina | Serro do Medronhal 22.6 km colina |
Serro da Bandeira 23.2 km colina | Cabeços do Rolão 23.6 km colinas | Cabeços da Gulipa 25.2 km colinas |
Alturas do Sobrado 25.2 km colinas | Cerro do Poceirão 25.3 km colina | Serro dos Madrunhais 25.8 km colina |
Cerro dos Entulhos 26.5 km colina | Serro do Milhano 26.5 km colina | Serro das Pedras 26.6 km colina |
Atividades e lazer nos arredores de Beja
Nenhuma atividade referenciada em Beja |