O município de Bombarral
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Bombarral assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Bombarral
Endereço da Câmara Municipal de Bombarral | BombarralCâmara municipal de Bombarral Praça do Município 2540-046 - BOMBARRAL Portugal Work+351 262 609 020 Fax+351 262 609 041 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 262 609 020 Internacional: +351 262 609 020 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Bombarral | cm-bombarral.pt | |
Presidente de Bombarral | Ricardo Manuel da Silva Fernandes | |
Partido politico | PS |
Demografia de Bombarral
Nome dos habitantes de Bombarral | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 12 533 habitantes | 10 / 164 | ||
Densidade populacional de Bombarral | 137,3 hab./km² (355,5 pop/sq mi) |
Números administrativos de Bombarral
Código de Bombarral | BBR |
---|---|
CEP de Bombarral | 2540-046 |
O município de Bombarral
Cidades gêmeas com Bombarral | Actualmente, Bombarral não tem geminação |
---|---|
Parque natural | Bombarral não é parte de um parque natural |
Meio de transporte de Bombarral
Aeroporto | Aeroporto Humberto Delgado 54.1 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 115.3 km Aeródromo de Sines 151.2 km |
---|
Território de Bombarral
Superfície de Bombarral | 9 130 hectares 91,30 km² (35,25 sq mi) |
---|---|
Altitude de Bombarral | 42 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 39.2669 Longitude: -9.15787 Latitude: 39° 16' 1'' Norte Longitude: 9° 9' 28'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Por aí de Bombarral
em e ao redor de Bombarral | ||
Alto da Madragoa 2.1 km Colina | Alto da Forca 5.3 km Colina | Outeiro do Garcia 5.6 km Colina |
Alto do Garcia 6 km Colina | Pinhal do Gorjão 6.6 km Floresta(s) | Alto da Rolinha 6.7 km Colina |
Outeiro da Cabeça 9.3 km Colina | Alto dos Campelos 11.4 km Colina | Cabeça Gorda 12 km Colina |
Cruz do Seixo 12.2 km Colina | Outeiro do Olival 12.3 km Colina | Serra de Todo Mundo 12.3 km Montanhas |
Ciranda 12.4 km Colina | Outeiro da Lapa 12.9 km Colina | Outeiro da Bicha 13.1 km Colina |
Serra de Montejunto 13.2 km Montanhas | Cabeço de Pino 13.7 km Colina | Cavadas 13.9 km Colina |
Alto do Nisbeiro 13.9 km Colina | Picoto da Teixugueira 14.2 km Pico | Alto do Godinho 14.5 km Colina |
Outeiro do Vento 14.9 km Colina | Valle de Frade 15.1 km Ponto | Ponta de Vale de Frades 15.1 km Ponto |
Cabeça Gorda 15.2 km Colina | Praia da Area Branca 15.2 km Praia | Praia da Areia Branca 15.2 km Praia |
Ponta do Corvo 15.3 km Ponto | Pinhal da Câmara 15.3 km Floresta(s) | Ponta Branca 15.7 km Ponto |
Outeirão 16 km Colina | Pinhal da Câmara das Caldas 16.7 km Floresta(s) | Serca Alta 16.7 km Colina |
Serra Alta 16.7 km Colina | Alto da Raposa 16.8 km Colina | Serra da Lapa 16.8 km Colina |
Zemaneira 16.9 km Colina | Cabeço do Ladrão 16.9 km Colina | Ponta Negra 17 km Ponto |
Atividades e lazer nos arredores de Bombarral
Nenhuma atividade referenciada em Bombarral |