O município de Borba
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Borba assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Borba
Endereço da Câmara Municipal de Borba | BorbaCâmara municipal de Borba PRAÇA DA REPÚBLICA 7150-999 - BORBA Portugal Work+351 268 894 113 Fax+351 268 894 806 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 268 894 113 Internacional: +351 268 894 113 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Borba | cm-borba.pt | |
Presidente de Borba | António Anselmo |
Demografia de Borba
Nome dos habitantes de Borba | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 6 790 habitantes | 8 / 222 | ||
Densidade populacional de Borba | 46,8 hab./km² (121,1 pop/sq mi) |
Números administrativos de Borba
Código de Borba | BRB |
---|---|
CEP de Borba | 7150 |
O município de Borba
Cidades gêmeas com Borba | Actualmente, Borba não tem geminação |
---|---|
Município homônimo |
|
Parque natural | Borba não é parte de um parque natural |
Meio de transporte de Borba
Aeroporto | Aeroporto Humberto Delgado 145.7 km Aeródromo de Sines 153 km Aeródromo Municipal da Covilhã 162.7 km |
---|
Território de Borba
Superfície de Borba | 14 520 hectares 145,20 km² (56,06 sq mi) |
---|---|
Altitude de Borba | 411 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 38.8033 Longitude: -7.45681 Latitude: 38° 48' 12'' Norte Longitude: 7° 27' 25'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Por aí de Borba
em e ao redor de Borba | ||
Outeiro da Cardiga 0.9 km Colina | Outeiro d’ Águia 6.6 km Colina | Alto da Boa Vista 6.8 km Montanha |
Arcos 6.8 km Estação ferroviária | Alto do Castelo 9.5 km Colina | Alto da Borrachinha 9.5 km Colina |
Cabeço do Carneiro 9.5 km Colina | Alto das Chãs 10.4 km Colina | Ameixial 14.8 km Estação ferroviária |
Serra de Ossa 15.7 km Montanhas | Serra da Lage 17.7 km Montanha | Serra da Laje 17.7 km Montanha |
Serra das Cabras do Carvão 18 km Colinas | Alto dos Rabichos 19.3 km Colina | Pedras Almuro 20.1 km Rochas |
Outeiro Alto 20.8 km Colina | Évora Monte 21.2 km Estação ferroviária | Alto dos Ripados 23.8 km Colina |
Serra do Cu de Boi 24.3 km Colina | Nabais 25.7 km Colina | Alto da Esparregueira 25.8 km Colina |
Pedra da Negra 25.8 km Colina | Santo Amaro 25.9 km Estação ferroviária | Outeiro da Oliveira 26.2 km Colina |
Alto do Poço Novo 26.6 km Colina | Serra de São Bartolomeu 26.8 km Montanha | Serra da Sina 27.1 km Crista |
Serra da Malefa 27.4 km Colinas | Cabeço do Raio 28.2 km Colina | Vimieiro 28.4 km Estação ferroviária |
Cabeço da Negra 28.4 km Colina | Outeiro do Chouriço 28.4 km Colina | Pedra do Cavalo 29 km Colina |
Santa Eulália 29.8 km Estação ferroviária | Alto da Azenha d’El-Rei 31.3 km Colina | Altos da Torre 32 km Colinas |
Fronteira 32.2 km Estação ferroviária | Outeiro do Pombo 32.4 km Colina | Espinhaço de Cabra 32.4 km Crista |
Atividades e lazer nos arredores de Borba
Nenhuma atividade referenciada em Borba |