O município de Boticas
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Boticas assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Boticas
| Endereço da Câmara Municipal de Boticas | BoticasCâmara municipal de Boticas PRACETA DO MUNICÍPIO 5460-304 - BOTICAS Portugal Work+351 276 410 200 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 276 410 200 Internacional: +351 276 410 200 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Boticas | cm-boticas.pt/ | |
| Presidente de Boticas | António Guilherme Forte Leres Pires | |
| Partido politico | PSD | |
Demografia de Boticas
| Nome dos habitantes de Boticas | botiquense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 4 885 habitantes (2023) | 13 / 261 | ||
| Densidade populacional de Boticas | 15,2 hab./km² (39,3 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Boticas
| Código de Boticas | BTC |
|---|---|
| CEP de Boticas | 5460 |
Meio de transporte de Boticas
| Aeroporto | Aeródromo de Chaves 17.3 km Aeródromo de Vila Real 45.8 km Aeródromo de Braga 65.6 km |
|---|
Território de Boticas
| Superfície de Boticas | 32 200 hectares 322,00 km² (124,32 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Boticas | 493 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 41.6833 Longitude: -7.66667 Latitude: 41° 40' 60'' Norte Longitude: 7° 40' 0'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Boticas | Actualmente, Boticas não tem geminação |
| Parque natural | Boticas não é parte de um parque natural |
Por aí de Boticas
| em e ao redor de Boticas | ||
| Serra do Facho 5.5 km Montanha | Serra de Leiranco 5.6 km Montanhas | Serra do Antigo 6.2 km Montanha |
| Serra da Viúva 6.9 km Montanha | Serra de Santa Comba 10.2 km Montanha | Serra do Miradouro 10.8 km Montanha |
| Serra da Cruz 11.2 km Montanha | Serra da Sombra 11.2 km Montanha | Serra de Pinheiro 12.2 km Montanhas |
| Alto de Pinheiro 12.5 km Montanha | Serra de Sepeda 13.1 km Montanha | Alto do Terreiro 14.3 km Montanha |
| Serra da Ribeira 14.5 km Montanha | Monte Minheu 14.9 km Montanha | Penedos da Lagoa 15.1 km Rochas |
| Serra do Barroso 15.2 km Montanhas | Alto dos Púcaros 15.5 km Montanha | Alto Rabagão 16.2 km Estação de energia hidrelétrica |
| Serra de Paranhos 16.7 km Montanha | Alto do Queimado 16.7 km Montanha | Alto do Rodrigo 16.9 km Colina |
| Encosta do Pai Martins 16.9 km Declive(s) | Serra da Padrela 17.7 km Montanhas | Alto da Mossa 17.8 km Montanha |
| Alto da Pedra Pinta 18.1 km Montanha | Serra de Melcas 18.2 km Montanhas | Alto da Pedradeira 18.4 km Montanha |
| Serra do Alvão 18.8 km Montanhas | Alto do Regato da Brava 19.3 km Colina | Alto da Cilha 19.4 km Montanha |
| Serra das Lojas 20 km Montanha | Alto da Corredoira 20 km Colina | Vila Pouca 20.5 km Estação ferroviária |
| Outeiro do Vale da Ponte 20.8 km Colina | Alto das Felgueiras 21.2 km Montanha | Lomba da Seixa 21.5 km Montanha |
| Chã do Banha d’Oiro 21.5 km Planície(s) | Alto da Fontela 21.6 km Colina | Monte Ruivo 21.6 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Boticas
| Nenhuma atividade referenciada em Boticas |