O município de Cabeceiras de Basto
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Cabeceiras de Basto assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto
| Endereço da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto | Cabeceiras de BastoCâmara municipal de Cabeceiras de Basto PRAÇA DA REPÚBLICA 4860-000 - CABECEIRAS DE BASTO Portugal Work+351 253 662 219 Fax+351 253 662 726 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 253 662 219 Internacional: +351 253 662 219 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Cabeceiras de Basto | cabeceirasdebasto.pt | |
| Presidente de Cabeceiras de Basto | Francisco Alves | |
Demografia de Cabeceiras de Basto
| Nome dos habitantes de Cabeceiras de Basto | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 15 699 habitantes | 12 / 141 | ||
| Densidade populacional de Cabeceiras de Basto | 64,9 hab./km² (168,2 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Cabeceiras de Basto
| Código de Cabeceiras de Basto | CBC |
|---|---|
| CEP de Cabeceiras de Basto | 4860 |
Toponímia e tradução de Cabeceiras de Basto
| Japonês: カベセイラス・デ・バスト | Coreano: 카베세이라드바스투 | Russo: Кабесейраш-де-Башту |
| Língua chinesa: 卡贝塞拉什-德巴什图 |
Meio de transporte de Cabeceiras de Basto
| Aeroporto | Aeródromo de Vila Real 35.1 km Aeródromo de Braga 38.5 km Aeródromo de Chaves 49.8 km |
|---|
Território de Cabeceiras de Basto
| Superfície de Cabeceiras de Basto | 24 180 hectares 241,80 km² (93,36 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Cabeceiras de Basto | 300 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 41.514 Longitude: -7.99358 Latitude: 41° 30' 50'' Norte Longitude: 7° 59' 37'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Cabeceiras de Basto | |
Boa Vista | Neuville-sur-Saône | Sury-le-Comtal |
| Parque natural | Cabeceiras de Basto não é parte de um parque natural |
|---|
Patrimônio Mundial perto de Cabeceiras de Basto
| Centro Histórico de Guimarães Cultural |
Por aí de Cabeceiras de Basto
| em e ao redor de Cabeceiras de Basto | ||
| Serra de Moledo 5.3 km Montanha | Lameira da Serra 5.3 km Montanha | Monte da Raza 7.5 km Montanha |
| Serra de Vila Boa 8 km Montanha | Alto dos Fojos 8.1 km Montanha | Monte do Corgo 9 km Montanha |
| Serra do Marco 9.2 km Montanha | Serra das Torrinheiras 9.6 km Montanhas | Alto do Queiroal 9.8 km Montanha |
| Monte de Barbosa 10.3 km Montanha | Lomba da Ladeira 10.8 km Montanha | Monte do Marco 11 km Montanha |
| Alto das Felgueiras 12 km Montanha | Lomba da Seixa 12.3 km Montanha | Chã do Banha d’Oiro 12.3 km Planície(s) |
| Serra do Viso 12.4 km Montanha | Alto do Farinho 12.6 km Montanha | Serra das Lojas 13.1 km Montanha |
| Serra da Infesta 13.1 km Montanha | Serra do Maroiço 13.6 km Montanha | Alto da Corda 13.8 km Montanha |
| Serra de Quintela 14 km Montanha | Monte de Santa Marta 14 km Colina | Planalto de Bentozelo 15 km Região alta |
| Alto da Armada 15.1 km Montanha | Alto da Cilha 15.3 km Montanha | Alto da Mossa 15.4 km Montanha |
| Serra de Melcas 15.6 km Montanhas | Monte Fojo 16 km Montanha | Alto da Quinta 16.3 km Montanha |
| Serra da Cabreira 16.3 km Montanhas | Monte de Lijó 17.2 km Montanha | Alto dos Púcaros 17.6 km Montanha |
| Alto da Pedradeira 17.7 km Montanha | Serra da Penouta 17.8 km Montanha | Alto das Verejas 18.5 km Montanha |
| Serra de Codeçoso 18.6 km Montanhas | Cabeço da Vessada do Monte 18.6 km Montanha | Monte de Santa Marinha 18.7 km Montanha |
Atividades e lazer nos arredores de Cabeceiras de Basto
| Nenhuma atividade referenciada em Cabeceiras de Basto |
Boa Vista
Neuville-sur-Saône