O município de Cadaval
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Cadaval assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Cadaval
| Endereço da Câmara Municipal de Cadaval | CadavalCâmara municipal de Cadaval AV. DR. FRANCISCO SÁ CARNEIRO 2550-103 - CADAVAL Portugal Work+351 262 696 103 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 262 696 103 Internacional: +351 262 696 103 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Cadaval | cm-cadaval.pt | |
| Presidente de Cadaval | Ricardo Alexandre da Silva Pinteus | |
| Partido politico | PSD | |
Demografia de Cadaval
| Nome dos habitantes de Cadaval | cadavalense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 14 228 habitantes (2011) | 14 / 150 | ||
| Densidade populacional de Cadaval | 81,3 hab./km² (210,7 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Cadaval
| Código de Cadaval | CDV |
|---|---|
| CEP de Cadaval | 2550 |
Meio de transporte de Cadaval
| Aeroporto | Aeroporto Humberto Delgado 52.3 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 114.5 km Aeródromo de Sines 148.4 km |
|---|
Território de Cadaval
| Superfície de Cadaval | 17 490 hectares 174,90 km² (67,53 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Cadaval | 103 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 39.25 Longitude: -9.1 Latitude: 39° 15' 0'' Norte Longitude: 9° 6' 0'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Cadaval | Actualmente, Cadaval não tem geminação |
| Parque natural | Cadaval não é parte de um parque natural |
Por aí de Cadaval
| em e ao redor de Cadaval | ||
| Alto da Forca 0 km Colina | Alto da Madragoa 3.4 km Colina | Alto da Rolinha 4 km Colina |
| Alto do Garcia 4.7 km Colina | Outeiro do Garcia 5.7 km Colina | Outeiro da Bicha 8 km Colina |
| Serra de Todo Mundo 8.1 km Montanhas | Serra de Montejunto 8.6 km Montanhas | Cabeço de Pino 9.4 km Colina |
| Outeiro da Cabeça 9.4 km Colina | Picoto da Teixugueira 9.4 km Pico | Cabeça Gorda 10.7 km Colina |
| Alto do Nisbeiro 11.1 km Colina | Pinhal do Gorjão 11.4 km Floresta(s) | Alto da Raposa 11.5 km Colina |
| Serra da Lapa 11.5 km Colina | Zemaneira 11.6 km Colina | Cabeço do Ladrão 11.6 km Colina |
| Cabeço Mirante 12.9 km Colina | Cruz do Seixo 13 km Colina | Outeiro do Olival 13.7 km Colina |
| Alto do Godinho 13.7 km Colina | Alto dos Campelos 13.7 km Colina | Outeiro do Vento 14.2 km Colina |
| Outeiro da Lapa 14.8 km Colina | Cavadas 14.8 km Colina | Cabeça Gorda 15.4 km Colina |
| Serca Alta 15.5 km Colina | Serra Alta 15.5 km Colina | Cabeça Gorda 15.6 km Colina |
| Monte Redondo 16.4 km Colina | Serra da Atouguia 16.5 km Colina | Serra de Ota 17.2 km Colina |
| Ciranda 17.6 km Colina | Monte de Bois 17.7 km Colina | Cabeço da Faceira 18.2 km Colina |
| Ponta do Corvo 18.8 km Ponto | Bombarda 19.4 km Colina | Pinhal da Câmara das Caldas 19.4 km Floresta(s) |
Atividades e lazer nos arredores de Cadaval
| Nenhuma atividade referenciada em Cadaval |