O município de Calheta
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Calheta assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Calheta
| Endereço da Câmara Municipal de Calheta | CalhetaCâmara municipal de Calheta VILA DA CALHETA 9370-000 - CALHETA (MADEIRA) Portugal Work+351 291 820 200 Fax+351 291 823 235 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 291 820 200 Internacional: +351 291 820 200 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Calheta | cmcalheta.pt | |
| Presidente de Calheta | Carlos Teles | |
Demografia de Calheta
| Nome dos habitantes de Calheta | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 10 865 habitantes | 6 / 179 | ||
| Densidade populacional de Calheta | 98,5 hab./km² (255,1 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Calheta
| Código de Calheta | CLT |
|---|---|
| CEP de Calheta | 9370 |
Meio de transporte de Calheta
| Aeroporto | Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo 38.3 km Aeroporto do Porto Santo 87.4 km |
|---|
Território de Calheta
| Superfície de Calheta | 11 030 hectares 110,30 km² (42,59 sq mi) |
|---|---|
| Coordenadas geográficas | Latitude: 32.7164 Longitude: -17.1831 Latitude: 32° 42' 59'' Norte Longitude: 17° 10' 59'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Atlantic/Madeira) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Calheta | Actualmente, Calheta não tem geminação |
| Município homônimo |
|
| Parque natural | Calheta não é parte de um parque natural |
Patrimônio Mundial perto de Calheta
|
Floresta Laurissilva na Madeira Natural |
Por aí de Calheta
| em e ao redor de Calheta | ||
| Ponta da Galé 0 km Ponto | Ponta do Jardim do Mar 3.1 km Ponto | Ponta do Jardim 3.1 km Ponto |
| Pico do Arco 4.7 km Montanha | Pico Gordo 4.9 km Montanha | Pico dos Bodes 5.8 km Montanha |
| Pico da Urze 6.5 km Pico | Pico Fernandes 7.3 km Montanha | Rabaçal 7.3 km Montanha |
| Pico dos Balcões 7.3 km Montanha | Pico Queimado 7.3 km Montanha | Pico do Remal 7.4 km Montanha |
| Pico Alto 8.1 km Montanha | Pico da Fajã da Lenha 8.4 km Montanha | Ponta do Pesqueiro 8.4 km Ponto |
| Pico da Pereirinha 8.8 km Montanha | Pico da Pedreira 9.4 km Montanha | Pico da Fonte do Barro 9.4 km Montanha |
| Ponta do Sol 9.6 km Ponto | Pico da Junqueira 9.6 km Montanha | Paul da Serra 10.1 km Planalto |
| Pico da Pedreira 10.4 km Montanha | Pico Ruivo do Paul 10.9 km Montanha | Pico da Fonte do Juncal 11.1 km Montanha |
| Pico das Favas 11.2 km Montanha | Pico da Quebrada 11.3 km Montanha | Ponta do Pargo 12.2 km Ponto |
| Ponta do Seixal 12.8 km Ponto | Pico da Roseira 13 km Montanha | Ponta do Buraco 13.2 km Ponto |
| Ponta das Contreiras 13.4 km Ponto | Ilhéus da Ribeira da Janela 15.2 km Ilhas | Ilhéu Mole 16.8 km Ilha |
| Ponta do Tristão 16.8 km Ponto | Ponta da Fazenda 16.8 km Ponto | Lombada das Vacas 16.8 km Crista |
| Ilha da Madeira 17.3 km Ilha | Cape Garajao 18.1 km Ponto | Cabo Girão 18.1 km Ponto |
Atividades e lazer nos arredores de Calheta
| Nenhuma atividade referenciada em Calheta |