O município de Cartaxo
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Cartaxo assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Cartaxo
| Endereço da Câmara Municipal de Cartaxo | CartaxoCâmara municipal de Cartaxo PRAÇA 15 DE DEZEMBRO 2070-050 - CARTAXO Portugal Work+351 243 700 250 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 243 700 250 Internacional: +351 243 700 250 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Cartaxo | cm-cartaxo.pt | |
| Presidente de Cartaxo | João Miguel Ferreira Heitor | |
| Partido politico | PSD | |
Demografia de Cartaxo
| Nome dos habitantes de Cartaxo | cartaxense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 23 187 habitantes (2021) | 7 / 104 | ||
| Densidade populacional de Cartaxo | 146,6 hab./km² (379,6 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Cartaxo
| Código de Cartaxo | CTX |
|---|---|
| CEP de Cartaxo | 2070 |
Meio de transporte de Cartaxo
| Aeroporto | Aeroporto Humberto Delgado 51.2 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 115.3 km Aeródromo de Sines 135.3 km |
|---|
Território de Cartaxo
| Superfície de Cartaxo | 15 820 hectares 158,20 km² (61,08 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Cartaxo | 55 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 39.15 Longitude: -8.78333 Latitude: 39° 9' 0'' Norte Longitude: 8° 46' 60'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Cartaxo | |
Santa Maria | Brava |
| Parque natural | Cartaxo não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Cartaxo
| em e ao redor de Cartaxo | ||
| Sant’Ana-Cartaxo 1.4 km Estação ferroviária | Setil 3.7 km Estação ferroviária | Cabeço da Constância 4.7 km Colina |
| Reguengo 5.7 km Estação ferroviária | Mata do Escaroupim 8.6 km Floresta(s) | Mouchão de Entre Águas 8.8 km Ilha |
| Muge 9.4 km Estação ferroviária | Mouchão do Bico da Goiva 11.2 km Bar | Pinhal da Casa Cadaval 11.7 km Floresta(s) |
| Pinhal da Guarita 13.1 km Floresta(s) | Pinhal do Viveiro 13.1 km Floresta(s) | Mouchão da Casa Branca 13.3 km Ilha |
| Marinhais 14.1 km Estação ferroviária | Mouchão da Saudade 15.5 km Ilha | Mouchão do Malagueiro Pequeno 15.5 km Ilha |
| Cabeço de São Gens 15.9 km Colina | Mouchão do Malagueiro Grande 15.9 km Ilha | Vale de Santa Maria 15.9 km Vale |
| Pinhal da Alorna 17.3 km Floresta(s) | Monte Redondo 17.4 km Colina | Serra da Lapa 18.1 km Colina |
| Alto da Raposa 18.1 km Colina | Cabeço Mirante 18.2 km Colina | Zemaneira 18.3 km Colina |
| Cabeço do Ladrão 18.3 km Colina | Serra de Ota 19.1 km Colina | Serra do Pecegueiro 20.3 km Colina |
| Serra do Pessegueiro 20.3 km Colina | Serra da Atouguia 20.5 km Colina | Cabeço Redondo 20.7 km Colina |
| Cabeço da Faceira 20.9 km Colina | Serra do Valão 21.8 km Crista | Picoto da Teixugueira 21.9 km Pico |
| Alto das Covas 22.2 km Colina | Monte da Calhandra 22.2 km Colina | Outeiro da Bicha 22.3 km Colina |
| Alto do Joguinho 22.7 km Colina | Cabeça Gorda 22.8 km Colina | Serra de Montejunto 23.3 km Montanhas |
Atividades e lazer nos arredores de Cartaxo
| Nenhuma atividade referenciada em Cartaxo |
Santa Maria
Brava