O município de Castro Verde
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Castro Verde assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Castro Verde
Endereço da Câmara Municipal de Castro Verde | Castro VerdeCâmara municipal de Castro Verde PRAÇA DO MUNICÍPIO 7780-217 - CASTRO VERDE Portugal Work+351 286 327 317 Fax+351 286 327 149 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 286 327 317 Internacional: +351 286 327 317 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Castro Verde | cm-castroverde.pt | |
Presidente de Castro Verde | António José Brito |
Demografia de Castro Verde
Nome dos habitantes de Castro Verde | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 6 946 habitantes | 7 / 218 | ||
Densidade populacional de Castro Verde | 12,2 hab./km² (31,6 pop/sq mi) |
Números administrativos de Castro Verde
Código de Castro Verde | CVR |
---|---|
CEP de Castro Verde | 7780 |
O município de Castro Verde
Cidades gêmeas com Castro Verde | Actualmente, Castro Verde não tem geminação |
---|---|
Parque natural | Castro Verde não é parte de um parque natural |
Meio de transporte de Castro Verde
Aeroporto | Aeródromo de Sines 69.7 km Aeródromo Municipal de Portimão 75.5 km Aeroporto Internacional de Faro 76.8 km |
---|
Território de Castro Verde
Superfície de Castro Verde | 56 940 hectares 569,40 km² (219,85 sq mi) |
---|---|
Altitude de Castro Verde | 240 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 37.6976 Longitude: -8.08186 Latitude: 37° 41' 51'' Norte Longitude: 8° 4' 55'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Por aí de Castro Verde
em e ao redor de Castro Verde | ||
Serro do Malhão 3.7 km Colina | Serro do Chapéu 4.6 km Colina | Serro das Guerrilhas 6.7 km Colina |
Cerro dos Zambujeiros 7.2 km Colina | Serro das Zurreiras 7.6 km Colina | Cerro dos Penedos 8.9 km Colina |
Serro da Bandeira 9.1 km Colina | Serro da Alfavacada 9.4 km Colina | Serro da Vigia 10.6 km Colina |
Tosquiado 11.1 km Colinas | Cerro do Seixo 12.1 km Colina | Cazével 13.1 km Estação ferroviária |
Castro Verde-Almodôvar 13.4 km Estação ferroviária | Serra da Aldeia 14.3 km Colina | Serro dos Madrunhais 14.4 km Colina |
Cerro das Cevadas 15.4 km Colina | Serro das Pedras 17 km Colina | Romão da Lança 17 km Colina |
Serro de Águia 17.6 km Colina | Serro dos Espinhos 17.8 km Colina | Serro da Bandeira 19 km Colina |
Monte da Cevada 19.2 km Colina | Cerro das Minas 19.3 km Colina | Cerro do Caseirão 19.4 km Colina |
Cerro do Mato 19.5 km Colina | Cerro do Zanaco 19.5 km Colina | Monte Trigo 19.6 km Colina |
Serro do Medronhal 19.7 km Colina | Panoias 20.1 km Estação ferroviária | Cerro do Poceirão 20.7 km Colina |
Serro de Organim 20.8 km Colina | Cerro da Andreza 20.8 km Colina | Cerro de Santo Adrião 20.8 km Colina |
Cerro dos Macorados 21.5 km Colina | Cerro da Rocha 21.6 km Colina | Cerro dos Currais Velhos 22 km Colina |
Serro da Madruga 22.3 km Colina | Cerro das Camarinhas 22.5 km Colina | Cerro dos Penedões 22.8 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Castro Verde
Nenhuma atividade referenciada em Castro Verde |