O município de Constância
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Constância assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. | |
Opinião sobre o município | Constância per Câmara Municipal em 16 Março 2021 | / 5 pra
---|
A Câmara Municipal de Constância
Endereço da Câmara Municipal de Constância | ConstânciaCâmara municipal de Constância ESTRADA NACIONAL Nº 3 2250-028 - CONSTÂNCIA Portugal Work+351 249 730 050 Fax+351 249 739 514 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 249 730 050 Internacional: +351 249 730 050 | |
Fax | 249 739 514 Internacional: +351 249 739 514 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Constância | cm-constancia.pt | |
Presidente de Constância | Sérgio Oliveira |
Demografia de Constância
Nome dos habitantes de Constância | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
Número de habitantes | 4 002 habitantes | 20 / 279 | ||
Densidade populacional de Constância | 49,8 hab./km² (128,9 pop/sq mi) |
Números administrativos de Constância
Código de Constância | CNS |
---|---|
CEP de Constância | 2250 |
Toponímia e tradução de Constância
Japonês: コンスタンシア | Coreano: 콘스탄시아 | Russo: Конштансия |
Língua chinesa: 康斯坦西亚 |
Meio de transporte de Constância
Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 76.6 km Aeroporto Humberto Delgado 103.6 km Aeródromo Municipal da Covilhã 114.4 km |
---|
Território de Constância
Superfície de Constância | 8 040 hectares 80,40 km² (31,04 sq mi) |
---|---|
Altitude de Constância | 56 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 39.4766 Longitude: -8.33863 Latitude: 39° 28' 36'' Norte Longitude: 8° 20' 19'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Os municípios vizinhos de Constância
Municípios limítrofes de Constância | ||
---|---|---|
Tomar | Tomar | Sardoal |
Vila Nova da Barquinha | ![]() | Abrantes |
Vila Nova da Barquinha | Vila Nova da Barquinha | Abrantes |
Municípios vizinhos de Constância | ||
Vila Nova da Barquinha 8.3 km | Entroncamento 11.3 km | Abrantes 12.2 km |
Golegã 15.3 km | Tomar 15.5 km | Sardoal 16.6 km |
Torres Novas 17.4 km | Ferreira do Zêzere 24.5 km | Vila de Rei 27.6 km |
Alcanena 28.3 km | Ourém 28.5 km | Mação 30.4 km |
Alpiarça 32.1 km | Gavião 34.6 km | Ponte de Sor 38.1 km |
Almeirim 38.8 km | Alvaiázere 39 km | Santarém 40.2 km |
Sertã 41.9 km | Porto de Mós 43.5 km | Batalha 46.3 km |
Por aí de Constância
em e ao redor de Constância | ||
Alto de Dom Luís 2.5 km colina | Alto de Dom Luiz 2.5 km colina | Alto do Mirante 4.6 km colina |
Cabeço dos Rebelos 6.7 km colina | Pinhal da Coelheira 6.9 km floresta | Mouchão das Éguas 7.7 km ilha |
Santa Cita 9.7 km estação de trem | Curvaceiras 11.5 km parada de trem | Carrascal 13.7 km parada de trem |
Porto da Cortiça 16.5 km Landing | Mata do Soares 17.1 km floresta | Alto da Fonte Galega 17.9 km colina |
Mouriscas 20.5 km estação de trem | Cabeço da Atalaia 20.9 km tergo | Pinhal do Junco 21.9 km floresta |
Monte de Dom Pedro 22.3 km colina | Arrife do Alqueidão 22.5 km tergo | Costa da Pia do Grão 22.5 km encosta |
Serra de Lercas 22.8 km colina | Arrife do Picoto 22.9 km tergo | Arrife do Rato 22.9 km tergo |
Cabeço Gordo 23.1 km colina | Arrife das Paredinhas 23.3 km tergo | Alto do Molha Pão 23.5 km colina |
Estação de Fátima 23.8 km estação de trem | Estação de Chão de Maçãs 23.8 km estação de trem | Alto da Portela 23.9 km colina |
Arrife do Almonda 24 km tergo | Alvega-Ortiga 24.8 km estação de trem | Cabeço Barreiro 25.2 km formações geológicas |
Serra do Carvalhal 25.4 km colinas | Pinhal do Casal Farto 25.9 km floresta | Rocha do Vale Longo 26 km tergo |
Serra de Aire 26.1 km montanhas | Cabeço da Mata 27.2 km colina | Alto das Sobradas 27.2 km colina |
Alto d’ Águia 27.6 km colina | Rocha do Poio 27.8 km rochas | Vale das Caldeiras 29 km vale |
Atividades e lazer nos arredores de Constância
Nenhuma atividade referenciada em Constância |