O município de Constância
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Constância assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Constância
| Endereço da Câmara Municipal de Constância | ConstânciaCâmara municipal de Constância ESTRADA NACIONAL Nº 3 2250-028 - CONSTÂNCIA Portugal Work+351 249 730 050 Fax+351 249 739 514 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 249 730 050 Internacional: +351 249 730 050 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Constância | cm-constancia.pt | |
| Presidente de Constância | Sérgio Oliveira | |
Demografia de Constância
| Nome dos habitantes de Constância | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 4 002 habitantes | 20 / 279 | ||
| Densidade populacional de Constância | 49,8 hab./km² (128,9 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Constância
| Código de Constância | CNS |
|---|---|
| CEP de Constância | 2250 |
Toponímia e tradução de Constância
| Japonês: コンスタンシア | Coreano: 콘스탄시아 | Russo: Конштансия |
| Língua chinesa: 康斯坦西亚 |
Meio de transporte de Constância
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 76.6 km Aeroporto Humberto Delgado 103.6 km Aeródromo Municipal da Covilhã 114.4 km |
|---|
Território de Constância
| Superfície de Constância | 8 040 hectares 80,40 km² (31,04 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Constância | 56 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 39.4766 Longitude: -8.33863 Latitude: 39° 28' 36'' Norte Longitude: 8° 20' 19'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Constância | |
Fondettes |
| Parque natural | Constância não é parte de um parque natural |
|---|
Patrimônio Mundial perto de Constância
| Convento de Cristo Cultural |
Por aí de Constância
| em e ao redor de Constância | ||
| Alto de Dom Luís 2.5 km Colina | Alto de Dom Luiz 2.5 km Colina | Alto do Mirante 4.6 km Colina |
| Cabeço dos Rebelos 6.7 km Colina | Pinhal da Coelheira 6.9 km Floresta(s) | Mouchão das Éguas 7.7 km Ilha |
| Santa Cita 9.7 km Estação ferroviária | Curvaceiras 11.5 km Parada de trem | Carrascal 13.7 km Parada de trem |
| Porto da Cortiça 16.5 km Pouso | Mata do Soares 17.1 km Floresta(s) | Alto da Fonte Galega 17.9 km Colina |
| Mouriscas 20.5 km Estação ferroviária | Cabeço da Atalaia 20.9 km Crista | Pinhal do Junco 21.9 km Floresta(s) |
| Monte de Dom Pedro 22.3 km Colina | Arrife do Alqueidão 22.5 km Crista | Costa da Pia do Grão 22.5 km Declive(s) |
| Serra de Lercas 22.8 km Colina | Arrife do Picoto 22.9 km Crista | Arrife do Rato 22.9 km Crista |
| Cabeço Gordo 23.1 km Colina | Arrife das Paredinhas 23.3 km Crista | Alto do Molha Pão 23.5 km Colina |
| Estação de Fátima 23.8 km Estação ferroviária | Estação de Chão de Maçãs 23.8 km Estação ferroviária | Alto da Portela 23.9 km Colina |
| Arrife do Almonda 24 km Crista | Alvega-Ortiga 24.8 km Estação ferroviária | Cabeço Barreiro 25.2 km Montanha |
| Serra do Carvalhal 25.4 km Colinas | Pinhal do Casal Farto 25.9 km Floresta(s) | Rocha do Vale Longo 26 km Crista |
| Serra de Aire 26.1 km Montanhas | Cabeço da Mata 27.2 km Colina | Alto das Sobradas 27.2 km Colina |
| Alto d’ Águia 27.6 km Colina | Rocha do Poio 27.8 km Rochas | Vale das Caldeiras 29 km Vale |
Atividades e lazer nos arredores de Constância
| Nenhuma atividade referenciada em Constância |
Fondettes