O município de Coruche
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Coruche assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Coruche
| Endereço da Câmara Municipal de Coruche | CorucheCâmara municipal de Coruche PRAÇA DA LIBERDADE 2100-121 - CORUCHE Portugal Work+351 243 610 200 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 243 610 200 Internacional: +351 243 610 200 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Coruche | cm-coruche.pt/ | |
| Presidente de Coruche | Nuno José Silva Guilherme Henriques Azevedo | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Coruche
| Nome dos habitantes de Coruche | coruchense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 17 356 habitantes (2021) | 12 / 131 | ||
| Densidade populacional de Coruche | 15,5 hab./km² (40,2 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Coruche
| Código de Coruche | CCH |
|---|---|
| CEP de Coruche | 2100 |
Meio de transporte de Coruche
| Aeroporto | Aeroporto Humberto Delgado 55.5 km Aeródromo de Sines 115.6 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 134.5 km |
|---|
Território de Coruche
| Superfície de Coruche | 111 760 hectares 1117,60 km² (431,51 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Coruche | 36 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 38.95 Longitude: -8.53333 Latitude: 38° 57' 0'' Norte Longitude: 8° 31' 60'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Coruche | Actualmente, Coruche não tem geminação |
| Parque natural | Coruche não é parte de um parque natural |
Por aí de Coruche
| em e ao redor de Coruche | ||
| Coruche 0 km Estação ferroviária | Quinta Grande 2.4 km Estação ferroviária | Agolada 2.9 km Estação ferroviária |
| Serra do Valão 10.8 km Crista | São Torcato 11.2 km Estação ferroviária | Serra do Pecegueiro 11.5 km Colina |
| Serra do Pessegueiro 11.5 km Colina | Chã do Sabachão 11.7 km Planície(s) | Estação de Lavre 16.8 km Estação ferroviária |
| Vale Fortunato 16.8 km Vale | Marinhais 17.1 km Estação ferroviária | Pinhal da Casa Cadaval 19.4 km Floresta(s) |
| Vale do Gavião 19.4 km Vale | Vale da Caneira 19.9 km Vale | Vale do Rondufinho 20.5 km Vale |
| Pinhal de Vigia 20.7 km Floresta(s) | Vale de Santa Maria 21.2 km Vale | Vale de Emponsos 21.6 km Vale |
| Muge 21.7 km Estação ferroviária | Pinhal da Alorna 22.7 km Floresta(s) | Mata do Escaroupim 22.8 km Floresta(s) |
| Serra da Arriça 23 km Colinas | Vale da Azenha 23 km Vale | Vale Costado 23.1 km Vale |
| Vale do Porco 23.5 km Vale | Vale de Palma 23.8 km Vale | Vale das Hortas 24 km Vale |
| Vale das Pias 24 km Vale | Vale do Sesmo 24 km Vale | Vale de Cebolas 24.3 km Vale |
| Vale do Simarro 25 km Vale | Vale do Pisão 25.2 km Vale | Vale do Pereiro 25.3 km Vale |
| Vale Pulgas 25.4 km Vale | Mouchão do Bico da Goiva 25.6 km Bar | Pinhal da Guarita 25.6 km Floresta(s) |
| Pinhal do Viveiro 25.6 km Floresta(s) | Mouchão da Casa Branca 26.2 km Ilha | Vale de Olho 26.4 km Vale |
Atividades e lazer nos arredores de Coruche
| Nenhuma atividade referenciada em Coruche |