O município de Covilhã
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Covilhã assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. | |
Opinião sobre o município | Covilhã per Câmara Municipal em 13 Março 2022 | / 5 pra
---|
A Câmara Municipal de Covilhã
Endereço da Câmara Municipal de Covilhã | CovilhãCâmara municipal de Covilhã PRAÇA DO MUNICÍPIO 6200-151 - COVILHÃ Portugal Work+351 275 330 600 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 275 330 600 Internacional: +351 275 330 600 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Covilhã | cm-covilha.pt/ | |
Presidente de Covilhã | Vítor Pereira |
Demografia de Covilhã
Nome dos habitantes de Covilhã | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 47 127 habitantes | 2 / 60 | ||
Densidade populacional de Covilhã | 84,8 hab./km² (219,7 pop/sq mi) |
Números administrativos de Covilhã
Código de Covilhã | CVL |
---|---|
CEP de Covilhã | 6200 |
O município de Covilhã
Cidades gêmeas com Covilhã |
---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Parque natural | Covilhã não é parte de um parque natural |
---|
Meio de transporte de Covilhã
Aeroporto | Aeródromo Municipal da Covilhã Aeródromo Gonçalves Lobato 59.1 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 83.4 km |
---|
Território de Covilhã
Superfície de Covilhã | 55 560 hectares 555,60 km² (214,52 sq mi) |
---|---|
Altitude de Covilhã | 661 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 40.2826 Longitude: -7.50326 Latitude: 40° 16' 57'' Norte Longitude: 7° 30' 12'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Os municípios vizinhos de Covilhã
Municípios limítrofes de Covilhã | ||
---|---|---|
Manteigas | Manteigas | Belmonte |
Manteigas | ![]() | Belmonte |
Pampilhosa da Serra | Fundão | Fundão |
Municípios vizinhos de Covilhã | ||
Manteigas 13.5 km | Belmonte 15.4 km | Fundão 16.2 km |
Seia 22.9 km | Gouveia 24.7 km | Chamusca 27.8 km |
Penamacor 31 km | Oliveira do Hospital 31.6 km | Guarda 34.7 km |
Sabugal 36 km | Fornos de Algodres 38 km | Celorico da Beira 40.4 km |
Nelas 40.6 km | Mangualde 42.3 km | Tábua 45.5 km |
Carregal do Sal 45.6 km | Pampilhosa da Serra 46.3 km | Idanha-a-Nova 46.3 km |
Penalva do Castelo 46.7 km | Arganil 47.3 km |
Por aí de Covilhã
em e ao redor de Covilhã | ||
Cabeço Redondo 5.4 km colina | Serra do Espinhaço do Cã 5.7 km Cume | Alto do Espinheiro 6.2 km colina |
Lomba do Caminho da Serra 6.8 km Cume | Cabeço do Ribeiro do Boi 8.1 km formações geológicas | Serra da Galega 9.5 km formações geológicas |
Alto da Malhoeira 9.6 km formações geológicas | Cabeço dos Pelados 9.6 km colina | Cabeço da Malhada 9.9 km colina |
Estrela 10.3 km formações geológicas | Cabeço do Valongo 11.7 km colina | Serra da Estrela 12.4 km montanhas |
Cabeço do Arraçaio 12.6 km formações geológicas | Serra do Pereiro 12.8 km formações geológicas | Lomba das Cancelas 13.2 km formações geológicas |
Serra de Santo António 13.7 km formações geológicas | Serra da Alvoaça 14.3 km montanhas | Cerro do Covão da Costa 15.4 km formações geológicas |
Poio Negro 15.4 km Observatory | Observatorio 15.4 km Observatory | Penhas Douradas 15.4 km Observatory |
Serra do Gomes 16.3 km formações geológicas | Fatela 16.5 km parada de trem | Serra de Mor 16.6 km formações geológicas |
Serra da Azinha 17.1 km formações geológicas | Cabeço de Escarigo 17.6 km colina | Cabeço do Pombal 17.6 km formações geológicas |
Lomba do Fontão 18.2 km Cume | Serra da Cabeça Alta 18.3 km formações geológicas | Cabeço do Bulde 18.5 km formações geológicas |
Cabeça da Nave 18.6 km formações geológicas | Cabeço do Campanário 18.6 km formações geológicas | Cabeço do Espinho 18.9 km formações geológicas |
Alto da Serra 19.4 km formações geológicas | Serra do Gato 19.6 km formações geológicas | Cabeço da Malhada Velha 20.1 km formações geológicas |
Serra da Póvoa 21.1 km formações geológicas | Cabeço do Concelho 21.3 km colina | Lomba de Saimão 21.8 km formações geológicas |
Atividades e lazer nos arredores de Covilhã
Nenhuma atividade referenciada em Covilhã |