O município de Covilhã
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Covilhã assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Covilhã
| Endereço da Câmara Municipal de Covilhã | CovilhãCâmara municipal de Covilhã PRAÇA DO MUNICÍPIO 6200-151 - COVILHÃ Portugal Work+351 275 330 600 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 275 330 600 Internacional: +351 275 330 600 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Covilhã | cm-covilha.pt/ | |
| Presidente de Covilhã | Vítor Pereira | |
Demografia de Covilhã
| Nome dos habitantes de Covilhã | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 47 127 habitantes | 2 / 60 | ||
| Densidade populacional de Covilhã | 84,8 hab./km² (219,7 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Covilhã
| Código de Covilhã | CVL |
|---|---|
| CEP de Covilhã | 6200 |
Meio de transporte de Covilhã
| Aeroporto | Aeródromo Municipal da Covilhã Aeródromo Gonçalves Lobato 59.1 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 83.4 km |
|---|
Território de Covilhã
| Superfície de Covilhã | 55 560 hectares 555,60 km² (214,52 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Covilhã | 661 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.2826 Longitude: -7.50326 Latitude: 40° 16' 57'' Norte Longitude: 7° 30' 12'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Covilhã | |
Trelew | Berstett | Saint-Macaire-en-Mauges |
Roubaix | Santarém |
| Parque natural | Covilhã não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Covilhã
| em e ao redor de Covilhã | ||
| Cabeço Redondo 5.4 km Colina | Serra do Espinhaço do Cã 5.7 km Crista | Alto do Espinheiro 6.2 km Colina |
| Lomba do Caminho da Serra 6.8 km Crista | Cabeço do Ribeiro do Boi 8.1 km Montanha | Serra da Galega 9.5 km Montanha |
| Alto da Malhoeira 9.6 km Montanha | Cabeço dos Pelados 9.6 km Colina | Cabeço da Malhada 9.9 km Colina |
| Estrela 10.3 km Montanha | Cabeço do Valongo 11.7 km Colina | Serra da Estrela 12.4 km Montanhas |
| Cabeço do Arraçaio 12.6 km Montanha | Serra do Pereiro 12.8 km Montanha | Lomba das Cancelas 13.2 km Montanha |
| Serra de Santo António 13.7 km Montanha | Serra da Alvoaça 14.3 km Montanhas | Cerro do Covão da Costa 15.4 km Montanha |
| Poio Negro 15.4 km Observatório | Observatorio 15.4 km Observatório | Penhas Douradas 15.4 km Observatório |
| Serra do Gomes 16.3 km Montanha | Fatela 16.5 km Parada de trem | Serra de Mor 16.6 km Montanha |
| Serra da Azinha 17.1 km Montanha | Cabeço de Escarigo 17.6 km Colina | Cabeço do Pombal 17.6 km Montanha |
| Lomba do Fontão 18.2 km Crista | Serra da Cabeça Alta 18.3 km Montanha | Cabeço do Bulde 18.5 km Montanha |
| Cabeça da Nave 18.6 km Montanha | Cabeço do Campanário 18.6 km Montanha | Cabeço do Espinho 18.9 km Montanha |
| Alto da Serra 19.4 km Montanha | Serra do Gato 19.6 km Montanha | Cabeço da Malhada Velha 20.1 km Montanha |
| Serra da Póvoa 21.1 km Montanha | Cabeço do Concelho 21.3 km Colina | Lomba de Saimão 21.8 km Montanha |
Atividades e lazer nos arredores de Covilhã
| Nenhuma atividade referenciada em Covilhã |
Trelew
Berstett
Santarém