O município de Covilhã
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Covilhã assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Covilhã
| Endereço da Câmara Municipal de Covilhã | CovilhãCâmara municipal de Covilhã PRAÇA DO MUNICÍPIO 6200-151 - COVILHÃ Portugal Work+351 275 330 600 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 275 330 600 Internacional: +351 275 330 600 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Covilhã | cm-covilha.pt | |
| Presidente de Covilhã | Hélio Jorge Simões Fazendeiro | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Covilhã
| Nome dos habitantes de Covilhã | covilhanense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 46 457 habitantes | 2 / 61 | ||
| Densidade populacional de Covilhã | 83,6 hab./km² (216,6 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Covilhã
| Código de Covilhã | CVL |
|---|---|
| CEP de Covilhã | 6200 |
Meio de transporte de Covilhã
| Aeroporto | Aeródromo Municipal da Covilhã Aeródromo Gonçalves Lobato 59.2 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 83.6 km |
|---|
Território de Covilhã
| Superfície de Covilhã | 55 560 hectares 555,60 km² (214,52 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Covilhã | 661 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.283 Longitude: -7.5 Latitude: 40° 16' 59'' Norte Longitude: 7° 30' 0'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Covilhã | |
Trelew | Berstett | Saint-Macaire-en-Mauges |
Roubaix | Santarém |
| Parque natural | Covilhã não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Covilhã
| em e ao redor de Covilhã | ||
| Serra do Espinhaço do Cã 5.6 km Crista | Cabeço Redondo 5.6 km Colina | Alto do Espinheiro 6.3 km Colina |
| Lomba do Caminho da Serra 7 km Crista | Cabeço do Ribeiro do Boi 8 km Montanha | Alto da Malhoeira 9.4 km Montanha |
| Serra da Galega 9.4 km Montanha | Cabeço da Malhada 9.7 km Colina | Cabeço dos Pelados 9.9 km Colina |
| Estrela 10.6 km Montanha | Cabeço do Valongo 11.5 km Colina | Serra do Pereiro 12.6 km Montanha |
| Serra da Estrela 12.6 km Montanhas | Cabeço do Arraçaio 12.9 km Montanha | Lomba das Cancelas 13.1 km Montanha |
| Serra de Santo António 13.5 km Montanha | Serra da Alvoaça 14.6 km Montanhas | Poio Negro 15.5 km Observatório |
| Observatorio 15.5 km Observatório | Penhas Douradas 15.5 km Observatório | Cerro do Covão da Costa 15.5 km Montanha |
| Serra de Mor 16.4 km Montanha | Serra do Gomes 16.4 km Montanha | Fatela 16.4 km Parada de trem |
| Serra da Azinha 17 km Montanha | Cabeço do Pombal 17.4 km Montanha | Cabeço de Escarigo 17.4 km Colina |
| Serra da Cabeça Alta 18.2 km Montanha | Lomba do Fontão 18.5 km Crista | Cabeço do Campanário 18.7 km Montanha |
| Cabeça da Nave 18.7 km Montanha | Cabeço do Bulde 18.8 km Montanha | Cabeço do Espinho 19.2 km Montanha |
| Alto da Serra 19.4 km Montanha | Serra do Gato 19.4 km Montanha | Cabeço da Malhada Velha 20.3 km Montanha |
| Serra da Póvoa 21 km Montanha | Cabeço do Concelho 21.6 km Colina | Serra da Pena 21.6 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Covilhã
| Nenhuma atividade referenciada em Covilhã |
Trelew
Berstett
Santarém