O município de Cuba
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Cuba assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Cuba
Endereço da Câmara Municipal de Cuba | CubaCâmara municipal de Cuba R. SERPA PINTO. 84 7940-172 - CUBA Portugal Work+351 284 419 900 Fax+351 284 415 137 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 284 419 900 Internacional: +351 284 419 900 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Cuba | cm-cuba.pt | |
Presidente de Cuba | João Português |
Demografia de Cuba
Nome dos habitantes de Cuba | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 4 599 habitantes | 12 / 269 | ||
Densidade populacional de Cuba | 26,7 hab./km² (69,2 pop/sq mi) |
Números administrativos de Cuba
Código de Cuba | CBA |
---|---|
CEP de Cuba | 7940 |
O município de Cuba
Cidades gêmeas com Cuba | Actualmente, Cuba não tem geminação |
---|---|
Município homônimo |
|
Parque natural | Cuba não é parte de um parque natural |
Meio de transporte de Cuba
Aeroporto | Aeródromo de Sines 84.8 km Aeroporto Humberto Delgado 128.2 km Aeroporto Internacional de Faro 128.3 km |
---|
Território de Cuba
Superfície de Cuba | 17 210 hectares 172,10 km² (66,45 sq mi) |
---|---|
Altitude de Cuba | 172 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 38.1653 Longitude: -7.89265 Latitude: 38° 9' 55'' Norte Longitude: 7° 53' 34'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Por aí de Cuba
em e ao redor de Cuba | ||
São Matias 9.2 km Estação ferroviária | Alvito 12.1 km Estação ferroviária | Monte de Santa Luzia 12.3 km Colina |
Serra de Vila Nova 15.7 km Colina | Represa 16.9 km Estação ferroviária | Repreza 16.9 km Estação ferroviária |
Serra do Mira 17.8 km Colina | Cabeços da Corte Garrana 18.3 km Colinas | Cerro da Atalaia 18.4 km Colina |
Mendro 19.1 km Colinas | Cabeço da Serpe 19.2 km Colina | Alturas da Esteva 21.2 km Colinas |
Serro da Cansada 21.5 km Colina | Baleizão 22.2 km Estação ferroviária | Serro da Hortinha 22.5 km Colina |
Vianna 24 km Estação ferroviária | Estação de Viana 24 km Estação ferroviária | Ourives 24 km Colina |
Santa Vitória do Ervidel 25.7 km Estação ferroviária | Alturas do Monte da Nora 26.1 km Colinas | Cerro da Fonte Férrea 26.1 km Colina |
Outeiro do Salto 26.2 km Colina | Cerro das Amendoeiras 26.4 km Colina | Cabeços do Rolão 28 km Colinas |
Alturas de Linharinhos 28.1 km Colinas | Monte Adeante 28.2 km Colina | Cabeço do Montinho 28.5 km Colina |
Mingorra 29.6 km Colina | Alturas do Sobrado 30.3 km Colinas | Cabeços da Gulipa 30.3 km Colinas |
Serpa-Brinches 30.4 km Estação ferroviária | Alturas da Rocha 31.4 km Colina | Alcáçovas 31.8 km Estação ferroviária |
Alto da Saudade 31.8 km Colina | Cerro do Vale 32.1 km Colina | Porto do Balanco 33.4 km Pouso |
Eirinhas 33.4 km Colina | Barroqueiras 33.5 km Colina | Serra da Azambuja 33.9 km Crista |
Atividades e lazer nos arredores de Cuba
Nenhuma atividade referenciada em Cuba |