O município de Cuba
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Cuba assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Cuba
| Endereço da Câmara Municipal de Cuba | CubaCâmara municipal de Cuba R. SERPA PINTO. 84 7940-172 - CUBA Portugal Work+351 284 419 900 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 284 419 900 Internacional: +351 284 419 900 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Cuba | cm-cuba.pt | |
| Presidente de Cuba | João Duarte d' Oliveira Brito Palma | |
| Partido politico | PCP/PEV | |
Demografia de Cuba
| Nome dos habitantes de Cuba | cubense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 4 471 habitantes (2023) | 12 / 266 | ||
| Densidade populacional de Cuba | 26,0 hab./km² (67,3 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Cuba
| Código de Cuba | CBA |
|---|---|
| CEP de Cuba | 7940 |
Meio de transporte de Cuba
| Aeroporto | Aeródromo de Sines 84.3 km Aeroporto Humberto Delgado 127.6 km Aeródromo Municipal de Portimão 128.3 km |
|---|
Território de Cuba
| Superfície de Cuba | 17 210 hectares 172,10 km² (66,45 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Cuba | 172 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 38.1667 Longitude: -7.9 Latitude: 38° 10' 0'' Norte Longitude: 7° 54' 0'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Cuba | Actualmente, Cuba não tem geminação |
| Município homônimo |
|
| Parque natural | Cuba não é parte de um parque natural |
Por aí de Cuba
| em e ao redor de Cuba | ||
| São Matias 9.4 km Estação ferroviária | Alvito 11.5 km Estação ferroviária | Monte de Santa Luzia 11.8 km Colina |
| Serra de Vila Nova 15.1 km Colina | Represa 17 km Estação ferroviária | Repreza 17 km Estação ferroviária |
| Serra do Mira 17.5 km Colina | Cabeços da Corte Garrana 18 km Colinas | Cerro da Atalaia 18.6 km Colina |
| Cabeço da Serpe 18.9 km Colina | Mendro 19.5 km Colinas | Alturas da Esteva 20.8 km Colinas |
| Serro da Cansada 21.2 km Colina | Serro da Hortinha 22.2 km Colina | Baleizão 22.7 km Estação ferroviária |
| Vianna 23.5 km Estação ferroviária | Estação de Viana 23.5 km Estação ferroviária | Ourives 24.1 km Colina |
| Santa Vitória do Ervidel 25.7 km Estação ferroviária | Outeiro do Salto 26.1 km Colina | Alturas do Monte da Nora 26.1 km Colinas |
| Cerro da Fonte Férrea 26.3 km Colina | Cerro das Amendoeiras 26.8 km Colina | Cabeços do Rolão 27.6 km Colinas |
| Alturas de Linharinhos 28.2 km Colinas | Cabeço do Montinho 28.4 km Colina | Monte Adeante 28.4 km Colina |
| Mingorra 29.7 km Colina | Alturas do Sobrado 29.9 km Colinas | Cabeços da Gulipa 29.9 km Colinas |
| Serpa-Brinches 31 km Estação ferroviária | Alturas da Rocha 31 km Colina | Alcáçovas 31.3 km Estação ferroviária |
| Alto da Saudade 31.4 km Colina | Cerro do Vale 32.4 km Colina | Barroqueiras 33.1 km Colina |
| Eirinhas 33.5 km Colina | Serra da Azambuja 33.9 km Crista | Porto do Balanco 33.9 km Pouso |
Atividades e lazer nos arredores de Cuba
| Nenhuma atividade referenciada em Cuba |