O município de Esposende
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Esposende assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Esposende
| Endereço da Câmara Municipal de Esposende | EsposendeCâmara municipal de Esposende PRAÇA DO MUNICÍPIO 4740-223 - ESPOSENDE Portugal Work+351 2539700000 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 2539700000 Internacional: +351 2539700000 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Esposende | municipio.esposende.pt/ | |
| Presidente de Esposende | Carlos Manuel Pires Martins da Silva | |
| Partido politico | M | |
Demografia de Esposende
| Nome dos habitantes de Esposende | esposendense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 35 138 habitantes (2021) | 7 / 79 | ||
| Densidade populacional de Esposende | 368,3 hab./km² (954,0 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Esposende
| Código de Esposende | EPS |
|---|---|
| CEP de Esposende | 4740 |
Meio de transporte de Esposende
| Aeroporto | Aeródromo de Braga 28.8 km Aeroporto Francisco Sá Carneiro 32.9 km Aeródromo de Vila Real 93.3 km |
|---|
Território de Esposende
| Superfície de Esposende | 9 540 hectares 95,40 km² (36,83 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Esposende | 4 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 41.5333 Longitude: -8.78333 Latitude: 41° 31' 60'' Norte Longitude: 8° 46' 60'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Esposende | |
Corbeil-Essonnes | Ozoir-la-Ferrière |
| Parque natural | Esposende não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Esposende
| em e ao redor de Esposende | ||
| Praia de Fão 1.8 km Praia | Faro 2.8 km Montanha | Praia Nova 4 km Praia |
| Pedra Negra 11.1 km Rocha | São Gonçalo 11.2 km Montanha | Monte da Silva 11.7 km Colina |
| Burro dos Polvos 11.9 km Rocha | Serra da Franqueira 12.4 km Colinas | Ponta Carreiros 13 km Ponto |
| Tamel 14.5 km Estação ferroviária | Serra de Rates 15.4 km Colina | Portela de Agudelo 17.1 km Passe |
| Serra da Padela 17.7 km Montanhas | Bouça 18.5 km Montanha | Serra da Oliveira 18.9 km Colina |
| Serra de Roriz 18.9 km Colina | Carreira 18.9 km Estação ferroviária | Serra do Lousado 19.1 km Colina |
| Montes de Alheira 19.1 km Colinas | Monte das Pedreiras 19.4 km Colina | Monte da Cividade 20.1 km Colina |
| Forcada da Villa 20.5 km Rocha | Forcada da Vila 20.5 km Rocha | Forcada 20.5 km Rocha |
| Oliveira 20.5 km Rocha | Serra de São Lourenço 20.8 km Colina | Serra de Airo 20.9 km Colinas |
| Serra da Gatanha 22.1 km Colina | Leixão 22.3 km Rocha | Meão 22.3 km Rocha |
| Sumalha 23.2 km Rocha | Pinhal 24.3 km Rocha | Serra de Perre 24.3 km Montanhas |
| Montedor 25.1 km Colina | Serra da Nora 25.5 km Montanha | Monte do Cardal 26.1 km Colina |
| Mata de Pindela 26.1 km Floresta(s) | Guilhada 26.1 km Rocha | Serra de Santa Luzia 26.1 km Montanhas |
Atividades e lazer nos arredores de Esposende
| Nenhuma atividade referenciada em Esposende |
Corbeil-Essonnes