O município de Esposende
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Esposende assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Esposende
| Endereço da Câmara Municipal de Esposende | EsposendeCâmara municipal de Esposende PRAÇA DO MUNICÍPIO 4740-223 - ESPOSENDE Portugal Work+351 2539700000 Fax+351 253 964 637 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 2539700000 Internacional: +351 2539700000 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Esposende | municipio.esposende.pt | |
| Presidente de Esposende | Benjamim Pereira | |
Demografia de Esposende
| Nome dos habitantes de Esposende | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 34 057 habitantes | 7 / 80 | ||
| Densidade populacional de Esposende | 357,0 hab./km² (924,6 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Esposende
| Código de Esposende | EPS |
|---|---|
| CEP de Esposende | 4740 |
Meio de transporte de Esposende
| Aeroporto | Aeródromo de Braga 28.6 km Aeroporto Francisco Sá Carneiro 32.8 km Aeródromo de Vila Real 93.1 km |
|---|
Território de Esposende
| Superfície de Esposende | 9 540 hectares 95,40 km² (36,83 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Esposende | 4 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 41.5329 Longitude: -8.78101 Latitude: 41° 31' 58'' Norte Longitude: 8° 46' 52'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Esposende | |
Corbeil-Essonnes | Ozoir-la-Ferrière |
| Parque natural | Esposende não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Esposende
| em e ao redor de Esposende | ||
| Praia de Fão 1.8 km Praia | Faro 2.6 km Montanha | Praia Nova 4 km Praia |
| São Gonçalo 11.1 km Montanha | Pedra Negra 11.1 km Rocha | Monte da Silva 11.5 km Colina |
| Burro dos Polvos 12 km Rocha | Serra da Franqueira 12.2 km Colinas | Ponta Carreiros 12.9 km Ponto |
| Tamel 14.4 km Estação ferroviária | Serra de Rates 15.3 km Colina | Portela de Agudelo 17 km Passe |
| Serra da Padela 17.7 km Montanhas | Bouça 18.5 km Montanha | Carreira 18.7 km Estação ferroviária |
| Serra da Oliveira 18.7 km Colina | Serra de Roriz 18.7 km Colina | Serra do Lousado 18.9 km Colina |
| Montes de Alheira 18.9 km Colinas | Monte das Pedreiras 19.3 km Colina | Monte da Cividade 19.9 km Colina |
| Forcada da Villa 20.4 km Rocha | Forcada da Vila 20.4 km Rocha | Forcada 20.4 km Rocha |
| Oliveira 20.4 km Rocha | Serra de São Lourenço 20.6 km Colina | Serra de Airo 20.7 km Colinas |
| Serra da Gatanha 21.9 km Colina | Meão 22.3 km Rocha | Leixão 22.3 km Rocha |
| Sumalha 23.3 km Rocha | Pinhal 24.2 km Rocha | Serra de Perre 24.3 km Montanhas |
| Montedor 25.2 km Colina | Serra da Nora 25.4 km Montanha | Mata de Pindela 25.9 km Floresta(s) |
| Monte do Cardal 25.9 km Colina | Guilhada 26.1 km Rocha | Serra de Santa Luzia 26.2 km Montanhas |
Atividades e lazer nos arredores de Esposende
| Nenhuma atividade referenciada em Esposende |
Corbeil-Essonnes