O município de Estarreja
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Estarreja assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Estarreja
Endereço da Câmara Municipal de Estarreja | EstarrejaCâmara municipal de Estarreja PRAÇA FRANCISCO BARBOSA 3864-909 - ESTARREJA Portugal Work+351 234 840 600 Fax+351 234 840 607 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 234 840 600 Internacional: +351 234 840 600 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Estarreja | cm-estarreja.pt | |
Presidente de Estarreja | Diamantino Sabina |
Demografia de Estarreja
Nome dos habitantes de Estarreja | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 25 965 habitantes | 9 / 94 | ||
Densidade populacional de Estarreja | 239,5 hab./km² (620,4 pop/sq mi) |
Números administrativos de Estarreja
Código de Estarreja | ETR |
---|---|
CEP de Estarreja | 3864 |
Meio de transporte de Estarreja
Aeroporto | Aeroporto Francisco Sá Carneiro 55.7 km Aeródromo Gonçalves Lobato 57.5 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 67 km |
---|
Território de Estarreja
Superfície de Estarreja | 10 840 hectares 108,40 km² (41,85 sq mi) |
---|---|
Altitude de Estarreja | 19 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 40.7546 Longitude: -8.5691 Latitude: 40° 45' 17'' Norte Longitude: 8° 34' 9'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Por aí de Estarreja
em e ao redor de Estarreja | ||
Cabo do Relho 8.8 km península | Cabo da Marinha 9.7 km península | Cabo do Var 9.7 km península |
Ilha de Testada 10.2 km ilha | Serra da Escaiba 12.5 km formações geológicas | Cabeça do Travessadouro 12.6 km ilha |
Ilha da Moacha do Norte 12.6 km ilha | Ilha dos Ovos 12.6 km ilha | Pedra do Cabeço 13.2 km rochas |
Cabeço do Telégrafo 13.5 km colina | Cabeça da Doida 13.9 km ilha | Ilha de Monte Farinha 14.8 km ilha |
Lavacos 15.8 km ilha | Mata de São Jacinto 16 km floresta | Serra do Pereiro 16.9 km montanhas |
Ilha da Mó do Meio 17 km ilha | Dunas de Ovar 18.2 km Dune(s) | Serra de Salgueiros 18.7 km formações geológicas |
Dunas da Gafanha 21.2 km Dune(s) | Monte do Marco 22.8 km colina | Monte Grande 22.8 km colina |
Cabeço Grande 23 km colina | Gralheira 23.7 km montanhas | Dunas de Vagos 24.3 km Dune(s) |
Praia de Paramos 26.4 km Beach | Praia da Vagueira 26.8 km Beach | Serra da Parada 26.9 km colina |
Cabeço da Cruz 27.7 km colina | Serra da Freita 28.4 km montanhas | Forte Velho 29 km Fort |
Alto do Seixo 30.4 km colina | Cabeça da Capela 30.6 km península | Serra da Gravia 31.3 km formações geológicas |
Cabeço do Sobreiro 31.5 km formações geológicas | Costaneira da Gronja 31.8 km rochas | Costaneiras da Granja 31.8 km rochas |
Pena Amarela 33 km formações geológicas | Serra do Viso 33.8 km formações geológicas | Serra de São Domingos 34.5 km colinas |
Atividades e lazer nos arredores de Estarreja
Nenhuma atividade referenciada em Estarreja |