O município de Estarreja
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Estarreja assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Estarreja
| Endereço da Câmara Municipal de Estarreja | EstarrejaCâmara municipal de Estarreja PRAÇA FRANCISCO BARBOSA 3864-909 - ESTARREJA Portugal Work+351 234 840 600 Fax+351 234 840 607 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 234 840 600 Internacional: +351 234 840 600 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Estarreja | cm-estarreja.pt | |
| Presidente de Estarreja | Diamantino Sabina | |
Demografia de Estarreja
| Nome dos habitantes de Estarreja | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 25 965 habitantes | 9 / 94 | ||
| Densidade populacional de Estarreja | 239,5 hab./km² (620,4 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Estarreja
| Código de Estarreja | ETR |
|---|---|
| CEP de Estarreja | 3864 |
Meio de transporte de Estarreja
| Aeroporto | Aeroporto Francisco Sá Carneiro 55.7 km Aeródromo Gonçalves Lobato 57.5 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 67 km |
|---|
Território de Estarreja
| Superfície de Estarreja | 10 840 hectares 108,40 km² (41,85 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Estarreja | 19 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.7546 Longitude: -8.5691 Latitude: 40° 45' 17'' Norte Longitude: 8° 34' 9'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Estarreja | |
La Riche |
| Parque natural | Estarreja não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Estarreja
| em e ao redor de Estarreja | ||
| Cabo do Relho 8.8 km Ponto | Cabo da Marinha 9.7 km Ponto | Cabo do Var 9.7 km Ponto |
| Ilha de Testada 10.2 km Ilha | Serra da Escaiba 12.5 km Montanha | Cabeça do Travessadouro 12.6 km Ilha |
| Ilha da Moacha do Norte 12.6 km Ilha | Ilha dos Ovos 12.6 km Ilha | Pedra do Cabeço 13.2 km Rochas |
| Cabeço do Telégrafo 13.5 km Colina | Cabeça da Doida 13.9 km Ilha | Ilha de Monte Farinha 14.8 km Ilha |
| Lavacos 15.8 km Ilha | Mata de São Jacinto 16 km Floresta(s) | Serra do Pereiro 16.9 km Montanhas |
| Ilha da Mó do Meio 17 km Ilha | Dunas de Ovar 18.2 km Duna(s) | Serra de Salgueiros 18.7 km Montanha |
| Dunas da Gafanha 21.2 km Duna(s) | Monte do Marco 22.8 km Colina | Monte Grande 22.8 km Colina |
| Cabeço Grande 23 km Colina | Gralheira 23.7 km Montanhas | Dunas de Vagos 24.3 km Duna(s) |
| Praia de Paramos 26.4 km Praia | Praia da Vagueira 26.8 km Praia | Serra da Parada 26.9 km Colina |
| Cabeço da Cruz 27.7 km Colina | Serra da Freita 28.4 km Montanhas | Forte Velho 29 km Forte |
| Alto do Seixo 30.4 km Colina | Cabeça da Capela 30.6 km Ponto | Serra da Gravia 31.3 km Montanha |
| Cabeço do Sobreiro 31.5 km Montanha | Costaneira da Gronja 31.8 km Rochas | Costaneiras da Granja 31.8 km Rochas |
| Pena Amarela 33 km Montanha | Serra do Viso 33.8 km Montanha | Serra de São Domingos 34.5 km Colinas |
Atividades e lazer nos arredores de Estarreja
| Nenhuma atividade referenciada em Estarreja |
La Riche