O município de Estarreja
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Estarreja assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Estarreja
| Endereço da Câmara Municipal de Estarreja | EstarrejaCâmara municipal de Estarreja PRAÇA FRANCISCO BARBOSA 3864-909 - ESTARREJA Portugal Work+351 234 840 600 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 234 840 600 Internacional: +351 234 840 600 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Estarreja | cm-estarreja.pt/ | |
| Presidente de Estarreja | Isabel Maria da Conceição Simões Pinto | |
| Partido politico | PSD/CDS-PP | |
Demografia de Estarreja
| Nome dos habitantes de Estarreja | Estarrejense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 26 habitantes (2021) | 19 / 306 | ||
| Densidade populacional de Estarreja | 0,2 hab./km² (0,6 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Estarreja
| Código de Estarreja | ETR |
|---|---|
| CEP de Estarreja | 3864 |
Meio de transporte de Estarreja
| Aeroporto | Aeroporto Francisco Sá Carneiro 56.3 km Aeródromo Gonçalves Lobato 57.2 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 66.5 km |
|---|
Território de Estarreja
| Superfície de Estarreja | 10 840 hectares 108,40 km² (41,85 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Estarreja | 19 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.75 Longitude: -8.56667 Latitude: 40° 45' 0'' Norte Longitude: 8° 34' 0'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Estarreja | |
La Riche |
| Parque natural | Estarreja não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Estarreja
| em e ao redor de Estarreja | ||
| Cabo do Relho 9.2 km Ponto | Cabo da Marinha 10.1 km Ponto | Ilha de Testada 10.1 km Ilha |
| Cabo do Var 10.2 km Ponto | Serra da Escaiba 12.5 km Montanha | Cabeça do Travessadouro 12.5 km Ilha |
| Ilha da Moacha do Norte 12.5 km Ilha | Ilha dos Ovos 12.5 km Ilha | Pedra do Cabeço 13.2 km Rochas |
| Cabeço do Telégrafo 13.2 km Colina | Cabeça da Doida 13.8 km Ilha | Ilha de Monte Farinha 14.6 km Ilha |
| Lavacos 15.7 km Ilha | Mata de São Jacinto 15.9 km Floresta(s) | Ilha da Mó do Meio 16.9 km Ilha |
| Serra do Pereiro 17.2 km Montanhas | Serra de Salgueiros 18.6 km Montanha | Dunas de Ovar 18.7 km Duna(s) |
| Dunas da Gafanha 21 km Duna(s) | Monte do Marco 22.3 km Colina | Monte Grande 22.3 km Colina |
| Cabeço Grande 22.4 km Colina | Gralheira 23.7 km Montanhas | Dunas de Vagos 24 km Duna(s) |
| Praia da Vagueira 26.5 km Praia | Praia de Paramos 26.9 km Praia | Serra da Parada 27.2 km Colina |
| Cabeço da Cruz 27.3 km Colina | Serra da Freita 28.4 km Montanhas | Forte Velho 28.7 km Forte |
| Cabeça da Capela 30.3 km Ponto | Alto do Seixo 30.6 km Colina | Serra da Gravia 31.1 km Montanha |
| Cabeço do Sobreiro 31.8 km Montanha | Costaneira da Gronja 32.3 km Rochas | Costaneiras da Granja 32.3 km Rochas |
| Pena Amarela 33 km Montanha | Serra do Viso 33.9 km Montanha | Serra de São Domingos 34.8 km Colinas |
Atividades e lazer nos arredores de Estarreja
| Nenhuma atividade referenciada em Estarreja |
La Riche