O município de Estremoz
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Estremoz assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Estremoz
Endereço da Câmara Municipal de Estremoz | EstremozCâmara municipal de Estremoz ROSSIO MARQUÊS DE POMBAL 7100-513 - ESTREMOZ Portugal Work+351 268 339 200 Fax+351 26824489 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 268 339 200 Internacional: +351 268 339 200 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Estremoz | cm-estremoz.pt | |
Presidente de Estremoz | José Daniel Pena Sádio |
Demografia de Estremoz
Nome dos habitantes de Estremoz | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 12 816 habitantes | 3 / 162 | ||
Densidade populacional de Estremoz | 24,9 hab./km² (64,6 pop/sq mi) |
Números administrativos de Estremoz
Código de Estremoz | ETZ |
---|---|
CEP de Estremoz | 7100 |
O município de Estremoz
Cidades gêmeas com Estremoz | Actualmente, Estremoz não tem geminação |
---|---|
Parque natural | Estremoz não é parte de um parque natural |
Meio de transporte de Estremoz
Aeroporto | Aeroporto Humberto Delgado 134.1 km Aeródromo de Sines 147.2 km Aeródromo Municipal da Covilhã 158.3 km |
---|
Território de Estremoz
Superfície de Estremoz | 51 380 hectares 513,80 km² (198,38 sq mi) |
---|---|
Altitude de Estremoz | 396 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 38.8455 Longitude: -7.59168 Latitude: 38° 50' 44'' Norte Longitude: 7° 35' 30'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Por aí de Estremoz
em e ao redor de Estremoz | ||
Ameixial 2.2 km estação de trem | Alto da Borrachinha 5.5 km colina | Cabeço do Carneiro 5.5 km colina |
Serra da Laje 5.5 km formações geológicas | Serra da Lage 5.5 km formações geológicas | Alto da Boa Vista 6 km formações geológicas |
Arcos 6 km estação de trem | Alto das Chãs 9 km colina | Outeiro d’ Águia 10.9 km colina |
Évora Monte 11.7 km estação de trem | Outeiro da Cardiga 12 km colina | Serra de Ossa 14.4 km montanhas |
Serra de São Bartolomeu 14.6 km formações geológicas | Santo Amaro 17.3 km estação de trem | Vimieiro 18 km estação de trem |
Pedras Almuro 18.8 km rochas | Alto do Castelo 22.1 km colina | Alto dos Rabichos 22.5 km colina |
Fronteira 23.3 km estação de trem | Azaruja 25.4 km estação de trem | Alto dos Ripados 27.1 km colina |
Outeiro Alto 28.3 km colina | Cabeço do Raio 29 km colina | Pedra da Negra 29.4 km colina |
Serra das Cabras do Carvão 29.8 km colinas | Alto da Esparregueira 30.6 km colina | Sousa da Sé 31.6 km estação de trem |
Alto do Poço Novo 31.8 km colina | Estação de Cabeço de Vide 32.1 km estação de trem | Pedra do Cavalo 33.3 km colina |
Serra do Cu de Boi 33.4 km colina | Outeiro do Chouriço 33.8 km colina | Vale de Paio 34.7 km estação de trem |
Arraiolos 34.9 km estação de trem |
Atividades e lazer nos arredores de Estremoz
Nenhuma atividade referenciada em Estremoz |