O município de Évora
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Évora assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Évora
| Endereço da Câmara Municipal de Évora | ÉvoraCâmara municipal de Évora PRAÇA DE SERTÓRIO 7000-506 - ÉVORA Portugal Work+351 26624101 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 26624101 Internacional: +351 26624101 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Évora | cm-evora.pt | |
| Presidente de Évora | José Carlos das Dores Zorrinho | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Évora
| Nome dos habitantes de Évora | eborense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 53 591 habitantes (2021) | 1 / 52 | ||
| Densidade populacional de Évora | 41,0 hab./km² (106,2 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Évora
| Código de Évora | EVR |
|---|---|
| CEP de Évora | 7000 |
Meio de transporte de Évora
| Aeroporto | Aeródromo de Sines 106.2 km Aeroporto Humberto Delgado 109.1 km Aeródromo Municipal de Portimão 169 km |
|---|
Território de Évora
| Superfície de Évora | 130 700 hectares 1307,00 km² (504,64 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Évora | 304 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 38.5708 Longitude: -7.90944 Latitude: 38° 34' 15'' Norte Longitude: 7° 54' 34'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Évora | |
Chartres | Speyer |
| Parque natural | Évora não é parte de um parque natural |
|---|
Patrimônio Mundial perto de Évora
| Centro Histórico de Évora Cultural |
Por aí de Évora
| em e ao redor de Évora | ||
| Alto dos Cucos 2.1 km Colina | Monte das Flores 7 km Estação ferroviária | Sousa da Sé 9.6 km Estação ferroviária |
| Graça 10.1 km Estação ferroviária | Divor 10.1 km Estação ferroviária | Alentejo 11.1 km Região |
| Estação Machede 12.6 km Estação ferroviária | Fontainhas 12.9 km Colina | Serra da Azambuja 13.4 km Crista |
| Balanqueira 14.1 km Colina | Tojal 14.5 km Estação ferroviária | Azaruja 16.5 km Estação ferroviária |
| Serra do Monfurado 16.9 km Montanhas | Arraiolos 17.5 km Colina | Alto do Outeiro 18.1 km Colina |
| Cabeço do Montinho 18.4 km Colina | Alto do Castelinho da Serra 18.7 km Colina | Arraiolos 18.8 km Estação ferroviária |
| Outeiro do Salto 19.4 km Colina | Barroqueiras 20.5 km Colina | Alto da Saudade 22 km Colina |
| Vale de Paio 24.5 km Estação ferroviária | Alcáçovas 25.2 km Estação ferroviária | Escoural 25.4 km Estação ferroviária |
| Vimieiro 26.1 km Estação ferroviária | Estação de Viana 26.8 km Estação ferroviária | Vianna 26.8 km Estação ferroviária |
| Cabeço da Mina 28.2 km Colina | Évora Monte 29.8 km Estação ferroviária | Pedra da Negra 31.3 km Colina |
| Serra de Ossa 31.4 km Montanhas | Pedra do Cavalo 32.8 km Colina | Jogo da Bola 33 km Colina |
| Outeiro do Gaio 34 km Colina | ||
Atividades e lazer nos arredores de Évora
| Nenhuma atividade referenciada em Évora |
Chartres
Speyer