O município de Fafe
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Fafe assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. | |
Opinião sobre o município | Fafe per Câmara Municipal em 16 Março 2021 | / 5 pra
---|
A Câmara Municipal de Fafe
Endereço da Câmara Municipal de Fafe | FafeCâmara municipal de Fafe AV. 5 DE OUTUBRO 4820-501 - FAFE Portugal Work+351 253 598 243 Fax+351 253 598 481 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 253 598 243 Internacional: +351 253 598 243 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Fafe | cm-fafe.pt | |
Presidente de Fafe | Raul Cunha |
Demografia de Fafe
Nome dos habitantes de Fafe | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 48 271 habitantes | 5 / 59 | ||
Densidade populacional de Fafe | 220,3 hab./km² (570,6 pop/sq mi) |
Números administrativos de Fafe
Código de Fafe | FAF |
---|---|
CEP de Fafe | 4820 |
Meio de transporte de Fafe
Aeroporto | Aeródromo de Braga 27.5 km Aeródromo de Vila Real 42.5 km Aeroporto Francisco Sá Carneiro 48.1 km |
---|
Território de Fafe
Superfície de Fafe | 21 910 hectares 219,10 km² (84,59 sq mi) |
---|---|
Altitude de Fafe | 327 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 41.4487 Longitude: -8.17214 Latitude: 41° 26' 55'' Norte Longitude: 8° 10' 20'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Os municípios vizinhos de Fafe
Municípios limítrofes de Fafe | ||
---|---|---|
Póvoa de Lanhoso | Cabeceiras de Basto | Cabeceiras de Basto |
Felgueiras | ![]() | Celorico de Basto |
Felgueiras | Felgueiras | Celorico de Basto |
Municípios vizinhos de Fafe | ||
Felgueiras 9.5 km | Guimarães 10.3 km | Vizela 13.7 km |
Celorico de Basto 15.8 km | Cabeceiras de Basto 16.6 km | Póvoa de Lanhoso 17.3 km |
Mondim de Basto 18.7 km | Vieira do Minho 20.9 km | Lousada 21.2 km |
Amarante 21.4 km | Braga 23.8 km | Amares 25.1 km |
Paços de Ferreira 25.3 km | Santo Tirso 28.1 km | Penafiel 28.5 km |
Vila Nova de Famalicão 29.4 km | Marco de Canaveses 29.8 km | Paredes 30.1 km |
Vila Verde 31.5 km | Terras de Bouro 32.2 km | Ribeira de Pena 32.5 km |
Por aí de Fafe
em e ao redor de Fafe | ||
Monte de Perna de Galo 5.4 km colina | Cabeço do Moço 5.5 km formações geológicas | Monte de Barbosa 6.3 km formações geológicas |
Monte de Santa Marinha 6.8 km formações geológicas | Serra de Quintela 7 km formações geológicas | Serra do Marco 7.7 km formações geológicas |
Monte de Lijó 7.9 km formações geológicas | Pinhal da Penha 8.1 km floresta | Serra da Penouta 8.6 km formações geológicas |
Pinhal da Presa 8.7 km floresta | Alto dos Fojos 9 km formações geológicas | Monte das Penas Aldas 9.1 km formações geológicas |
Monte de São Domingos 9.4 km colina | Monte Fojo 9.5 km formações geológicas | Serra do Viso 9.5 km formações geológicas |
Serra do Maroiço 11.4 km formações geológicas | Serra da Infesta 12.8 km formações geológicas | Monte do Lijó 13.2 km colina |
Monte do Marco 13.5 km formações geológicas | Monte de Santa Iria 14.2 km colina | Serra do Maninho 14.4 km colina |
Monte do Corgo 15.8 km formações geológicas | Lameira da Serra 15.9 km formações geológicas | Serra de Codeçoso 16 km montanhas |
Serra de Galegos 16.1 km formações geológicas | Monte da Santa 16.3 km colina | Serra de São Brás 16.5 km colina |
Monte de Campelos 16.5 km formações geológicas | Monte das Pias 16.5 km colina | Monte de São Mamede 16.6 km colina |
Serra da Encosta 16.9 km formações geológicas | Chão de Bouças 17.1 km região montanhosa | Monte da Raza 17.1 km formações geológicas |
Alto da Senhora 17.4 km formações geológicas | Monte de Santa Marta 17.5 km colina | Serra dos Campelos 18.2 km formações geológicas |
Monte do Telégrafo 18.3 km formações geológicas | Serra de Água e Leite 18.5 km colina | Alto do Picoto 18.8 km colina |
Atividades e lazer nos arredores de Fafe
Nenhuma atividade referenciada em Fafe |