O município de Fafe
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Fafe assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Fafe
| Endereço da Câmara Municipal de Fafe | FafeCâmara municipal de Fafe AV. 5 DE OUTUBRO 4820-501 - FAFE Portugal Work+351 253 598 243 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 253 598 243 Internacional: +351 253 598 243 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Fafe | cm-fafe.pt/ | |
| Presidente de Fafe | Antero da Silva Oliveira Barbosa Fernandes | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Fafe
| Nome dos habitantes de Fafe | fafense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 48 497 habitantes (2021) | 5 / 59 | ||
| Densidade populacional de Fafe | 221,3 hab./km² (573,3 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Fafe
| Código de Fafe | FAF |
|---|---|
| CEP de Fafe | 4820 |
Meio de transporte de Fafe
| Aeroporto | Aeródromo de Braga 27.2 km Aeródromo de Vila Real 42.7 km Aeroporto Francisco Sá Carneiro 47.9 km |
|---|
Território de Fafe
| Superfície de Fafe | 21 910 hectares 219,10 km² (84,59 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Fafe | 327 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 41.45 Longitude: -8.175 Latitude: 41° 27' 0'' Norte Longitude: 8° 10' 30'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Fafe | |
Sens |
| Parque natural | Fafe não é parte de um parque natural |
|---|
Patrimônio Mundial perto de Fafe
| Centro Histórico de Guimarães Cultural |
Por aí de Fafe
| em e ao redor de Fafe | ||
| Cabeço do Moço 5.2 km Montanha | Monte de Perna de Galo 5.2 km Colina | Monte de Barbosa 6.5 km Montanha |
| Monte de Santa Marinha 6.6 km Montanha | Serra de Quintela 7.3 km Montanha | Monte de Lijó 7.7 km Montanha |
| Serra do Marco 7.9 km Montanha | Pinhal da Penha 7.9 km Floresta(s) | Pinhal da Presa 8.5 km Floresta(s) |
| Monte das Penas Aldas 8.9 km Montanha | Serra da Penouta 8.9 km Montanha | Alto dos Fojos 9.2 km Montanha |
| Monte Fojo 9.3 km Montanha | Monte de São Domingos 9.5 km Colina | Serra do Viso 9.8 km Montanha |
| Serra do Maroiço 11.3 km Montanha | Serra da Infesta 13.1 km Montanha | Monte do Lijó 13.1 km Colina |
| Monte do Marco 13.7 km Montanha | Monte de Santa Iria 14 km Colina | Serra do Maninho 14.3 km Colina |
| Serra de Galegos 15.8 km Montanha | Lameira da Serra 16.1 km Montanha | Monte da Santa 16.1 km Colina |
| Monte do Corgo 16.1 km Montanha | Monte de Campelos 16.2 km Montanha | Serra de Codeçoso 16.2 km Montanhas |
| Monte das Pias 16.4 km Colina | Serra da Encosta 16.7 km Montanha | Serra de São Brás 16.7 km Colina |
| Monte de São Mamede 16.7 km Colina | Chão de Bouças 16.9 km Região alta | Alto da Senhora 17.4 km Montanha |
| Monte da Raza 17.4 km Montanha | Monte de Santa Marta 17.4 km Colina | Serra dos Campelos 18.1 km Montanha |
| Monte do Telégrafo 18.4 km Montanha | Serra dos Picos 18.5 km Montanha | Serra de Água e Leite 18.7 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Fafe
| Nenhuma atividade referenciada em Fafe |
Sens