O município de Felgueiras
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Felgueiras assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Felgueiras
| Endereço da Câmara Municipal de Felgueiras | FelgueirasCâmara municipal de Felgueiras PRAÇA DA REPÚBLICA 4610-116 - FELGUEIRAS Portugal Work+351 255 312 104 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 255 312 104 Internacional: +351 255 312 104 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Felgueiras | cm-felgueiras.pt/ | |
| Presidente de Felgueiras | Nuno Alexandre Martins da Fonseca | |
| Partido politico | Livre/PS | |
Demografia de Felgueiras
| Nome dos habitantes de Felgueiras | felgueirense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 58 065 habitantes (2021) | 12 / 46 | ||
| Densidade populacional de Felgueiras | 501,9 hab./km² (1 299,8 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Felgueiras
| Código de Felgueiras | FLG |
|---|---|
| CEP de Felgueiras | 4610 |
Meio de transporte de Felgueiras
| Aeroporto | Aeródromo de Braga 32.8 km Aeródromo de Vila Real 40.1 km Aeroporto Francisco Sá Carneiro 43.7 km |
|---|
Território de Felgueiras
| Superfície de Felgueiras | 11 570 hectares 115,70 km² (44,67 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Felgueiras | 317 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 41.3667 Longitude: -8.18333 Latitude: 41° 22' 0'' Norte Longitude: 8° 10' 60'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Felgueiras | |
Boa Vista | São Vicente | Pont-Sainte-Maxence |
| Parque natural | Felgueiras não é parte de um parque natural |
|---|
Patrimônio Mundial perto de Felgueiras
| Centro Histórico de Guimarães Cultural |
Por aí de Felgueiras
| em e ao redor de Felgueiras | ||
| Monte de São Domingos 1.4 km Colina | Serra da Penouta 5.9 km Montanha | Monte de São Mamede 7.4 km Colina |
| Monte de Perna de Galo 8.5 km Colina | Serra do Maninho 8.6 km Colina | Serra de Quintela 8.9 km Montanha |
| Pinhal da Presa 8.9 km Floresta(s) | Serra de Água e Leite 9.7 km Colina | Alto do Picoto 9.7 km Colina |
| Serra de São Brás 10 km Colina | Alto da Senhora 10 km Montanha | Pinhal da Penha 10.2 km Floresta(s) |
| Monte do Telégrafo 10.2 km Montanha | Serra do Viso 11.2 km Montanha | Serra dos Campelos 11.2 km Montanha |
| Alto do Pico 11.6 km Colina | Monte do Lijó 11.7 km Colina | Cabeço do Moço 11.9 km Montanha |
| Alto do Bacelo 11.9 km Colina | Serra de Codeçoso 12.7 km Montanhas | Serra da Infesta 13.1 km Montanha |
| Outeiro Meão 13.1 km Colina | Sarnadas 13.1 km Colina | Monte de Barbosa 13.1 km Montanha |
| Caíde 13.6 km Estação ferroviária | Serra do Marco 13.9 km Montanha | Monte das Pias 14 km Colina |
| Alto dos Fojos 14.8 km Montanha | Monte do Marco 15 km Montanha | Monte de Santa Marinha 15.1 km Montanha |
| Penedo Alto 15.8 km Colina | Chão de Bouças 15.8 km Região alta | Monte de Lijó 16.8 km Montanha |
| Raposeira 16.8 km Colina | Senhora da Livração 16.9 km Estação ferroviária | Livração 16.9 km Estação ferroviária |
| Monte da Santa 17 km Colina | Monte das Penas Aldas 17.2 km Montanha | Alto da Bouça do Rego 17.6 km Montanha |
Atividades e lazer nos arredores de Felgueiras
| Nenhuma atividade referenciada em Felgueiras |
Boa Vista
Pont-Sainte-Maxence